トップページ > 埼玉県議会トップ > 各種ご案内 > 政務活動費に係る領収書等の一般閲覧について > 政務活動費(令和5年度交付分)に係る収支報告書及び領収書等の一般閲覧について(インターネットでの閲覧について-2)
ここから本文です。
ページ番号:256999
掲載日:2024年8月9日
政務活動費(令和5年度交付分)の支出に係る収支報告書及び領収書等の写しの閲覧について、次のとおりお知らせします。
令和2年度交付分からインターネットでも閲覧ができます。
■収支報告書 令和6年4月30日(PDF:117KB) | |||||
■領収書等 | |||||
1.調査研究費 | |||||
1-1(PDF:2,410KB) | |||||
3.広聴費 | |||||
3-1(PDF:472KB) | |||||
5.広報費 | |||||
5-1(PDF:5,429KB) | |||||
6.人件費 | |||||
6-1(PDF:5,367KB) | 6-2(PDF:5,560KB) | ||||
7.事務所費 | |||||
7-1(PDF:721KB) | |||||
8.事務費 | |||||
8-1(PDF:8,479KB) | 8-2(PDF:8,194KB) | ||||
9.資料購入・作成費 | |||||
9-1(PDF:3,186KB) | |||||
10.交通費 | |||||
10-1(PDF:1,725KB) | |||||
■広報紙 | |||||
広報紙1(PDF:9,998KB) | 広報紙2(PDF:9,501KB) | 広報紙3(PDF:10,062KB) | 広報紙4(PDF:9,575KB) | ||
広報紙5(PDF:9,495KB) | 広報紙6(PDF:9,041KB) | 広報紙7(PDF:9,609KB) |
■収支報告書 令和6年4月30日(PDF:114KB) | |||||||||
■領収書等 | |||||||||
1.調査研究費 | |||||||||
1-1(PDF:10,075KB) | 1-2(PDF:9,991KB) | 1-3(PDF:10,097KB) | |||||||
2.グループ活動費 | |||||||||
2-1(PDF:4,083KB) | |||||||||
3.広聴費 | |||||||||
3-1(PDF:3,455KB) | |||||||||
5.広報費 | |||||||||
5-1(PDF:5,246KB) | |||||||||
6.人件費 | |||||||||
6-1(PDF:8,022KB) | |||||||||
7.事務所費 | |||||||||
7-1(PDF:3,423KB) | |||||||||
8.事務費 | |||||||||
8-1(PDF:8,847KB) | 8-2(PDF:8,916KB) | 8-3(PDF:9,172KB) | 8-4(PDF:9,867KB) | ||||||
9.資料購入・作成費 | |||||||||
9-1(PDF:9,376KB) | 9-2(PDF:8,340KB) | 9-3(PDF:8,955KB) | 9-4(PDF:9,119KB) | ||||||
10.交通費 | |||||||||
10-1(PDF:8,855KB) | |||||||||
■広報紙 | |||||||||
広報紙1(PDF:2,696KB) |
■収支報告書 令和6年4月30日(PDF:114KB) | |||||||||
■領収書等 | |||||||||
1.調査研究費 | |||||||||
1-1(PDF:549KB) | |||||||||
2.グループ活動費 | |||||||||
2-1(PDF:224KB) | |||||||||
3.広聴費 | |||||||||
3-1(PDF:3,899KB) | |||||||||
4.要請・陳情等活動費 | |||||||||
4-1(PDF:168KB) | |||||||||
8.事務費 | |||||||||
8-1(PDF:459KB) | |||||||||
■広報紙 | |||||||||
11-1(PDF:744KB) |
■収支報告書 令和6年4月30日(PDF:92KB) | |||||||||
■領収書等 | |||||||||
1.調査研究費 | |||||||||
1-1(PDF:307KB) | |||||||||
2.グループ活動費 | |||||||||
2-1(PDF:933KB) | |||||||||
3.広聴費 | |||||||||
3-1(PDF:2,232KB) | |||||||||
5.広報費 | |||||||||
5-1(PDF:497KB) | |||||||||
6.人件費 | |||||||||
6-1(PDF:535KB) | |||||||||
7.事務所費 | |||||||||
7-1(PDF:6,105KB) | |||||||||
8.事務費 | |||||||||
8-1(PDF:6,152KB) | |||||||||
9.資料購入・作成費 | |||||||||
9-1(PDF:3,902KB) | |||||||||
10.交通費 | |||||||||
10-1(PDF:2,246KB) | |||||||||
■広報紙 | |||||||||
11-1(PDF:3,952KB) |
■収支報告書 令和6年4月30日(PDF:114KB) | |||||||||||||||||
■領収書等 | |||||||||||||||||
1.調査研究費 | |||||||||||||||||
1-1(PDF:3,114KB) | |||||||||||||||||
2.グループ活動費 | |||||||||||||||||
2-1(PDF:1,735KB) | |||||||||||||||||
3.広聴費 | |||||||||||||||||
3-1(PDF:5,579KB) | |||||||||||||||||
4.要請・陳情等活動費 | |||||||||||||||||
4-1(PDF:59KB) | |||||||||||||||||
5.広報費 | |||||||||||||||||
5-1(PDF:1,411KB) | |||||||||||||||||
7.事務所費 | |||||||||||||||||
7-1(PDF:2,452KB) | |||||||||||||||||
8.事務費 | |||||||||||||||||
8-1(PDF:8,878KB) | |||||||||||||||||
9.資料購入・作成費 | |||||||||||||||||
9-1(PDF:1,356KB) | |||||||||||||||||
10.交通費 | |||||||||||||||||
10-1(PDF:4,805KB) | |||||||||||||||||
■広報紙 | |||||||||||||||||
11-1(PDF:6,577KB) |
■収支報告書 令和5年4月28日(PDF:43KB) | ||||||
■領収書等 | ||||||
5.広報費 | ||||||
5-1(PDF:791KB) | ||||||
6.人件費 | ||||||
6-1(PDF:3,288KB) | ||||||
7.事務所費 | ||||||
7-1(PDF:337KB) | ||||||
8.事務費 | ||||||
8-1(PDF:9,475KB) |
■収支報告書 令和6年4月30日(PDF:42KB) | ||||||
■領収書等 | ||||||
1.調査研究費 | ||||||
1-1(PDF:55KB) | ||||||
5.広報費 | ||||||
5-1(PDF:93KB) | ||||||
6.人件費 | ||||||
6-1(PDF:364KB) | ||||||
7.事務所費 | ||||||
7-1(PDF:248KB) | ||||||
8.事務費 | ||||||
8-1(PDF:795KB) | ||||||
10.交通費 | ||||||
10-1(PDF:184KB) | ||||||
■広報紙 | ||||||
11-1(PDF:2,723KB) |
埼玉県議会 ASEAN 友好議員連盟 マレーシア・タイ視察報告書(PDF:3,194KB) |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください