ページ番号:142882
掲載日:2025年3月31日
ここから本文です。
埼玉県産業技術総合センターにある試験研究機器の操作技術認定研修を紹介しています。
研修及び機器利用の申し込み方法については、試験研究機器利用方法及び、機器操作研修 受講方法をご覧ください。
研修の日程や詳細については、機器紹介ページをご確認ください(試験研究機器一覧)
なお、研修レベルについては、下記研修レベル一覧からもご確認できます。
| 本所(川口市)の機器はこちらから | 電話 048-265-1311 |
ファックス 048-265-1314 |
|---|---|---|
| 北部研究所(熊谷市)の機器はこちらから | 電話 048-521-0614 |
ファックス 048-525-6052 |
または、各担当直通電話番号へご連絡ください。
<本所>
材料技術担当 048-265-1369
化学技術担当 048-265-1380
機械技術担当 048-265-1376
電気・電子技術・戦略プロジェクト担当 048-265-1421
事業化製品化支援担当 048-265-1420
<北部研究所>
事業化・製品開発支援担当(熊谷) 048-521-0614
食品・バイオ技術担当(熊谷) 048-521-0614
材料・機械技術担当(熊谷) 048-521-9113
| 連番 | 機器名称 | 担当名 | 研修レベル |
|---|---|---|---|
| 8 | 二軸押出成形機 | 機械技術 | 1 |
| 9 | 立フライス盤 | 機械技術 | 1 |
| 10 | 簡易NC旋盤 | 機械技術 | 1 |
| 11 | 平面研削盤 | 機械技術 | 1 |
| 14 | 旋盤 | 機械技術 | 1 |
| 15 | ラジアルボール盤 | 機械技術 | 1 |
| 16 | 帯のこ盤 | 機械技術 | 1 |
| 17 | サンドブラスト | 材料技術 | 1 |
| 501 | 大型インクジェットプリンタ | 事業化製品化支援 | 1 |
| 503 | インクジェット式積層造形装置 | 機械技術 | 1 |
| 517 | インクジェット式カラー積層造形装置 | 機械技術 | 1 |
| 529 | 小型射出成型機 | 機械技術 | 1 |
| 531 | 金属3Dプリンタ | 機械技術 | 1 |
| 121 | 高圧油圧プレス機(1MN) | 事業化・製品開発支援(熊谷) | 1 |
| 123 | 角形シートマシン | 事業化・製品開発支援(熊谷) | 1 |
| 124 | 製めん機 | 食品・バイオ技術(熊谷) | 1 |
| 125 | 油圧式圧搾機 | 食品・バイオ技術(熊谷) | 1 |
| 連番 | 機器名称 | 担当名 | 研修レベル |
|---|---|---|---|
| 21 | 光学顕微鏡(複合機能型) | 材料技術 | 1 |
| 22-1 | 走査型電子顕微鏡 | 材料技術 | 2 |
| 24 | 実体顕微鏡 | 材料技術 | 1 |
| 25 | 試料研磨器 | 材料技術 | 1 |
| 26 | 切断・研磨器 | 材料技術 | 1 |
| 27 | 光学顕微鏡(単機能型) | 材料技術 | 1 |
| 28 | 試料埋込器 | 材料技術 | 1 |
| 29 | イオンスパッタリング装置 | 材料技術 | 1 |
| 505 | 集束イオンビーム加工観察装置 | 材料技術 | 2 |
| 518 | デジタルマイクロスコープ |
材料技術 |
1 |
| 131 | 高感度微分干渉顕微鏡 | 食品・バイオ技術(熊谷) | 1 |
| 連番 | 機器名称 | 担当名 | 研修レベル |
|---|---|---|---|
| 30 | 万能材料試験機(20kN) | 材料技術 | 2 |
| 36 | シャルピー衝撃試験機(300J) | 材料技術 | 1 |
| 38 | 微小硬さ試験機 | 材料技術 | 1 |
| 39 | ビッカース硬さ試験機 | 材料技術 | 1 |
| 40 | マイクロゴム硬度計 | 機械技術 | 1 |
| 41 | ロックウェル硬度計 | 材料技術 | 1 |
| 534 | 高精度万能材料試験機(100kN) | 材料技術 | 2 |
| 535 | 高精度万能材料試験機(300kN) | 材料技術 | 2 |
| 181 | ビッカース硬さ試験機 | 材料・機械技術(熊谷) | 1 |
| 182 | ロックウェル硬度計 | 材料・機械技術(熊谷) | 1 |
| 183 | 微小硬さ試験機 | 材料・機械技術(熊谷) | 1 |
| 184 | 万能材料試験機(10kN) | 材料・機械技術(熊谷) | 2 |
| 185 | 万能材料試験機(300kN) | 材料・機械技術(熊谷) | 2 |
| 連番 | 機器名称 | 担当名 | 研修レベル |
|---|---|---|---|
| 42 | 高精度三次元測定機 | 機械技術 | 3 |
| 44 | 非接触三次元測定機 | 機械技術 | 1 |
| 46 | 測長機 | 機械技術 | 2 |
| 47 | 三次元測定機 | 機械技術 | 3 |
| 49 | 表面粗さ・輪郭形状測定機 | 機械技術 | 1 |
| 50 | 真円度測定機 | 機械技術 | 3 |
| 51 | 三次元輪郭形状測定機 | 機械技術 | 1 |
| 52 | 表面粗さ測定機 | 機械技術 | 1 |
| 504 | 画像測定機 | 機械技術 | 1 |
| 506 | 非接触微細形状測定機 | 機械技術 | 1 |
| 510 | X線CT三次元測定機 | 機械技術 | 1 |
| 511 | 非接触形状測定機(3Dデジタイザ) | 機械技術 | 1 |
| 186 | 高精度三次元測定機(熊谷) | 材料・機械技術(熊谷) | 3 |
| 187 | 表面粗さ・輪郭形状測定機(熊谷) | 材料・機械技術(熊谷) | 1 |
| 188 | 画像測定機(熊谷) | 材料・機械技術(熊谷) | 1 |
| 513 | 全焦点三次元形状測定機(熊谷) | 材料・機械技術(熊谷) | 2 |
| 連番 | 機器名称 | 担当名 | 研修レベル |
|---|---|---|---|
| 54 | 弾性率測定装置 | 材料技術 | 2 |
| 55 | 熱定数分析機 | 機械技術 | 2 |
| 59 | 混練抵抗測定装置 | 機械技術 | 1 |
| 60 | サーモグラフィ | 電気・電子技術・戦略プロジェクト | 1 |
| 62 | 粒度分布測定装置 | 材料技術 | 2 |
| 63 | 色差計 | 材料技術 | 1 |
| 65 | メルトインデクサ | 機械技術 | 1 |
| 514 | 電磁式・渦電流式膜厚計 | 材料技術 | 1 |
| 519 | 誘電特性評価システム | 化学技術 | 2 |
| 520 | マイクロフォーカスX線CT装置 | 機械技術 | 2 |
| 533 | 画像解析付粒度分布測定装置 | 材料技術担当 | 2 |
| 537 | 接触角測定装置 | 機械技術 | 1 |
| 136 | 食品用熱分析システム | 食品・バイオ技術(熊谷) | 2 |
| 138 | 香気成分測定装置 | 食品・バイオ技術(熊谷) | 2 |
| 139 | クリープ試験装置 | 食品・バイオ技術(熊谷) | 2 |
| 140 | 振動式密度計 | 食品・バイオ技術(熊谷) | 1 |
| 144 | ファリノグラフ | 食品・バイオ技術(熊谷) | 2 |
| 148 | ビスコアミログラフ | 食品・バイオ技術(熊谷) | 2 |
| 150 | 光電光沢計 | 事業化・製品開発支援(熊谷) | 1 |
| 530 | アルコールアナライザ | 食品・バイオ技術(熊谷) | 1 |
| 532 | 味覚センサ | 食品・バイオ技術(熊谷) | 2 |
| 連番 | 機器名称 | 担当名 | 研修レベル |
|---|---|---|---|
| 74 | 高温電気炉 | 材料技術 | 1 |
| 77 | 連続式ロータリーキルン | 化学技術 | 1 |
| 79 | 窒素雰囲気焼戻炉 | 材料技術 | 1 |
| 81 | マッフル炉 | 化学技術 | 1 |
| 82 | 熱風循環式乾燥機 | 材料技術 | 1 |
| 120 | 試料粉砕装置 | 化学技術 | 1 |
| 155 | 分離用小型超遠心機 | 食品・バイオ技術(熊谷) | 1 |
| 158 | 真空凍結乾燥機 | 食品・バイオ技術(熊谷) | 1 |
| 159 | 安全キャビネット | 食品・バイオ技術(熊谷) | 1 |
| 160 | ジャーファメンタ | 食品・バイオ技術(熊谷) | 1 |
| 161 | ファリノグラフ用ミキサ | 食品・バイオ技術(熊谷) | 1 |
| 162 | 超微粒子粉砕機(食品用) | 食品・バイオ技術(熊谷) | 1 |
| 163 | 粉砕機 | 食品・バイオ技術(熊谷) | 1 |
| 528 | 材料・機械技術(熊谷) | 1 | |
| 538 | マルチミル(食品用) | 食品プロジェクト(熊谷) | 2 |
| 539 | 食品用乾燥機 | 食品プロジェクト(熊谷) | 1 |
| 連番 | 機器名称 | 担当名 | 研修レベル |
|---|---|---|---|
| 88 | 電波暗室電磁波試験測定装置 | 電気・電子技術・戦略プロジェクト | 2 |
| 89 | 電磁波障害対策室電磁波試験測定装置 | 電気・電子技術・戦略プロジェクト | 2 |
| 90 | シールドルーム電磁波試験測定装置 | 電気・電子技術・戦略プロジェクト | 1 (一部2) |
| 526 | リバブレーションチャンバー | 電気・電子技術・戦略プロジェクト | 1 |
| 527 | 空間電磁界可視化システム | 電気・電子技術・戦略プロジェクト | 1 |
| 93 | 広帯域オシロスコープ | 電気・電子技術・戦略プロジェクト | 1 |
| 95 | スペクトラムアナライザ | 電気・電子技術・戦略プロジェクト | 1 |
| 96 | シールド材特性評価装置 | 電気・電子技術・戦略プロジェクト | 1 |
| 98 | 任意波形発生装置 | 電気・電子技術・戦略プロジェクト | 1 |
| 99 | 交直流可変電源装置 | 電気・電子技術・戦略プロジェクト | 1 |
| 100 | 高周波信号発生器 | 電気・電子技術・戦略プロジェクト | 1 |
| 101 | オシロスコープ | 電気・電子技術・戦略プロジェクト | 1 |
| 507 | マイクロ波ネットワークアナライザ測定システム | 電気・電子技術・戦略プロジェクト | 1 |
| 508 | 高速信号シリアルアナライザ | 電気・電子技術・戦略プロジェクト | 1 |
| 連番 | 機器名称 | 担当名 | 研修レベル |
|---|---|---|---|
|
材料技術 材料・機械技術(熊谷) |
1 |
||
| 104 | オゾン劣化試験機 | 化学技術 | 1 |
| 106 | 複合サイクル試験機 | 材料技術 | 1 |
| 107 | 冷熱衝撃試験機 | 材料技術 | 1 |
| 108 | 低荷重摩耗試験機 | 材料技術 | 2 |
| 109 | 超音波探傷器 | 材料技術 | 1 |
| 111 | 熱プレス機 | 機械技術 | 1 |
| 515 | 振動試験機 | 機械技術 | 1 |
| 521-1 | 人工気象室 | 材料技術 | 1 |
| 521-2 | 減圧恒温恒湿槽 | 材料技術 | 1 |
| 522 | 低湿恒温恒湿槽 | 材料技術 | 1 |
| 523 | 大型複合サイクル試験機 | 材料技術 | 1 |
| 524 | キセノンランプ式対候性試験機 | 材料技術 | 1 |
| 525 | 衝撃試験装置 | 機械技術 | 1 |
| 166 | 包装容器圧縮試験機 | 事業化・製品開発支援(熊谷) | 1 |
| 180 | 冷熱衝撃試験機 | 材料・機械技術(熊谷) | 1 |
| 連番 | 機器名称 | 担当名 | 研修レベル |
|---|---|---|---|
| 22-2 | 分析機能付き走査型電子顕微鏡 | 材料技術 | 2 |
| 114 | FT-NMR装置 | 化学技術 | 2 |
| 116 | 炭素・硫黄分析装置(川口) | 化学技術 | 2 |
| 117 | 波長分散型蛍光X線分析装置(川口) | 化学技術 | 2 |
| 118 | 赤外分光光度計 | 化学技術 | 2 |
| 119 | イオンクロマトグラフ | 化学技術 | 2 |
| 516 | 蛍光X線微小部分析計 | 材料技術 | 2 |
| 536 | 顕微ラマン分光光度計 | 化学技術 | 2 |
| 172 | 自記分光光度計 | 食品・バイオ技術(熊谷) | 1 |
| 174 | ガスクロマトグラフ | 食品・バイオ技術(熊谷) | 2 |
| 175 | グルコースアナライザ | 食品・バイオ技術(熊谷) | 1 |
| 178 | 波長分散型蛍光X線分析装置(熊谷) | 材料・機械技術(熊谷) | 2 |
| 512 | X線マイクロアナライザ(分析走査電子顕微鏡)(熊谷) | 材料・機械技術(熊谷) | 2 |
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください