トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 計画・施策 > 埼玉県地域保健医療計画 > 埼玉県における医療機能ごとの病床の現状(病床機能報告制度) > 東部圏域における医療機能ごとの病床の状況(平成30年度)
ページ番号:175101
掲載日:2023年3月23日
ここから本文です。
1つの病床に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、実際の病棟の実情に即して、病棟内には様々な病期の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。
(注)未報告欄は、平成30年度病床機能報告の未提出医療機関の許可病床数のほか、医療機関から報告された病床数が開設許可病床数に満たない場合の不足数を計上している。
市町村 | 医療機関名 | 病床数 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟・廃止予定 | 介護保険施設等へ移行予定 | 未報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
春日部市 | 医療法人光仁会春日部厚生病院 | 190 | 0 | 56 | 74 | 60 | 0 | 0 | 0 |
春日部市 | 医療法人社団嬉泉会春日部嬉泉病院 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
春日部市 | 医療法人社団春日部さくら病院 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
春日部市 | 春日部市立医療センター | 361 | 8 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
春日部市 | 医療法人財団明理会春日部中央総合病院 | 404 | 48 | 224 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 |
春日部市 | 医療法人社団全仁会東都春日部病院 | 184 | 0 | 76 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 |
春日部市 | 医療法人社団庄和会庄和中央病院 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
春日部市 | 医療法人光仁会南部厚生病院 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 |
春日部市 | みくに病院 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
春日部市 | 医療法人梅原病院 | 126 | 0 | 59 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 |
春日部市 | 秀和総合病院 | 350 | 8 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
春日部市 | 医療法人福満会守田内科医院 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
春日部市 | 杉浦眼科 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
春日部市 | 分娩館医院 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
春日部市 | 医療法人社団豊栄会さだまつ眼科クリニック | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
春日部市 | 医療法人永寿会三須医院 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
春日部市 | 彩都レディースクリニック | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
草加市 | 医療法人協友会メディカルトピア草加病院 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
草加市 | 草加市立病院 | 380 | 25 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
草加市 | 医療法人移山会二宮病院 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
草加市 | 医療法人親和会鳳永病院 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
草加市 | 医療法人埼友会埼友草加病院 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
草加市 | 草加松原リハビリテーション病院 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
草加市 | 木島医院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
草加市 | 医療法人眞幸会草加松原整形外科医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
草加市 | 産婦人科Moroマタニティスクエア | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
草加市 | 医療法人正務医院 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
草加市 | 草加内科呼吸ケアクリニック | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
草加市 | 水上レディースクリニック | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
草加市 | 医療法人社団蓮誓会レン・ファミリークリニック | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
草加市 | 医療法人泰山会石井外科医院 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
越谷市 | 医療法人社団協友会越谷誠和病院 | 195 | 0 | 100 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 |
越谷市 | 医療法人道心会埼玉東部循環器病院 | 40 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越谷市 | 医療法人社団聖心会十全病院 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 |
越谷市 | リハビリテーション天草病院 | 169 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越谷市 | 越谷ハートフルクリニック | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
越谷市 | 医療法人社団南越谷病院 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越谷市 | 越谷市立病院 | 481 | 3 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越谷市 | 医療法人社団大和会慶和病院 | 116 | 0 | 38 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 |
越谷市 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 787 | 104 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越谷市 | 産婦人科菅原病院 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越谷市 | レイクタウン整形外科病院 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越谷市 | 市川胃腸科外科病院 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越谷市 | 医療法人財団明理会新越谷病院 | 188 | 0 | 0 | 137 | 51 | 0 | 0 | 0 |
越谷市 | 越谷呼吸器クリニック | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越谷市 | 越谷泌尿器科・内科 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越谷市 | 高見沢産婦人科医院 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
越谷市 | 江川整形外科医院 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越谷市 | 佐藤産婦人科 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越谷市 | 宮本医院 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越谷市 | 南越谷健身会クリニック | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
越谷市 | 越谷あずみの診療所 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越谷市 | 医療法人研整会松田整形外科 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越谷市 | 堀中医院 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越谷市 | 埼友クリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越谷市 | 医療法人社団勲和会愛和クリニック | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八潮市 | 医療法人協友会埼玉回生病院 | 311 | 0 | 0 | 34 | 277 | 0 | 0 | 0 |
八潮市 | 医療法人社団協友会八潮中央総合病院 | 250 | 0 | 150 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
八潮市 | 医療法人社団州山会広瀬病院 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三郷市 | 医療法人社団愛友会三郷中央総合病院 | 289 | 8 | 223 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三郷市 | 埼玉みさと総合リハビリテーション病院 | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三郷市 | 医療法人財団健和会みさと健和病院 | 282 | 10 | 207 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三郷市 | 医療法人三愛会三愛会総合病院 | 178 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三郷市 | 医療法人財団東京勤労者医療会みさと協立病院 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三郷市 | 永井マザーズホスピタル | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三郷市 | 医療法人社団稔誠会高橋レディースクリニック | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
三郷市 | 永井ウィメンズクリニック | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉川市 | 医療法人社団協友会吉川中央総合病院 | 272 | 0 | 83 | 30 | 159 | 0 | 0 | 0 |
吉川市 | 医療法人至誠会大久保クリニック | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉川市 | 医療法人社団メディカルコミュニティマイ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
吉川市 | 医療法人社団磯久クリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松伏町 | 中川の郷療育センター | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |
松伏町 | 医療法人社団全仁会埼玉筑波病院 | 219 | 0 | 56 | 0 | 109 | 0 | 54 | 0 |
松伏町 | 医療法人社団明日佳埼玉あすか松伏病院 | 129 | 0 | 30 | 0 | 52 | 0 | 47 | 0 |
松伏町 | ねもとレディースクリニック | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松伏町 | 医療法人宮里こどもクリニック | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
松伏町 | 宮里クリニック | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
(注)圏域の設定が現在と変わらないとした場合
(注)未報告欄は、平成30年度病床機能報告の未提出医療機関の許可病床数のみを計上している。このため、現状の病床数とは一致しない医療機関がある。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください