トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 計画・施策 > 埼玉県地域保健医療計画 > 埼玉県における医療機能ごとの病床の現状(病床機能報告制度) > 西部圏域における医療機能ごとの病床の状況(平成30年度)
ページ番号:175332
掲載日:2023年3月23日
ここから本文です。
1つの病床に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、実際の病棟の実情に即して、病棟内には様々な病期の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。
市町村 | 医療機関名 | 病床数 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟中等 | 未報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所沢市 | 防衛医科大学校病院(エクセル:199KB) | 754 | 27 | 571 | 0 | 0 | 0 | 156 |
所沢市 | 埼玉西協同病院(エクセル:174KB) | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
所沢市 | 圏央所沢病院(エクセル:181KB) | 137 | 12 | 89 | 36 | 0 | 0 | 0 |
所沢市 | 医療法人社団医凰会並木病院(エクセル:180KB) | 180 | 0 | 40 | 0 | 140 | 0 | 0 |
所沢市 | 新所沢清和病院(エクセル:180KB) | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 |
所沢市 | 所沢リハビリテーション病院(エクセル:176KB) | 112 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 |
所沢市 | 所沢第一病院(エクセル:180KB) | 199 | 0 | 59 | 0 | 140 | 0 | 0 |
所沢市 | 所沢肛門病院(エクセル:173KB) | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
所沢市 | 独立行政法人国立病院機構西埼玉中央病院(エクセル:192KB) | 325 | 7 | 293 | 0 | 0 | 25 | 0 |
所沢市 | 明生リハビリテーション病院(エクセル:176KB) | 111 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 |
所沢市 | 所沢市市民医療センター(エクセル:173KB) | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
所沢市 | 佐々木記念病院 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
所沢市 | 所沢ロイヤル病院(エクセル:185KB) | 332 | 0 | 0 | 92 | 240 | 0 | 0 |
所沢市 | 医療法人社団明雄会北所沢病院(エクセル:176KB) | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 |
所沢市 | 医療法人社団桜友会所沢ハートセンター(エクセル:173KB) | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
所沢市 | 所沢中央病院(エクセル:181KB) | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
所沢市 | 所沢明生病院(エクセル:174KB) | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
所沢市 | 医療法人仁栄会所沢緑ケ丘病院(エクセル:179KB) | 144 | 0 | 33 | 0 | 111 | 0 | 0 |
所沢市 | 医療法人社団東光会東所沢病院(エクセル:181KB) | 191 | 0 | 0 | 38 | 153 | 0 | 0 |
所沢市 | 国立障害者リハビリテーションセンター病院(エクセル:180KB) | 160 | 0 | 0 | 120 | 0 | 40 | 0 |
所沢市 | 医療法人慈桜会瀬戸病院 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
所沢市 | 前田クリニック(エクセル:164KB) | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
所沢市 | 医療法人社団和栄会所沢腎クリニック(エクセル:165KB) | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
所沢市 | 峰の坂産婦人科(エクセル:164KB) | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
所沢市 | 松田母子クリニック(エクセル:165KB) | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
所沢市 | 所沢呼吸器科クリニック(エクセル:164KB) | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
所沢市 | さくらレディースクリニック(エクセル:164KB) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
所沢市 | 小手指医院(エクセル:164KB) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
所沢市 | 大木記念女性のための菊池がんクリニック(エクセル:164KB) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯能市 | 医療法人友康会埼玉飯能病院(エクセル:178KB) | 148 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 |
飯能市 | 飯能整形外科病院(エクセル:173KB) | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯能市 | 佐瀬病院(エクセル:176KB) | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯能市 | 飯能中央病院(エクセル:176KB) | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯能市 | 飯能靖和病院(エクセル:188KB) | 420 | 0 | 0 | 46 | 374 | 0 | 0 |
飯能市 | 飯能市東吾野医療介護センター診療所(エクセル:165KB) | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯能市 | 東飯能眼科 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
飯能市 | 飯能産婦人科医院(エクセル:165KB) | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯能市 | 飯能クリニック(エクセル:95KB) | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
狭山市 | 社会医療法人入間川病院(エクセル:181KB) | 199 | 0 | 140 | 0 | 59 | 0 | 0 |
狭山市 | 医療法人社団グロリア会前田病院(エクセル:173KB) | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 |
狭山市 | 医療法人社団清心会至聖病院(エクセル:176KB) | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
狭山市 | 狭山厚生病院(エクセル:173KB) | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
狭山市 | 医療法人西狭山病院(エクセル:173KB) | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 |
狭山市 | 医療法人狭山中央病院(エクセル:179KB) | 111 | 0 | 85 | 0 | 26 | 0 | 0 |
狭山市 | 社会医療法人財団石心会埼玉石心会病院(エクセル:199KB) | 450 | 39 | 371 | 40 | 0 | 0 | 0 |
狭山市 | 狭山神経内科病院(エクセル:178KB) | 147 | 0 | 0 | 49 | 98 | 0 | 0 |
狭山市 | 医療法人尚寿会大生病院(エクセル:187KB) | 353 | 0 | 0 | 92 | 261 | 0 | 0 |
狭山市 | 金村産婦人科クリニック(エクセル:165KB) | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
狭山市 | 狭山台胃腸科外科(エクセル:165KB) | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
狭山市 | 奥平産婦人科(エクセル:165KB) | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
狭山市 | 櫻澤医院(エクセル:164KB) | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
入間市 | 医療法人永仁会入間ハート病院(エクセル:173KB) | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
入間市 | 医療法人金子病院(エクセル:173KB) | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
入間市 | 小林病院(エクセル:176KB) | 99 | 0 | 50 | 0 | 49 | 0 | 0 |
入間市 | 豊岡第一病院(エクセル:176KB) | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
入間市 | 医療法人豊岡整形外科病院(エクセル:173KB) | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
入間市 | 医療法人明晴会西武入間病院(エクセル:176KB) | 90 | 0 | 53 | 0 | 37 | 0 | 0 |
入間市 | 原田病院(エクセル:183KB) | 189 | 0 | 100 | 66 | 23 | 0 | 0 |
入間市 | 入間台クリニック(エクセル:165KB) | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
入間市 | マキレディースクリニック(エクセル:165KB) | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
入間市 | 医療法人社団小室医院(エクセル:164KB) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
入間市 | 吉田産科婦人科医院(エクセル:165KB) | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
入間市 | 段塚クリニック(エクセル:164KB) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日高市 | 社会医療法人至仁会日高日生病院(エクセル:173KB) | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
日高市 | 旭ケ丘病院 | 142 | 0 | 52 | 0 | 90 | 0 | 0 |
日高市 | 埼玉医科大学国際医療センター(エクセル:220KB) | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日高市 | 武蔵台病院(エクセル:176KB) | 93 | 0 | 52 | 41 | 0 | 0 | 0 |
日高市 | 医療法人社団輔正会岡村記念クリニック(エクセル:165KB) | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日高市 | 太田マタニティクリニック(エクセル:165KB) | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(注)未報告欄は、平成30年度病床機能報告の未提出医療機関の許可病床数のほか、医療機関から報告された病床数が開設許可病床数に満たない場合の不足数を計上している。
市町村 | 医療機関名 | 病床数 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟・廃止予定 | 介護保険施設等へ移行予定 | 未報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所沢市 | 防衛医科大学校病院 | 527 | 27 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
所沢市 | 埼玉西協同病院 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
所沢市 | 圏央所沢病院 | 157 | 12 | 93 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
所沢市 | 医療法人社団医凰会並木病院 | 180 | 0 | 40 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |
所沢市 | 新所沢清和病院 | 220 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 108 | 0 |
所沢市 | 所沢リハビリテーション病院 | 112 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 |
所沢市 | 所沢第一病院 | 163 | 0 | 42 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 |
所沢市 | 所沢肛門病院 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
所沢市 | 独立行政法人国立病院機構西埼玉中央病院 | 325 | 7 | 293 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
所沢市 | 明生リハビリテーション病院 | 111 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
所沢市 | 所沢市市民医療センター | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
所沢市 | 佐々木記念病院 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
所沢市 | 所沢ロイヤル病院 | 332 | 0 | 0 | 92 | 240 | 0 | 0 | 0 |
所沢市 | 医療法人社団明雄会北所沢病院 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |
所沢市 | 医療法人社団桜友会所沢ハートセンター | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
所沢市 | 所沢中央病院 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
所沢市 | 所沢明生病院 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
所沢市 | 医療法人仁栄会所沢緑ケ丘病院 | 144 | 0 | 33 | 0 | 60 | 0 | 51 | 0 |
所沢市 | 医療法人社団東光会東所沢病院 | 191 | 0 | 0 | 38 | 153 | 0 | 0 | 0 |
所沢市 | 国立障害者リハビリテーションセンター病院 | 160 | 0 | 0 | 120 | 0 | 40 | 0 | 0 |
所沢市 | 医療法人慈桜会瀬戸病院 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
所沢市 | 前田クリニック | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
所沢市 | 医療法人社団和栄会所沢腎クリニック | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
所沢市 | 峰の坂産婦人科 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
所沢市 | 松田母子クリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
所沢市 | 所沢呼吸器科クリニック | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
所沢市 | さくらレディースクリニック | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
所沢市 | 小手指医院 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
所沢市 | 大木記念女性のための菊池がんクリニック | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯能市 | 医療法人友康会埼玉飯能病院 | 148 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 |
飯能市 | 飯能整形外科病院 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯能市 | 佐瀬病院 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯能市 | 飯能中央病院 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯能市 | 飯能靖和病院 | 420 | 0 | 34 | 46 | 340 | 0 | 0 | 0 |
飯能市 | 飯能市東吾野医療介護センター診療所 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯能市 | 東飯能眼科 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
飯能市 | 飯能産婦人科医院 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯能市 | 飯能クリニック | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
狭山市 | 社会医療法人入間川病院 | 199 | 0 | 140 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
狭山市 | 医療法人社団グロリア会前田病院 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
狭山市 | 医療法人社団清心会至聖病院 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
狭山市 | 狭山厚生病院 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
狭山市 | 医療法人西狭山病院 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
狭山市 | 医療法人狭山中央病院 | 111 | 0 | 85 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
狭山市 | 社会医療法人財団石心会埼玉石心会病院 | 450 | 39 | 371 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
狭山市 | 狭山神経内科病院 | 147 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 |
狭山市 | 医療法人尚寿会大生病院 | 353 | 0 | 0 | 92 | 261 | 0 | 0 | 0 |
狭山市 | 金村産婦人科クリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
狭山市 | 狭山台胃腸科外科 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
狭山市 | 奥平産婦人科 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
狭山市 | 櫻澤医院 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
入間市 | 医療法人永仁会入間ハート病院 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
入間市 | 医療法人金子病院 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
入間市 | 小林病院 | 99 | 0 | 50 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |
入間市 | 豊岡第一病院 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
入間市 | 医療法人豊岡整形外科病院 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
入間市 | 医療法人明晴会西武入間病院 | 82 | 0 | 45 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
入間市 | 原田病院 | 189 | 0 | 100 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
入間市 | 入間台クリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
入間市 | マキレディースクリニック | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
入間市 | 医療法人社団小室医院 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
入間市 | 吉田産科婦人科医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
入間市 | 段塚クリニック | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日高市 | 社会医療法人至仁会日高日生病院 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
日高市 | 旭ケ丘病院 | 142 | 0 | 92 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
日高市 | 埼玉医科大学国際医療センター | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日高市 | 武蔵台病院 | 58 | 0 | 52 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日高市 | 医療法人社団輔正会岡村記念クリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日高市 | 太田マタニティクリニック | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(注)圏域の設定が現在と変わらないとした場合
(注)未報告欄は、平成30年度病床機能報告の未提出医療機関の許可病床数のみを計上している。このため、現状の病床数とは一致しない医療機関がある。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください