トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 計画・施策 > 埼玉県地域保健医療計画 > 埼玉県における医療機能ごとの病床の現状(病床機能報告制度) > さいたま圏域における医療機能ごとの病床の状況(平成30年度)
ページ番号:175322
掲載日:2024年6月19日
ここから本文です。
1つの病床に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、実際の病棟の実情に即して、病棟内には様々な病期の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。
区 | 医療機関名 | 病床数 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟中等 | 未報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西区 | 指扇療養病院(エクセル:182KB) | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 |
西区 | さいたま市民医療センター(エクセル:187KB) | 340 | 0 | 293 | 47 | 0 | 0 | 0 |
西区 | 指扇病院(エクセル:183KB) | 226 | 0 | 175 | 51 | 0 | 0 | 0 |
西区 | さいたま新開橋クリニック | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
北区 | 独立行政法人地域医療機能推進機構さいたま北部医療センター(エクセル:179KB) | 163 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北区 | 彩の国東大宮メディカルセンター(エクセル:194KB) | 337 | 119 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北区 | 医療法人ヘブロン会大宮中央総合病院(エクセル:185KB) | 255 | 0 | 120 | 45 | 90 | 0 | 0 |
北区 | 木野産婦人科医院(エクセル:165KB) | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北区 | 増田外科医院 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
大宮区 | 宇治病院(エクセル:173KB) | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 |
大宮区 | 至誠堂冨田病院(エクセル:173KB) | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
大宮区 | 医療法人社団双愛会大宮双愛病院(エクセル:176KB) | 90 | 0 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 |
大宮区 | 自治医科大学附属さいたま医療センター(エクセル:207KB) | 628 | 461 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大宮区 | 医療法人明浩会西大宮病院(エクセル:181KB) | 198 | 0 | 107 | 91 | 0 | 0 | 0 |
大宮区 | 新都心肛門クリニック(エクセル:165KB) | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大宮区 | 大宮内科クリニック(エクセル:165KB) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
大宮区 | 医療法人大宮林医院(エクセル:165KB) | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大宮区 | 医療法人蓮見医院(エクセル:165KB) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
大宮区 | あきやま胃腸科肛門科クリニック(エクセル:165KB) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大宮区 | 医療法人かしわ会かしわざき産婦人科(エクセル:165KB) | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大宮区 | 秋山レディースクリニック(エクセル:164KB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
見沼区 | 大宮共立病院(エクセル:185KB) | 298 | 0 | 0 | 52 | 246 | 0 | 0 |
見沼区 | 医療法人一成会さいたま記念病院(エクセル:183KB) | 199 | 0 | 104 | 55 | 40 | 0 | 0 |
見沼区 | 大和田病院(エクセル:176KB) | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 |
見沼区 | 医療法人社団愛正会宇井レディスクリニック(エクセル:165KB) | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中央区 | 埼玉県立小児医療センター(エクセル:195KB) | 316 | 106 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中央区 | 社会福祉法人シナプス埼玉精神神経センター(エクセル:178KB) | 116 | 0 | 20 | 0 | 96 | 0 | 0 |
中央区 | さいたま赤十字病院(エクセル:216KB) | 632 | 451 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中央区 | 高橋クリニック | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
中央区 | 医療法人慈眼会こうづか眼科(エクセル:164KB) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中央区 | 医療法人島田医院(エクセル:165KB) | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桜区 | 医療法人栄寿会林病院(エクセル:180KB) | 130 | 0 | 0 | 0 | 90 | 40 | 0 |
桜区 | 医療法人社団松弘会三愛病院(エクセル:183KB) | 199 | 4 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桜区 | 医療法人聖仁会西部総合病院(エクセル:183KB) | 268 | 0 | 92 | 56 | 120 | 0 | 0 |
桜区 | 医療法人博風会米山眼科(エクセル:165KB) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
浦和区 | 医療法人石川病院(エクセル:173KB) | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浦和区 | 医療法人社団望星会望星病院(エクセル:173KB) | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 |
浦和区 | 独立行政法人地域医療機能推進機構埼玉メディカルセンター(エクセル:192KB) | 395 | 14 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浦和区 | 医療法人川久保病院(エクセル:173KB) | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浦和区 | 医療法人社団慶育会セントウィメンズクリニック(エクセル:165KB) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浦和区 | 飯島医院(エクセル:165KB) | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浦和区 | 医療法人鎌田医院(エクセル:165KB) | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浦和区 | 恵生医院(エクセル:164KB) | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浦和区 | 中島眼科医院(エクセル:164KB) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浦和区 | 永振クリニック浦和(エクセル:165KB) | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浦和区 | 和田記念医院(エクセル:165KB) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
浦和区 | 加藤クリニック(エクセル:165KB) | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南区 | 医療法人有隣会わかくさ病院(エクセル:173KB) | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南区 | 医療法人秋葉病院(エクセル:173KB) | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南区 | 服部外科胃腸科医院(エクセル:165KB) | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南区 | しのざき脳神経外科・産婦人科クリニック(エクセル:165KB) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
南区 | こんの内科(エクセル:164KB) | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
緑区 | 医療法人博仁会共済病院(エクセル:179KB) | 117 | 0 | 80 | 0 | 37 | 0 | 0 |
緑区 | さいたま市立病院(エクセル:207KB) | 537 | 263 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 |
緑区 | 医療法人社団弘象会東和病院(エクセル:173KB) | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
緑区 | 宮坂産婦人科クリニック(エクセル:165KB) | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
緑区 | 医療法人時任会ときとうクリニック(エクセル:165KB) | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
緑区 | 医療法人社団豊栄会ほしあい眼科 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
岩槻区 | 丸山記念総合病院(エクセル:185KB) | 241 | 0 | 169 | 28 | 0 | 44 | 0 |
岩槻区 | 岩槻中央病院(エクセル:178KB) | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 |
岩槻区 | 医療法人ひかり会クリニカル病院(エクセル:178KB) | 168 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 |
岩槻区 | 医療法人社団幸正会岩槻南病院(エクセル:173KB) 【令和2年9月18日、令和3年3月2日修正】 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩槻区 | さいたまつきの森クリニック(エクセル:165KB) | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩槻区 | 医療法人社団医凰会さいたま岩槻病院(エクセル:176KB) | 90 | 0 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 |
岩槻区 | 医療型障害児入所施設カリヨンの杜(エクセル:175KB) | 60 | 0 | 0 | 40 | 0 | 20 | 0 |
(注)未報告欄は、平成30年度病床機能報告の未提出医療機関の許可病床数のほか、医療機関から報告された病床数が開設許可病床に満たない場合の不足数を計上している。
区 | 医療機関名 | 病床数 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟・廃止予定 | 介護保険施設等へ移行予定 | 未報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西区 | 指扇療養病院 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |
西区 | さいたま市民医療センター | 340 | 0 | 293 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西区 | 指扇病院 | 226 | 0 | 175 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西区 | さいたま新開橋クリニック | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
北区 | 独立行政法人地域医療機能推進機構さいたま北部医療センター | 163 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北区 | 彩の国東大宮メディカルセンター | 337 | 119 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北区 | 医療法人ヘブロン会大宮中央総合病院 | 255 | 0 | 120 | 45 | 90 | 0 | 0 | 0 |
北区 | 木野産婦人科医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北区 | 増田外科医院 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
大宮区 | 宇治病院 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 |
大宮区 | 至誠堂冨田病院 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
大宮区 | 医療法人社団双愛会大宮双愛病院 | 90 | 0 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
大宮区 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | 628 | 511 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大宮区 | 医療法人明浩会西大宮病院 | 198 | 0 | 107 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大宮区 | 新都心肛門クリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大宮区 | 大宮内科クリニック | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
大宮区 | 医療法人大宮林医院 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大宮区 | 医療法人蓮見医院 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
大宮区 | あきやま胃腸科肛門科クリニック | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大宮区 | 医療法人かしわ会かしわざき産婦人科 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大宮区 | 秋山レディースクリニック | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見沼区 | 大宮共立病院 | 298 | 0 | 0 | 52 | 246 | 0 | 0 | 0 |
見沼区 | 医療法人一成会さいたま記念病院 | 199 | 0 | 104 | 55 | 40 | 0 | 0 | 0 |
見沼区 | 大和田病院 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 |
見沼区 | 医療法人社団愛正会宇井レディスクリニック | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中央区 | 埼玉県立小児医療センター | 316 | 106 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中央区 | 社会福祉法人シナプス埼玉精神神経センター | 116 | 0 | 20 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |
中央区 | さいたま赤十字病院 | 632 | 451 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中央区 | 高橋クリニック | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
中央区 | 医療法人慈眼会こうづか眼科 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中央区 | 医療法人島田医院 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桜区 | 医療法人栄寿会林病院 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |
桜区 | 医療法人社団松弘会三愛病院 | 199 | 4 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桜区 | 医療法人聖仁会西部総合病院 | 268 | 0 | 92 | 56 | 120 | 0 | 0 | 0 |
桜区 | 医療法人博風会米山眼科 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
浦和区 | 医療法人石川病院 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浦和区 | 医療法人社団望星会望星病院 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
浦和区 | 独立行政法人地域医療機能推進機構埼玉メディカルセンター | 395 | 14 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浦和区 | 医療法人川久保病院 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浦和区 | 医療法人社団慶育会セントウィメンズクリニック | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浦和区 | 飯島医院 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浦和区 | 医療法人鎌田医院 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浦和区 | 恵生医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浦和区 | 中島眼科医院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浦和区 | 永振クリニック浦和 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浦和区 | 和田記念医院 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
浦和区 | 加藤クリニック | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南区 | 医療法人有隣会わかくさ病院 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南区 | 医療法人秋葉病院 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南区 | 服部外科胃腸科医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南区 | しのざき脳神経外科・産婦人科クリニック | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
南区 | こんの内科 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
緑区 | 医療法人博仁会共済病院 | 117 | 0 | 80 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
緑区 | さいたま市立病院 | 537 | 263 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
緑区 | 医療法人社団弘象会東和病院 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
緑区 | 宮坂産婦人科クリニック | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
緑区 | 医療法人時任会ときとうクリニック | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
緑区 | 医療法人社団豊栄会ほしあい眼科 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
岩槻区 | 丸山記念総合病院 | 227 | 0 | 169 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩槻区 | 岩槻中央病院 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 |
岩槻区 | 医療法人ひかり会クリニカル病院 | 168 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 |
岩槻区 | 医療法人社団幸正会岩槻南病院 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩槻区 | さいたまつきの森クリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩槻区 | 医療法人社団医凰会さいたま岩槻病院 | 90 | 0 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩槻区 | 医療型障害児入所施設カリヨンの杜 | 60 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 |
(注)圏域の設定が現在と変わらないとした場合
(注)未報告欄は、平成30年度病床機能報告の未提出医療機関の許可病床数のみを計上している。このため、現状の病床数とは一致しない医療機関がある。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください