ページ番号:175100

掲載日:2024年6月19日

ここから本文です。

南西部圏域における医療機能ごとの病床の状況(平成30年度)

現状(2018年7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。)

1つの病床に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、実際の病棟の実情に即して、病棟内には様々な病期の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。

市町村 医療機関名 病床数 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟中等 未報告
朝霞市 医療法人社団武蔵野会TMGあさか医療センター(エクセル:197KB) 446 101 289 0 56 0 0
朝霞市 一般財団法人関東厚生福祉会朝霞厚生病院(エクセル:176KB) 85 0 44 0 41 0 0
朝霞市 医療法人山柳会塩味病院(エクセル:176KB) 60 0 0 60 0 0 0
朝霞市 医療法人阿部レディースクリニック(エクセル:164KB) 8 0 0 0 0 0 8
朝霞市 あさか産婦人科(エクセル:165KB) 19 0 19 0 0 0 0
朝霞市 医療法人社団宏友会栗原整形外科(エクセル:164KB) 5 0 0 5 0 0 0
朝霞市 医療法人大城胃腸科外科医院(エクセル:165KB) 3 0 3 0 0 0 0
志木市 医療法人社団武蔵野会TMG宗岡中央病院(エクセル:176KB) 100 0 60 40 0 0 0
志木市 医療法人社団浅野病院(エクセル:176KB) 98 0 0 0 98 0 0
志木市 志木呼吸器科クリニック(エクセル:164KB) 4 0 4 0 0 0 0
和光市 坪田和光病院(エクセル:173KB) 51 0 51 0 0 0 0
和光市 独立行政法人国立病院機構埼玉病院(エクセル:195KB)【令和3年3月2日修正】 350 20 330 0 0 0 0
和光市 医療法人壽鶴会菅野病院(エクセル:180KB) 124 0 28 0 96 0 0
和光市 医療法人泰一会和光リハビリテーション病院(エクセル:173KB) 43 0 0 43 0 0 0
新座市 堀ノ内病院(エクセル:181KB) 189 0 189 0 0 0 0
新座市 医療法人昭仁会北野病院(エクセル:178KB) 148 0 0 0 148 0 0
新座市 医療法人社団青葉会新座病院(エクセル:179KB) 128 0 32 96 0 0 0
新座市 静風荘病院(エクセル:178KB) 124 0 48 0 76 0 0
新座市 医療法人社団武蔵野会新座志木中央総合病院(エクセル:191KB) 402 20 254 0 64 0 64
新座市 医療法人向英会高田整形外科病院(エクセル:173KB) 40 0 40 0 0 0 0
新座市 牧田産婦人科医院(エクセル:165KB) 5 0 5 0 0 0 0
新座市 医療法人慶桜会大塚産婦人科小児科医院(エクセル:165KB) 19 0 19 0 0 0 0
新座市 奥脇産婦人科医院(エクセル:164KB) 7 0 7 0 0 0 0
富士見市 医療法人さくらさくら記念病院(エクセル:178KB) 91 0 91 0 0 0 0
富士見市 三浦病院(エクセル:176KB) 81 0 60 0 21 0 0
富士見市 医療法人恵愛会恵愛病院(エクセル:173KB) 60 0 60 0 0 0 0
富士見市 みずほ台病院(エクセル:174KB) 60 0 60 0 0 0 0
富士見市 医療法人財団明理会イムス富士見総合病院(エクセル:195KB) 341 132 169 40 0 0 0
富士見市 医療法人実幸会栗原医院(エクセル:165KB) 19 0 19 0 0 0 0
富士見市 医療法人根本外科整形外科(エクセル:165KB) 18 0 18 0 0 0 0
富士見市 にしじまクリニック(エクセル:165KB) 18 0 18 0 0 0 0
富士見市 医療法人社団かいしん会ますなが医院(エクセル:164KB) 19 0 19 0 0 0 0
富士見市 みずほ台産婦人科医院 6 0 0 0 0 0 6
富士見市 医療法人浩心会くろだ女性クリニック(エクセル:164KB) 2 0 2 0 0 0 0
ふじみ野市 医療法人誠壽会上福岡総合病院(エクセル:185KB) 284 0 239 0 45 0 0
ふじみ野市 医療法人社団草芳会三芳野第2病院(エクセル:173KB) 45 0 45 0 0 0 0
ふじみ野市 富家病院(エクセル:182KB) 202 0 0 28 174 0 0
ふじみ野市 ミューズレディスクリニック 1 0 0 0 0 0 1
ふじみ野市 医療法人久治会せきや眼科(エクセル:164KB) 12 0 12 0 0 0 0
三芳町 医療法人財団明理会埼玉セントラル病院(エクセル:182KB) 250 0 0 48 202 0 0
三芳町 医療法人社団明芳会イムス三芳総合病院(エクセル:188KB) 273 10 217 0 46 0 0
三芳町 医療法人社団草芳会三芳野病院 97 0 97 0 0 0 0

 (注)未報告欄は、平成30年度病床機能報告の未提出医療機関の許可病床数のほか、医療機関から報告された病床数が開設許可病床数に満たない場合の不足数を計上している。

2025年の予定(2025年7月1日時点の機能の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です)

市町村 医療機関名 病床数 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟・廃止予定 介護保険施設等へ移行予定 未報告
朝霞市 医療法人社団武蔵野会TMGあさか医療センター 446 101 289 0 56 0 0 0
朝霞市 一般財団法人関東厚生福祉会朝霞厚生病院 91 0 44 0 47 0 0 0
朝霞市 医療法人山柳会塩味病院 60 0 0 60 0 0 0 0
朝霞市 医療法人阿部レディースクリニック 8 0 0 0 0 0 0 8
朝霞市 あさか産婦人科 19 0 19 0 0 0 0 0
朝霞市 医療法人社団宏友会栗原整形外科 5 0 0 5 0 0 0 0
朝霞市 医療法人大城胃腸科外科医院 3 0 3 0 0 0 0 0
志木市 医療法人社団武蔵野会TMG宗岡中央病院 100 0 60 40 0 0 0 0
志木市 医療法人社団浅野病院 98 0 0 0 98 0 0 0
志木市 志木呼吸器科クリニック 4 0 4 0 0 0 0 0
和光市 坪田和光病院 51 0 51 0 0 0 0 0
和光市 独立行政法人国立病院機構埼玉病院 354 20 334 0 0 0 0 0
和光市 医療法人壽鶴会菅野病院 124 0 0 28 96 0 0 0
和光市 医療法人泰一会和光リハビリテーション病院 43 0 0 43 0 0 0 0
新座市 堀ノ内病院 189 0 189 0 0 0 0 0
新座市 医療法人昭仁会北野病院 148 0 0 0 148 0 0 0
新座市 医療法人社団青葉会新座病院 128 0 32 96 0 0 0 0
新座市 静風荘病院 124 0 48 0 76 0 0 0
新座市 医療法人社団武蔵野会新座志木中央総合病院 388 74 250 0 64 0 0 0
新座市 医療法人向英会高田整形外科病院 40 0 40 0 0 0 0 0
新座市 牧田産婦人科医院 5 0 0 0 0 5 0 0
新座市 医療法人慶桜会大塚産婦人科小児科医院 19 0 19 0 0 0 0 0
新座市 奥脇産婦人科医院 7 0 7 0 0 0 0 0
富士見市 医療法人さくらさくら記念病院 91 0 91 0 0 0 0 0
富士見市 三浦病院 81 0 60 0 21 0 0 0
富士見市 医療法人恵愛会恵愛病院 60 0 60 0 0 0 0 0
富士見市 みずほ台病院 60 0 60 0 0 0 0 0
富士見市 医療法人財団明理会イムス富士見総合病院 341 132 169 40 0 0 0 0
富士見市 医療法人実幸会栗原医院 19 0 19 0 0 0 0 0
富士見市 医療法人根本外科整形外科 18 0 18 0 0 0 0 0
富士見市 にしじまクリニック 18 0 18 0 0 0 0 0
富士見市 医療法人社団かいしん会ますなが医院 19 0 19 0 0 0 0 0
富士見市 みずほ台産婦人科医院 6 0 0 0 0 0 0 6
富士見市 医療法人浩心会くろだ女性クリニック 2 0 2 0 0 0 0 0
ふじみ野市 医療法人誠壽会上福岡総合病院 284 0 239 0 45 0 0 0
ふじみ野市 医療法人社団草芳会三芳野第2病院 45 0 45 0 0 0 0 0
ふじみ野市 富家病院 202 0 0 28 174 0 0 0
ふじみ野市 ミューズレディスクリニック 1 0 0 0 0 0 0 1
ふじみ野市 医療法人久治会せきや眼科 12 0 12 0 0 0 0 0
三芳町 医療法人財団明理会埼玉セントラル病院 250 0 0 48 202 0 0 0
三芳町 医療法人社団明芳会イムス三芳総合病院 273 58 215 0 0 0 0 0
三芳町 医療法人社団草芳会三芳野病院 97 0 97 0 0 0 0 0

(注)圏域の設定が現在と変わらないとした場合  

(注)未報告欄は、平成30年度病床機能報告の未提出医療機関の開設許可病床数のみを計上している。このため、現状の病床数とは一致しない医療機関がある。

お問い合わせ

保健医療部 保健医療政策課 企画・構想担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4800

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?