ページ番号:255786
掲載日:2025年6月16日
ここから本文です。
各評価項目の判断基準(評価項目に対する到達の状態)「a,b,c」の考え方を、次のとおり定めています。
※「d」となっている評価項目は該当項目が非該当であることを意味します。
※各評価項目の評価結果(a,b,c)については、各評価項目のコメント内容と併せて御確認ください。
| 
			 事業所名  | 
			
			 基本調査票  | 
			
			 評価結果  | 
			
			 種別  | 
			
			 住所  | 
			評価機関 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
			 丸山台プライムスター保育園  | 
			保育所 | 
			 和光市丸山台2-28-13  | 
			一般社団法人アスラサポート | ||
| 
			 武の子保育園  | 
			基本調査票(PDF:124KB) | 保育所 | 春日部市備後西5-3-4 | 一般社団法人チーム結 | |
| memorytree大宮保育園 | 基本調査票(PDF:107KB) | 保育所 | さいたま市大宮区吉敷町3-156 | 株式会社ユーズキャリア | |
| 多機能型事業所ラボリ | 基本調査票(PDF:122KB) | 就労継続支援B型 就労移行支援 就労定着支援  | 
			坂戸市薬師町27-9-202 | 一般社団法人アスラサポート | |
| 就労継続支援A型事業所ラボリ | 基本調査票(PDF:118KB) | 就労継続支援A型 | 鶴ヶ島市大字中新田382 | 一般社団法人アスラサポート | |
| 就労継続支援B型事業所ラボリ川越 | 基本調査票(PDF:120KB) | 就労継続支援B型 | 川越市霞ヶ関北3-2-1 | 一般社団法人アスラサポート | |
| 坂戸市立勝呂福祉作業所 | 基本調査票(PDF:116KB) | 就労継続支援B型 | 坂戸市石井309-3 | 一般社団法人アスラサポート | |
| グループホームラボリ和 | 基本調査票(PDF:99KB) | グループホーム (共同生活援助)  | 
			比企郡鳩山町大字大豆戸142-9 | 一般社団法人アスラサポート | |
| 
			 運動療育特化型児童発達支援 ・就労準備型放課後等デイサービスラボリジュニア  | 
			基本調査票(PDF:99KB) | 放課後等デイサービス | 坂戸市末広町1-6 辻口ビル302 | 一般社団法人アスラサポート | |
| ラボリジュニアセカンド | 基本調査票(PDF:99KB) | 放課後等デイサービス | 坂戸市末広町8-16 協和第3ビル | 一般社団法人アスラサポート | |
| 多機能型拠点ラボリベース | 基本調査票(PDF:145KB) | 生活介護 放課後等デイサービス 児童発達支援センター  | 
			坂戸市関間4-4-7 | 一般社団法人アスラサポート | |
| グループホームラボリ暖 | 基本調査票(PDF:101KB) | グループホーム (共同生活援助)  | 
			坂戸市関間4-4-6 | 一般社団法人アスラサポート | |
| グループホームラボリ輝 | 基本調査票(PDF:94KB) | グループホーム (共同生活援助)  | 
			比企郡鳩山町小用1207-17 | 一般社団法人アスラサポート | |
| 多機能型事業所ブランカ | 基本調査票(PDF:105KB) | 生活介護 | 鶴ヶ島市大字中新田382 | 一般社団法人アスラサポート | |
| 多機能型事業所ブランカ | 基本調査票(PDF:100KB) | 放課後等デイサービス (重症心身障害児対象)  | 
			鶴ヶ島市大字中新田382 | 一般社団法人アスラサポート | |
| スタジオRich | 基本調査票(PDF:110KB) | 生活介護 | 幸手市南一丁目3430番地1 | 一般社団法人アスラサポート | |
| さいたまエンゼルホーム | 基本調査票(PDF:98KB) | 保育所 | さいたま市北区宮原町1-856-3 ガーデンアクシス1階 | 一般社団法人アスラサポート | |
| あかね保育園 | 基本調査票(PDF:104KB) | 保育所 | 所沢市三ヶ島5丁目2037番地 | 有限会社プログレ総合研究所 | |
| 戸田公園北雲母保育園 | 基本調査票(PDF:109KB) | 保育所 | 戸田市上戸田2丁目11-8 | 株式会社プレパレーション | |
| 所沢すこやか保育園 | 基本調査票(PDF:107KB) | 保育所 | 所沢市宮本町1-1-10 | 株式会社地域計画連合 | |
| 戸田公園西雲母保育園 | 基本調査票(PDF:170KB) | 保育所 | 戸田市新曽南2-6-5 | 株式会社プレパレーション | |
| 
			 療育センターさくら草 すみれ・たんぽぽ  | 
			基本調査票(PDF:193KB) | 児童発達支援センター | さいたま市桜区田島2-16-2 | 株式会社ブルーライン | |
| コスモス保育園浦和山崎園 | 基本調査票(PDF:101KB) | 保育所 | さいたま市緑区山崎1-10-20 | 株式会社ユーズキャリア | |
| ライフベースさやま | 基本調査票(PDF:101KB) | 短期入所 | 狭山市東三ツ木351-15 | 合同会社福祉経営情報サービス | |
| 下新倉リトルスター保育園 | 基本調査票(PDF:276KB) | 保育所 | 
			 和光市下新倉4丁目12-54  | 
			一般社団法人アスラサポート | |
| しおどめ保育園久喜 | 基本調査票(PDF:109KB) | 地域型保育事業 | 久喜市葛梅1-13-9 | 株式会社ふくし・ファーム | |
| 戸田駅前保育所(おひさま保育園) | 基本調査票(PDF:112KB) | 保育所 | 戸田市新曽213-4 | 株式会社日本教育公社 | |
| ぽかぽかハート・ヴィレッジ | 基本調査票(PDF:119KB) | 就労継続支援A型 | 飯能市大字双柳字水窪1269番地1 | 株式会社日本教育公社 | |
| ときわ寮(女子寮) | 基本調査票(PDF:103KB) | 施設入所支援 | 羽生市砂山22番地 | 株式会社日本教育公社 | |
| 大宮日進さくらんぼ保育園 | 基本調査票(PDF:112KB) | 保育所 | さいたま市北区日進町2-1914-7 | 株式会社ユーズキャリア | |
| 春日部市立第5保育所 | 基本調査票(PDF:118KB) | 保育所 | 春日部市藤塚428-1 | 株式会社ユーズキャリア | |
| さんぴこ保育園 | 基本調査票(PDF:117KB) | 保育所 | 三郷市彦成1丁目100番地 | 株式会社プレパレーション | |
| 放課後デイサービスみのり | 基本調査票(PDF:102KB) | 放課後等デイサービス | さいたま市西区三橋6丁目1587番地 | 株式会社ユーズキャリア | |
| 風の子保育園 | 基本調査票(PDF:180KB) | 保育所 | 狭山市祇園21-43 | 株式会社ブルーライン | |
| 共同生活援助事業所イリス指扇 | 基本調査票(PDF:100KB) | 短期入所 | さいたま市西区指扇1369 | 合同会社ハレノヒ | |
| 共同生活援助事業所イリス指扇 | 基本調査票(PDF:98KB) | 共同生活援助 | さいたま市西区指扇1369 | 合同会社ハレノヒ | |
| 越谷市立桜井保育所 | 基本調査票(PDF:109KB) | 保育所 | 越谷市平方1349番地 | 株式会社地域計画連合 | |
| 障害福祉サービス事業所フロス岩槻 | 基本調査票(PDF:124KB) | 短期入所 | さいたま市岩槻区加倉285-1 | 合同会社ハレノヒ | |
| 障害福祉サービス事業所フロス岩槻 | 基本調査票(PDF:124KB) | 共同生活援助 | さいたま市岩槻区加倉285-1 | 合同会社ハレノヒ | |
| 特別養護老人ホーム木犀館 | 基本調査票(PDF:100KB) | 特別養護老人ホーム | 羽生市下川崎1406-4 | 株式会社日本教育公社 | |
| 上尾市立上尾保育所 | 基本調査票(PDF:127KB) | 保育所 | 上尾市本町4丁目13番1号 | 株式会社地域計画連合 | |
| 上尾市立大谷西保育所 | 基本調査票(PDF:123KB) | 保育所 | 上尾市壱丁目東22-1 | 株式会社地域計画連合 | |
| Kid's Patioはとがや園 | 基本調査票(PDF:223KB) | 地域型保育事業 | 川口市坂下町3-5-15-102 | 特定非営利法人にこにこ | |
| 太陽の子 大谷口保育園 | 基本調査票(PDF:261KB) | 保育所 | さいたま市南区大谷口2319-1 | 株式会社ケアシステムズ | |
| 太陽の子 南鳩ヶ谷駅前保育園 | 基本調査票(PDF:392KB) | 保育所 | 川口市南鳩ヶ谷4-10-19 | 株式会社ケアシステムズ | |
| 太陽の子 堀の内保育園 | 基本調査票(PDF:404KB) | 保育所 | さいたま市大宮区堀の内町1-178-1 | 株式会社ケアシステムズ | |
| 国立障害者リハビリテーションセンター | 基本調査票(PDF:418KB) | 就労移行支援 | 所沢市並木4丁目1番地 | 株式会社ケアシステムズ | |
| 国立障害者リハビリテーションセンター | 基本調査票(PDF:310KB) | 就労移行支援養成 | 所沢市並木4丁目1番地 | 株式会社ケアシステムズ | |
| うぃず針ヶ谷保育園 | 基本調査票(PDF:184KB) | 保育所 | さいたま市浦和区針ヶ谷1-4-14 | 株式会社ふくし・ファーム | |
| 上青木保育所 | 基本調査票(PDF:154KB) | 保育所 | 川口市上青木5-5-55 | 株式会社ふくし・ファーム | |
| うぃず川口東口保育園 | 基本調査票(PDF:175KB) | 保育所 | 川口市栄町3-11-17クレール川口プラ ザ1F  | 
			株式会社ふくし・ファーム | |
| 保育所まぁむ川口西口園 | 基本調査票(PDF:172KB) | 地域型保育事業 | 川口市飯塚1-11-8 | 株式会社ふくし・ファーム | |
| 保育所まぁむ日進園2 | 基本調査票(PDF:178KB) | 地域型保育事業 | さいたま市北区日進町2-605 | 株式会社ふくし・ファーム | |
| ライフベースはとがや | 基本調査票(PDF:414KB) | 短期入所 | 川口市八幡木3-7-5 | 合同会社福祉経営情報サービス | |
| 花園 | 基本調査票(PDF:201KB) | 施設入所支援 | 深谷市小前田2691 | 株式会社地域計画連合 | |
| あげお | 基本調査票(PDF:202KB) | 施設入所支援 | 上尾市平塚820 | 株式会社地域計画連合 | |
| 皆光園 | 基本調査票(PDF:216KB) | 施設入所支援 | 深谷市人見1998 | 株式会社地域計画連合 | |
| そうか光生園 | 基本調査票(PDF:233KB) | 施設入所支援 | 草加市柿木町1215-1 | 株式会社地域計画連合 | |
| あさか向陽園 | 基本調査票(PDF:213KB) | 施設入所支援 | 朝霞市青葉台1-10-60 | 株式会社地域計画連合 | |
| 東川口あら川保育園 | 保育所 | 川口市戸塚1-6-18 | 株式会社ふくし・ファーム | ||
| 認定こども園しおどめの森 | 基本調査票(PDF:88KB) | 保育所 | 八潮市木曽根1063 | 株式会社ふくし・ファーム | |
| しおどめ保育園八潮駅北 | 基本調査票(PDF:108KB) | 保育所 | 八潮市木曽根438-1 | 株式会社ふくし・ファーム | |
| しおどめ保育園小規模認可 | 基本調査票(PDF:85KB) | 地域型保育事業 | 八潮市木曽根1097-2 | 株式会社ふくし・ファーム | |
| しおどめ保育園八潮茜町 | 基本調査票(PDF:95KB) | 地域型保育事業 | 八潮市茜町1-10-4 | 株式会社ふくし・ファーム | |
| しおどめ保育園三郷中央 | 基本調査票(PDF:93KB) | 地域型保育事業 | 三郷市中央5-30-7 | 株式会社ふくし・ファーム | |
| ふれあいしおどめ保育園八潮 | 基本調査票(PDF:106KB) | 保育所 | 八潮市八潮1-29-2 | 株式会社ふくし・ファーム | |
| 八潮しおどめ保育園 | 基本調査票(PDF:99KB) | 保育所 | 八潮市南川崎713-3 | 株式会社ふくし・ファーム | |
| 春日部市立ふじ学園 | 児童発達支援センター(福祉型) | 春日部市粕壁5435-1 | 有限会社プログレ総合研究所 | ||
| 春日部市立八木崎保育所 | 基本調査票(PDF:135KB) | 保育所 | 春日部市粕壁5435-1 | 有限会社プログレ総合研究所 | |
| キッズハーモニー・坂戸 | 基本調査票(PDF:185KB) | 保育所 | 坂戸市八幡1-3-46 | パブリックサービスR&C合同会社 | |
| 埼玉東萌保育園 | 基本調査票(PDF:279KB) | 保育所 | 越谷市川柳町1-582-1 | 株式会社ケアシステムズ | 
社会的擁護関係施設の第三者評価結果については、全国推進機関である全国社会福祉協議会の定めた評価基準により評価がなされています。全国共通の公表様式によるため、基本調査票はありません。
受審事業所一覧
| 
			 事業者名  | 
			
			 評価結果  | 
			
			 種別  | 
			評価機関 | 
|---|---|---|---|
| 子供の町 | 評価結果(PDF:283KB) | 児童養護施設 | 株式会社地域計画連合 | 
| エンジェルホーム | 評価結果(PDF:283KB) | 児童養護施設 | 株式会社地域計画連合 | 
| ホザナ園 | 評価結果(PDF:234KB) | 児童養護施設 | 株式会社地域計画連合 | 
| あいの実 | 評価結果(PDF:433KB) | 児童養護施設 | 株式会社地域計画連合 | 
| 児童養護施設江南 | 評価結果(PDF:422KB) | 児童養護施設 | 株式会社地域計画連合 | 
全国社会福祉協議会の社会的養護関係施設の第三者評価結果は下記のリンクからご覧いただけます。
全国社会福祉協議会 福祉サービス 第三者評価事業 (shakyo-hyouka.net)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください