ページ番号:241416
掲載日:2024年12月23日
ここから本文です。
各評価項目の判断基準(評価項目に対する到達の状態)「a,b,c」の考え方を、次のとおり定めています。
※「d」となっている評価項目は該当項目が非該当であることを意味します。
※各評価項目の評価結果(a,b,c)については、各評価項目のコメント内容と併せて御確認ください。
事業所名 |
基本調査票 |
評価結果 |
種別 |
住所 |
評価機関 |
---|---|---|---|---|---|
草加キングス・ガーデン |
特別養護老人ホーム |
草加市遊馬町185番地 |
特定非営利活動法人ケアマネージメントサポートセンター | ||
コマームナーサリー川口 | 基本調査票(PDF:240KB) | 保育所 | 川口市栄町1-12-21 シティデュオタワー211 | 有限会社プログレ総合研究所 | |
北本市立あすなろ学園 | 基本調査票(PDF:325KB) | 多機能型事業所 | 北本市中丸10-54-2 | 株式会社シーサポート | |
川越キングス・ガーデン | 基本調査票(PDF:329KB) | 特別養護老人ホーム | 川越市天沼新田247-2 | 特定非営利活動法人ケアマネージメントサポートセンター | |
キッズハウス川口園第2保育室 | 基本調査票(PDF:240KB) | 保育所 | 川口市川口1-5-14 スカイフロントタワー2F | 株式会社シーサポート | |
キッズハウス東川口園第1保育室 | 基本調査票(PDF:247KB) | 保育所 | 川口市東川口2-3-38石井ビル1F | 株式会社シーサポート | |
キッズハウス新井宿駅前園 | 基本調査票(PDF:232KB) | 保育所 | 川口市赤山1358-1 | 株式会社シーサポート | |
キッズハウス川口園第1保育室 | 基本調査票(PDF:237KB) | 保育所 | 川口市川口1-5-14 スカイフロントタワー2F | 株式会社シーサポート | |
所沢市立キャンバス | 基本調査票(PDF:327KB) | 生活介護 | 所沢市下富653-5 | 株式会社ブルーライン | |
ニチイキッズさいたま保育園 | 基本調査票(PDF:247KB) | 保育所 |
さいたま市桜区栄和 5-15-39 |
株式会社日本教育公社 | |
ニチイキッズわらび保育園 | 基本調査票(PDF:238KB) | 保育所 | 蕨市北町1-19-10 | 株式会社日本教育公社 | |
ニチイキッズ上戸田保育園 | 基本調査票(PDF:230KB) | 保育所 | 戸田市上戸田2-38-10 | 株式会社日本教育公社 | |
ニチイキッズ新三郷保育園 | 基本調査票(PDF:227KB) | 保育所 | 三郷市彦成4-4-17-108 | 株式会社日本教育公社 | |
おさなご園 |
基本調査票(PDF:294KB) | 保育所 | 川口市 朝日5-7-15 | 株式会社ブルーライン | |
所沢市立かしの木学園 | 基本調査票(PDF:387KB) | 児童発達支援 | 所沢市中富1535-3 | 株式会社ブルーライン | |
しおどめ保育園春日部 | 基本調査票(PDF:285KB) | 保育所 | 春日部市浜川戸1-12-13 | 特定非営利活動法人にこにこ | |
ケアホームふじのみ | 基本調査票(PDF:327KB) | 共同生活援助(グループホーム) | 所沢市松郷265-10 | 株式会社ブルーライン | |
みどりご園 | 基本調査票(PDF:308KB) | 保育所 | 川口市弥平2-2-14 | 株式会社ブルーライン | |
さんぴこ中央ナーサリースクール | 基本調査票(PDF:178KB) | 保育所 | 三郷市谷中105-1 | 一般社団法人アスラサポート | |
嵐山郷(障害者支援施設) | 基本調査票(PDF:257KB) | 障害者支援施設 | 比企郡嵐山町古里1848 | 株式会社シーサポート | |
嵐山郷(医療型障害児入所施設) | 基本調査票(PDF:247KB) | 医療型障害児入所施設(療養介護事業所) | 比企郡嵐山町古里1848 | 株式会社シーサポート | |
嵐山郷(福祉型障害児入所施設) | 基本調査票(PDF:216KB) | 福祉型障害児入所施設 | 比企郡嵐山町古里1848 | 株式会社シーサポート | |
嵐山しらこばと保育園 | 基本調査票(PDF:186KB) | 保育所 | 比企郡嵐山町古里1848 | 株式会社シーサポート | |
ライフベースやしお | 基本調査票(PDF:156KB) | 知的障害者短期入所事業 | 八潮市大曽根2056-5 | 合同会社福祉経営情報サービス | |
まどか保育園 | 基本調査票(PDF:173KB) | 保育所 | さいたま市中央区円阿弥7-10-9 | 株式会社地域計画連合 | |
春日部市立第4保育所 | 基本調査票(PDF:284KB) | 保育所 | 春日部市備後西1-13-1 | 株式会社ユーズキャリア | |
アスクむさしうらわ保育園 | 基本調査票(PDF:282KB) | 保育所 |
さいたま市南区別所 |
株式会社ユーズキャリア | |
ころぼっくる保育園 | 基本調査票(PDF:171KB) | 保育所 |
さいたま市大宮区三橋3-203-1 |
株式会社地域計画連合 | |
きらめき保育園 | 基本調査票(PDF:184KB) | 保育所 | さいたま市見沼区南中野689-1 | 一般社団法人アスラサポート | |
入間市藤沢北学童保育室 | 基本調査票(PDF:199KB) | 放課後児童クラブ |
入間市東町7-7-1 藤沢北小学校校地内 |
株式会社ふくし・ファーム | |
コバトン保育園 | 基本調査票(PDF:171KB) | 保育所 |
さいたま市浦和区高砂3-14-21 埼玉県職員会館1階 |
株式会社日本教育公社 | |
所沢どんぐりの家 | 基本調査票(PDF:274KB) | 精神障害者通所授産施設 | 所沢市若松町839-19 | 合同会社福祉経営情報サービス | |
グローバルキッズ戸田駅前保育園 | 基本調査票(PDF:185KB) | 保育所 | 戸田市新曽805-1 | 株式会社ジャパン・マーケティング・エージェンシー | |
指定障害福祉サービス事業所かがやき | 基本調査票(PDF:353KB) |
生活介護事業 就労継続支援B型事業 |
所沢市北原町935-1 | 株式会社ブルーライン | |
ライフベースみその | 基本調査票(PDF:164KB) | 知的障害者短期入所事業 |
さいたま市緑区美園 6-8-18 |
合同会社福祉経営情報サービス | |
指定障害福祉サービス事業所きらめき | 基本調査票(PDF:339KB) | 生活介護事業 | 所沢市下富626-1 | 株式会社ブルーライン | |
越谷市立大相模保育所 | 基本調査票(PDF:196KB) | 保育所 | 越谷市大成町2-288-1 | 日本会計コンサルティング株式会社 | |
宮代町立国納保育園 | 基本調査票(PDF:169KB) | 保育所 |
南埼玉郡宮代町大字国納102-1 |
株式会社ユーズキャリア | |
武蔵藤沢めぐみ保育園 | 基本調査票(PDF:323KB) | 保育所 | 入間市下藤沢4-1-9 | 株式会社ブルーライン | |
かやの木 |
生活介護 就労継続支援B型 |
さいたま市中央区本町西1-6-3 |
株式会社ユーズキャリア | ||
きむら認定こども園 | 基本調査票(PDF:156KB) | 保育所 |
羽生市大字上手子林 76-3 |
株式会社ふくし・ファーム | |
うぃず日進駅前保育園 | 基本調査票(PDF:182KB) | 保育所 |
さいたま市北区日進町2-1859-1 |
株式会社ふくし・ファーム | |
うぃず川口西口保育園 | 基本調査票(PDF:184KB) | 保育所 | 川口市飯塚1-2-16-2F | 株式会社ふくし・ファーム | |
保育所まぁむ大宮園 | 基本調査票(PDF:176KB) | 保育所 | さいたま市中央区上落合8-1-20 | 株式会社ふくし・ファーム | |
保育所まぁむ与野園 | 基本調査票(PDF:176KB) | 地域型保育事業 | さいたま市中央区下落合2-6-5 | 株式会社ふくし・ファーム | |
保育所まぁむ日進園 | 基本調査票(PDF:151KB) | 地域型保育事業 |
さいたま市北区日進町2-605 |
株式会社ふくし・ファーム | |
保育所まぁむ北浦和駅前園 | 基本調査票(PDF:174KB) | 地域型保育事業 |
さいたま市浦和区常盤9-19-9 |
株式会社ふくし・ファーム | |
保育所まぁむ南浦和園 | 基本調査票(PDF:162KB) | 地域型保育事業 |
さいたま市南区南浦和3-31-18 |
株式会社ふくし・ファーム | |
スターチャイルド浦和保育園 | 基本調査票(PDF:281KB) | 保育所 | さいたま市浦和区東高砂町25-7 | 株式会社ケアシステムズ | |
太陽の子川口幸町保育園 | 基本調査票(PDF:253KB) | 保育所 | 川口市幸町1-4-36 | 株式会社ケアシステムズ | |
太陽の子とだ笹目保育園 | 基本調査票(PDF:645KB) | 保育所 | 戸田市笹目1-7-10 | 株式会社ケアシステムズ | |
キロロハイツ | 基本調査票(PDF:262KB) | 精神障害者グループホーム事業 | 飯能市飯能717 | 株式会社ケアシステムズ | |
国立障害者リハビリテーションセンター(肢体訓練) | 基本調査票(PDF:284KB) | 自立訓練(機能訓練) | 所沢市並木4-1 | 株式会社ケアシステムズ | |
国立障害者リハビリテーションセンター(視覚訓練) | 基本調査票(PDF:285KB) | 自立訓練(機能訓練) | 所沢市並木4-1 | 株式会社ケアシステムズ | |
上尾市立上尾西保育所 | 基本調査票(PDF:218KB) | 保育所 | 埼玉県上尾市春日2-20-3 | 株式会社地域計画連合 | |
上尾市立原市保育所 | 基本調査票(PDF:198KB) | 保育所 | 上尾市原市3241 | 株式会社地域計画連合 | |
三橋の森保育園 | 基本調査票(PDF:267KB) | 保育所 | さいたま市大宮区三橋1-1331 | 合同会社福祉経営情報サービス | |
障がい者支援施設 メゾン・ド・びおもす | 基本調査票(PDF:334KB) | 施設入所支援 |
北本市中丸9-259 地域共生プラザびおもす |
特定非営利活動法人メイアイヘルプユー | |
かしの木ケアセンター(施設入所支援) | 基本調査票(PDF:412KB) | 施設入所支援 | 入間郡三芳町北永井381-3 | 有限会社プログレ総合研究所 | |
かしの木ケアセンター(短期入所) | 基本調査票(PDF:400KB) | 短期入所 | 入間郡三芳町北永井381-3 | 有限会社プログレ総合研究所 | |
かしの木ケアセンター(生活介護くろす) | 基本調査票(PDF:419KB) | 生活介護 | 入間郡三芳町北永井381-3 | 有限会社プログレ総合研究所 | |
ルーラルホーム蓮田 | 基本調査票(PDF:153KB) | 共同生活援助 | 蓮田市大字黒浜765-5 | 株式会社日本教育公社 |
社会的擁護関係施設の第三者評価結果については、全国推進機関である全国社会福祉協議会の定めた評価基準により評価がなされています。全国共通の公表様式によるため、基本調査票はありません。
受審事業所一覧
事業者名 |
評価結果 |
種別 |
評価機関 |
---|---|---|---|
埼玉学園 | 評価結果(PDF:379KB) | 児童自立支援施設 | 株式会社ブルーライン |
あゆみ学園 | 評価結果(PDF:337KB) | 児童養護施設 | 一般社団法人アスラサポート |
さいたま市母子生活支援施設けやき荘 | 評価結果(PDF:496KB) | 母子生活支援施設 | 一般社団法人アスラサポート |
子どもケアホーム | 評価結果(PDF:379KB) | 児童心理治療施設 | 株式会社地域計画連合 |
こどもの心のケアハウス嵐山学園 | 評価結果(PDF:640KB) | 児童心理治療施設 | 特定非営利活動法人メイアイヘルプユー |
全国社会福祉協議会の社会的養護関係施設の第三者評価結果は下記のリンクからご覧いただけます。
全国社会福祉協議会 福祉サービス 第三者評価事業 (shakyo-hyouka.net)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください