ページ番号:142923
掲載日:2024年6月26日
ここから本文です。
小分類 | 細目 | 単位 | 金額(円) | 問合先 (場所) |
|
---|---|---|---|---|---|
波長分散型蛍光X線分析装置による分析 | 定性分析 | 1試料1成分 | 2,450 | 川口 | |
熊谷 | |||||
定量分析 | 1試料1成分 | 2,760 | 川口 | ||
熊谷 | |||||
全元素測定 | 1試料1測定 | 13,200 | 川口 | ||
熊谷 | |||||
エネルギー分散型蛍光X線分析装置による分析 | 定性分析 | 1試料1測定 | 2,790 | 川口 | |
マッピング | 1試料1測定 | 4,860 | 川口 | ||
炭素・硫黄分析装置による定量分析 | 1試料1成分 | 7,860 | 川口 | ||
原子吸光光度計による定量分析 | 1試料1成分 | 3,050 | 熊谷 | ||
分光光度計による定量分析 | 1試料1成分 | 3,630 | 川口 | ||
分光光度計による定量分析 | 熊谷 | ||||
光電子分光装置による分析 | 状態分析 | 1試料1測定 | 46,400 | 川口 | |
マッピング | 1試料 (5元素以内) |
38,600 | 1元素を増すごとに6,400円を加える | 川口 | |
深さ方向分析 | 1試料 (5元素10水準以内) |
32,100 |
1元素を増すごとに3,350円、 1水準を増すごとに3,050円を加える |
川口 | |
ICP発光分析装置による分析 | 1試料1成分 | 9,670 | 1成分を増すごとに1,590円を加える | 川口 | |
熊谷 | |||||
X線マイクロアナライザによる分析 | 試料分析 | 1試料1測定 | 29,600 | 1測定を増すごとに、7,800円を加える | 川口 |
マッピング | 1試料1測定 | 32,600 | 川口 | ||
FT-NMR装置による分析 | 液体試料測定 | 1時間 | 8,400 | 1時間を増すごとに、6,010円を加える | 川口 |
固体試料測定 | 1時間 | 29,400 | 1時間を増すごとに、9,010円を加える | 川口 | |
ガスクロマトグラフによる分析 | 1試料1測定 | 9,860 | 川口 | ||
ガスクロマトグラフによる分析 | 熊谷 | ||||
液体クロマトグラフによる分析 | 1試料1測定 | 5,500 | 川口 | ||
高速液体クロマトグラフによる分析 | 定性分析 | 1試料1測定 | 11,000 | 熊谷 | |
定量分析 | 1試料1成分 | 13,000 |
1成分増すごとに、2,040円を加える |
熊谷 | |
イオンクロマトグラフによる分析 | 1試料1測定 | 14,800 | 川口 | ||
四重極飛行時間型GC/MSによる分析 | ※リンク先参照 | ※リンク先参照 | 川口 | ||
ガスクロマトグラフ質量分析装置による分析 | 試料分析 | 1試料1測定 | 25,500 | 熊谷 | |
質量スペクトル解析 | 1試料(3成分以内) | 7,220 |
1成分を増すごとに、2,350円を加える |
熊谷 | |
液体クロマトグラフ質量分析装置による分析 | 1試料1測定 | 20,300 | 熊谷 | ||
赤外分光光度計による分析 | 1試料1測定 | 4,780 | 川口 | ||
赤外分光光度計による分析 | 熊谷 | ||||
赤外分光光度計によるイメージング測定 | 1試料1測定 | 15,500 | 1条件追加ごと、2,250円を加える | 川口 | |
顕微ラマン分光光度計による分析 | 試料分析 | 1試料1測定 | 9,820 | 川口 | |
イメージング | 1時間 | 15,200 | 1時間を増すごとに、6,900円を加える | ||
熱分析装置による分析 | 1試料1測定 | 3,880 | 450℃を超える場合:15,400円 -100℃~室温:17,400円 |
川口/熊谷 | |
X線回折装置(XRD)による分析 | 1試料1測定 | 9,770 | 川口 | ||
水銀測定機による定量分析 | 1試料1測定 | 4,870 | 川口 | ||
分析走査電子顕微鏡(SEM-EDX)による分析 | 定性分析 | 1試料1測定 | 14,800 | 1測定を増すごとに、4,020円を加える | 川口/熊谷 |
マッピング | 1試料1測定 | 20,900 | 川口/熊谷 | ||
アルコールアナライザによる定量分析 | 1試料1測定 | 2,420 |
熊谷 |
||
味覚センサによる分析 | 五味測定 | 1試料1測定 | 14,300 | 1試料を増すごとに、4,370円を加える | 熊谷 |
五味+甘味測定 | 1試料1測定 | 19,800 | 1試料を増すごとに、5,190円を加える | 熊谷 |
依頼試験を利用する場合は、依頼試験 ご利用方法をご覧ください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください