ページ番号:142929
掲載日:2023年4月1日
ここから本文です。
小分類 | 細目 | 単位 | 金額(円) | 問合先 (場所) |
|
---|---|---|---|---|---|
膜厚測定 | 蛍光X線微小部分析計によるもの | 1試料1層 | 2,500 | 1層を増すごとに280円を加える | 川口 |
中性塩水噴霧試験 | 48時間以内の試験 | 1試料 | 1,860 | 川口/熊谷 | |
96時間以内の試験 | 1試料 | 2,820 | 川口/熊谷 | ||
240時間以内の試験 | 1試料 | 5,600 | 川口/熊谷 | ||
480時間以内の試験 | 1試料 | 9,550 | 川口/熊谷 | ||
720時間以内の試験 | 1試料 | 14,100 | 川口/熊谷 | ||
960時間以内の試験 | 1試料 | 19,000 | 川口/熊谷 | ||
960時間を超える試験 | 1試料 | 23,800 | 川口/熊谷 | ||
キャス試験 | 48時間以内の試験 | 1試料 | 2,790 | 川口/熊谷 | |
96時間以内の試験 | 1試料 | 4,230 | 川口/熊谷 | ||
96時間を超える試験 | 1試料 | 6,520 | 川口/熊谷 | ||
複合サイクル試験 | 1試料24時間 | 8,930 | 24時間までを増すごとに4,730円を加える | 川口 |
依頼試験を利用する場合は、依頼試験 ご利用方法をご覧ください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください