ページ番号:175097

掲載日:2023年3月23日

ここから本文です。

南部圏域における医療機能ごとの病床の状況(平成30年度)

現状(2018年7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。)

1つの病床に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、実際の病棟の実情に即して、病棟内には様々な病期の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。

市町村 医療機関名 病床数 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟中等 未報告
川口市 医療法人厚和会河合病院(エクセル:176KB) 120 0 60 0 60 0 0
川口市 川口さくら病院(エクセル:173KB) 60 0 60 0 0 0 0
川口市 医療法人あかつき会はとがや病院(エクセル:176KB) 100 0 0 40 60 0 0
川口市 寿康会病院(エクセル:176KB) 82 0 40 0 42 0 0
川口市 埼玉協同病院(エクセル:189KB) 401 0 351 50 0 0 0
川口市 医療法人安東病院(エクセル:179KB) 98 0 38 0 60 0 0
川口市 川口市立医療センター(エクセル:199KB) 539 356 183 0 0 0 0
川口市 医療法人三誠会川口誠和病院(エクセル:176KB) 100 0 60 0 40 0 0
川口市 医療法人新青会川口工業総合病院(エクセル:185KB) 199 8 153 38 0 0 0
川口市 医療法人健仁会益子病院(エクセル:181KB) 145 0 115 0 30 0
川口市 医療法人社団協友会東川口病院(エクセル:181KB) 198 0 106 50 42 0 0
川口市 社会福祉法人恩賜財団済生会支部埼玉県済生会川口総合病院(エクセル:195KB) 424 26 398 0 0 0 0
川口市 かわぐち心臓呼吸器病院(エクセル:181KB) 108 108 0 0 0 0 0
川口市 財団法人鳩ケ谷中央病院(エクセル:175KB) 79 0 0 0 79 0 0
川口市 社会医療法人社団大成会武南病院(エクセル:187KB) 240 0 99 33 108 0 0
川口市 医療法人千葉外科内科病院(エクセル:173KB) 32 0 32 0 0 0 0
川口市 医療法人刀水会斎藤記念病院(エクセル:173KB) 60 0 60 0 0 0 0
川口市 医療法人社団厚生会埼玉厚生病院(エクセル:176KB) 108 0 55 0 53 0 0
川口市 医療法人誠朗会上野病院(エクセル:173KB) 51 0 0 0 51 0 0
川口市 ウメヅ医院(エクセル:165KB) 19 0 19 0 0 0 0
川口市 埼友川口クリニック(エクセル:165KB) 19 0 0 0 19 0 0
川口市 柳田産婦人科医院(エクセル:164KB) 4 0 0 0 0 4 0
川口市 高橋レディースクリニック(エクセル:165KB) 19 0 19 0 0 0 0
川口市 医療法人青木会青木中央クリニック(エクセル:165KB) 19 0 19 0 0 0 0
川口市 医療法人社団孝寿会ゆずクリニック(エクセル:165KB) 8 0 8 0 0 0 0
川口市 前川レディースクリニック(エクセル:165KB) 7 0 0 0 0 7 0
川口市 上靑木中央醫院(エクセル:165KB) 19 0 0 0 19 0 0
川口市 さとうレディースクリニック(エクセル:165KB) 11 0 11 0 0 0 0
川口市 医療法人健正会須田医院(エクセル:165KB) 18 0 18 0 0 0 0
川口市 医療法人社団信和会川嶋医院 19 0 0 0 0 0 19
川口市 医療法人産育会厚川医院(エクセル:165KB) 13 0 13 0 0 0 0
川口市 医療法人社団峯和会鳩ヶ谷第一クリニック 19 0 0 0 0 0 19
川口市 医療法人社団北辰会よこで耳鼻咽喉科 2 0 0 0 0 0 2
蕨市 医療法人今井病院(エクセル:173KB) 46 0 0 0 46 0 0
蕨市 蕨市立病院(エクセル:179KB) 130 0 130 0 0 0 0
蕨市 医療法人社団敬寿会わらび北町病院(エクセル:173KB) 60 0 0 0 60 0 0
戸田市 医療法人財団啓明会中島病院(エクセル:179KB) 116 0 71 0 45 0 0
戸田市 医療法人社団東光会戸田中央産院(エクセル:173KB) 62 0 62 0 0 0 0
戸田市 医療法人慈公会公平病院(エクセル:173KB) 44 0 44 0 0 0 0
戸田市 医療法人社団東光会戸田中央総合病院(エクセル:203KB) 517 21 424 0 48 24 0
戸田市 医療法人社団東光会戸田中央リハビリテーション病院(エクセル:178KB) 129 0 0 129 0 0 0
戸田市 永田小耳症形成外科クリニック(エクセル:164KB) 15 0 15 0 0 0 0
戸田市 とだ小林医院(エクセル:164KB) 19 0 0 0 0 19 0
戸田市 戸田市立市民医療センター(エクセル:165KB) 19 0 19 0 0 0 0

(注)未報告欄は、平成30年度病床機能報告の未提出医療機関の許可病床数のほか、医療機関から報告された病床数が開設許可病床数に満たない場合の不足数を計上している。

 2025年の予定(2025年7月1日時点の機能の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です)

市町村 医療機関名 病床数 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟・廃止予定 介護保険施設等へ移行予定 未報告
川口市 医療法人厚和会河合病院 120 0 60 0 60 0 0 0
川口市 川口さくら病院 60 0 60 0 0 0 0 0
川口市 医療法人あかつき会はとがや病院 100 0 0 40 60 0 0 0
川口市 寿康会病院 82 0 40 0 42 0 0 0
川口市 埼玉協同病院 401 0 351 50 0 0 0 0
川口市 医療法人安東病院 98 0 38 0 60 0 0 0
川口市 川口市立医療センター 539 356 183 0 0 0 0 0
川口市 医療法人三誠会川口誠和病院 100 0 60 0 40 0 0 0
川口市 医療法人新青会川口工業総合病院 199 8 153 38 0 0 0 0
川口市 医療法人健仁会益子病院 145 0 93 22 0 30 0 0
川口市 医療法人社団協友会東川口病院 198 0 106 50 42 0 0 0
川口市 社会福祉法人恩賜財団済生会支部埼玉県済生会川口総合病院 424 26 398 0 0 0 0 0
川口市 かわぐち心臓呼吸器病院 108 108 0 0 0 0 0 0
川口市 財団法人鳩ケ谷中央病院 79 0 0 0 79 0 0 0
川口市 社会医療法人社団大成会武南病院 240 0 99 33 108 0 0 0
川口市 医療法人千葉外科内科病院 32 0 32 0 0 0 0 0
川口市 医療法人刀水会斎藤記念病院 60 0 60 0 0 0 0 0
川口市 医療法人社団厚生会埼玉厚生病院 108 0 55 0 53 0 0 0
川口市 医療法人誠朗会上野病院 51 0 0 0 51 0 0 0
川口市 ウメヅ医院 19 0 19 0 0 0 0 0
川口市 埼友川口クリニック 19 0 0 0 19 0 0 0
川口市 柳田産婦人科医院 4 0 0 0 0 4 0 0
川口市 高橋レディースクリニック 19 0 19 0 0 0 0 0
川口市 医療法人青木会青木中央クリニック 19 0 19 0 0 0 0 0
川口市 医療法人社団孝寿会ゆずクリニック 8 0 8 0 0 0 0 0
川口市 前川レディースクリニック 7 0 7 0 0 0 0 0
川口市 上靑木中央醫院 19 0 0 0 19 0 0 0
川口市 さとうレディースクリニック 11 0 11 0 0 0 0 0
川口市 医療法人健正会須田医院 18 0 18 0 0 0 0 0
川口市 医療法人社団信和会川嶋医院 19 0 0 0 0 0 0 19
川口市 医療法人産育会厚川医院 13 0 13 0 0 0 0 0
川口市 医療法人社団峯和会鳩ヶ谷第一クリニック 19 0 0 0 0 0 0 19
川口市 医療法人社団北辰会よこで耳鼻咽喉科 2 0 0 0 0 0 0 2
蕨市 医療法人今井病院 46 0 0 0 46 0 0 0
蕨市 蕨市立病院 130 0 130 0 0 0 0 0
蕨市 医療法人社団敬寿会わらび北町病院 60 0 0 0 60 0 0 0
戸田市 医療法人財団啓明会中島病院 116 0 71 0 45 0 0 0
戸田市 医療法人社団東光会戸田中央産院 62 0 62 0 0 0 0 0
戸田市 医療法人慈公会公平病院 44 0 44 0 0 0 0 0
戸田市 医療法人社団東光会戸田中央総合病院 517 21 448 0 48 0 0 0
戸田市 医療法人社団東光会戸田中央リハビリテーション病院 150 0 0 150 0 0 0 0
戸田市 永田小耳症形成外科クリニック 15 0 15 0 0 0 0 0
戸田市 とだ小林医院 19 0 0 0 0 19 0 0
戸田市 戸田市立市民医療センター 19 0 19 0 0 0 0 0

(注)圏域の設定が現在と変わらないとした場合

(注)未報告欄は、平成30年度病床機能報告の未提出医療機関の許可病床数のみを計上している。このため、現状の病床数とは一致しない医療機関がある。

お問い合わせ

保健医療部 保健医療政策課 企画・構想担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4800

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?