ページ番号:249603
掲載日:2025年3月21日
ここから本文です。
(リンク先)埼玉県土木工事実務要覧(平成31年4月)(別ウィンドウで開きます)
令和6年4月1日 | 令和7年4月1日 |
改定通知(ZIP:205KB) | 改定通知(ZIP:287KB) |
新旧対照表(PDF:1,011KB) | 新旧対照表(PDF:7,046KB) |
令和6年4月1日 | 令和7年4月1日(変更箇所のみ掲載) |
第1巻表紙(PDF:33KB) | - |
標語(PDF:63KB) | - |
工事執行フロー(PDF:239KB) | 工事執行フロー(PDF:238KB) |
第1巻目次(PDF:99KB) | - |
※埼玉県建設工事標準請負契約書及び埼玉県建設工事標準請負契約約款については、総務部入札課ホームページで最新版をご確認ください。(別ウィンドウで開きます)
掲載されているもの(最新版は上記リンク) | 令和7年4月1日(変更箇所のみ掲載) |
第1契約編表紙(PDF:37KB)(P1~2) | - |
実務要覧に掲載されている契約約款(PDF:310KB)(P3~28)(最新版を上記リンクから確認してください) | - |
令和6年4月1日 | 令和7年4月1日(変更箇所のみ掲載) |
仕様書編表紙(PDF:31KB)(P29~30) | - |
目次(PDF:509KB)(P31~112) | - |
共通編(PDF:897KB)(P113~221) | 共通編(PDF:1,411KB) |
材料編(PDF:285KB)(P222~225) | - |
土木工事共通編(PDF:1,278KB)(P226~438) | - |
河川編(PDF:694KB)(P439~544) | - |
砂防編(PDF:438KB)(P545~575) | - |
ダム編(PDF:446KB)(P576~611) | - |
道路編(PDF:929KB)(P612~807) | - |
下水道編(PDF:599KB)(P808~874) | - |
公園緑地編(PDF:1,245KB)(P875~1007) | - |
農業農村整備編(PDF:669KB)(P1008~1070) | - |
上水道編(PDF:680KB)(P1071~1122) | - |
「コンクリートの耐久性向上」仕様書(PDF:313KB)(P1123~1128) | - |
埼玉県契約後VE方式仕様書(PDF:185KB)(P1129~1132) | - |
令和6年4月1日 | 令和7年4月1日(変更箇所のみ掲載) |
施工編表紙(PDF:31KB)(P1133~1134) | - |
埼玉県土木工事設計変更ガイドライン(概要版)(PDF:805KB)(P1135~1178) | - |
建設副産物の手引き(概要版)(PDF:2,620KB)(P1179~1229) | - |
建設副産物適正処理推進要綱(PDF:403KB)(P1230~1251) | - |
土木工事安全施工技術指針(PDF:978KB)(P1252~1394) | - |
建設機械施工安全技術指針(PDF:514KB)(P1395~1425) | - |
建設工事公衆災害防止対策技術指針(PDF:487KB)(P1426~1451) | - |
建設工事に伴う騒音振動対策技術指針(PDF:576KB)(P1452~1501) | - |
薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針(PDF:323KB)(P1502~1508) | - |
道路工事現場における標示施設等の設置基準(PDF:630KB)(P1509~1516) | - |
道路工事保安施設設置基準(PDF:680KB)(P1517~1539) | - |
レディーミクストコンクリート単位水量測定要領(PDF:376KB)(P1540~1544) | - |
シュミットハンマーによる試験要領(PDF:724KB)(P1545~1549) | - |
建設工事施工に伴う現場発生品の取扱い要領(PDF:268KB)(P1550~1551) | - |
公衆街路灯電気使用申込み手続要領(PDF:378KB)(P1552~1560) | - |
道路照明灯等管理札取付要領(PDF:286KB)(P1561~1564) | - |
急傾斜地崩壊防止工事の安全管理(PDF:267KB)(P1565~1566) | - |
※様式編については、以下リンク先より最新版をご確認ください。
令和6年4月1日 | 令和7年4月1日(変更箇所のみ掲載) |
第2巻表紙(PDF:33KB) | - |
第2巻目次(PDF:82KB) | - |
監督編表紙(PDF:31KB)(P1~2) | - |
埼玉県土木工事監督要綱(PDF:266KB)(P3~20) | - |
工事現場における施工体制の確認要領(PDF:136KB)(P21~24) | - |
施工体制チェックポイント(エクセル:40KB)(P25~30) | 施工体制チェックポイント(エクセル:39KB) |
埼玉県公共建設工事過積載防止対策実施要綱(PDF:103KB)(P31~32) | |
埼玉県公共建設工事過積載防止対策実施要領(PDF:119KB)(P33~34) |
令和6年4月1日 | |
材料規格編表紙(PDF:40KB)(P35~36) | - |
材料規格編目次(P37~40) | - |
土木材料規格(PDF:3,872KB)(P41~158) | 土木材料規格(PDF:2,500KB) |
※JIS等の著作権の関係で、閲覧のみ(印刷不可)とさせていただいています。
令和6年4月1日 | 令和7年4月1日(変更箇所のみ掲載) |
管理基準編表紙(PDF:32KB)(P159~160) | - |
土木工事施工管理基準(PDF:276KB)(P161~164) | - |
出来形管理基準(PDF:4,437KB)(P165~539) |
※農業農村整備編のみ掲載(P504~537) |
品質管理基準(PDF:1,051KB)(P540~704) | - |
土木工事写真作成要領(PDF:971KB)(P705~814) | - |
令和6年4月1日 | 令和7年4月1日(変更箇所のみ掲載) |
検査編表紙(PDF:31KB)(P815~816) | - |
埼玉県建設工事検査要綱(PDF:152KB)(P817~822) | - |
埼玉県土木工事検査技術基準(PDF:157KB)(P823~828) | - |
埼玉県土木工事成績評定要領(PDF:144KB)(P829~833) | - |
建設工事成績報告書(土木)、細目別評定点算定法、考査項目別運用表(エクセル:1,098KB) (P834~874)(3月29日修正) | - |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください