トップページ > 健康・福祉 > 健康 > 埼玉県健康経営認定制度 > 埼玉県健康経営実践事業所(さ行)
ページ番号:268164
掲載日:2025年5月19日
ここから本文です。
健康経営の取組を継続して実践し、「埼玉県健康経営実践事業所」として認定された事業所です。
363社(支店等を含めると2,430事業所)が認定されています(50音順)。(令和7年4月30日現在)
事業所名をクリックすると各事業所の取組などがご覧いただけます。
※所在市町村は申請書の住所を記載しています。
あ行 か行 さ行 た行 な行・は行 ま行・や行・ら行・わ行
事業所名 | 所在市町村 | 業種分類 | 認定月(初回) | 備考 |
サーマル化工株式会社(PDF:168KB) | 戸田市 | 製造業 | R4.8月 | |
株式会社サイサン(PDF:203KB) | さいたま市 |
電気・ガス・熱供給、水道業 |
R3.11月 | R6.11月認定更新 |
株式会社埼京エンジニアリング(PDF:279KB) | 加須市 | 建設業 | R6.8月 | |
株式会社埼玉金周(PDF:171KB) | ふじみ野市 | サービス業(他に分類されないもの) | R5.2月 | |
埼玉機器株式会社(PDF:357KB) | さいたま市 | 製造業 | R3.6月 | R6.6月認定更新 |
埼玉キッコーマン株式会社(PDF:194KB) | 久喜市 | 製造業 | R4.10月 | |
一般社団法人埼玉県環境検査研究協会(PDF:539KB) |
さいたま市 |
学術研究、専門・技術サービス業 |
R5.6月 | |
公益財団法人埼玉県健康づくり事業団(PDF:225KB) | 吉見町 | 医療、福祉 | R2.7月 | R5.7月認定更新 |
一般財団法人埼玉県交通教育協会(PDF:240KB) | さいたま市 | 教育、学習支援業 | R3.10月 | R6.10月認定更新 |
埼玉縣信用金庫(PDF:148KB) | 熊谷市 | 金融業、保険業 | R1.6月 | R5.6月認定更新 |
埼玉県中小企業団体中央会(PDF:205KB) | さいたま市 |
サービス業(他に分類されないもの) |
R2.2月 | R6.2月認定更新 |
さいたま市 | 卸売業、小売業 | R1.5月 | R5.5月認定更新 | |
埼玉トヨペットホールディングス株式会社(PDF:206KB) | さいたま市 | 運輸業・郵便業 | H30.12月 |
R2.12月認定更新 |
株式会社彩玉舗道(PDF:194KB) | 久喜市 | 建設業 | R6.8月 | |
株式会社埼玉りそな銀行(PDF:179KB) | さいたま市 | 金融業、保険業 | H30.12月 |
R5.12月認定更新 |
株式会社サイボウ(PDF:264KB) | さいたま市 | 建設業 | R2.4月 | R5.4月認定更新 |
サイボウサービス株式会社(PDF:160KB) | 川口市 | 建設業 | R2.4月 | R5.4月認定更新 |
埼和興産株式会社(PDF:210KB) | 川口市 | 建設業 | R2.12月 | R5.12月認定更新 |
株式会社佐伯工務店(PDF:173KB) | さいたま市 | 建設業 | R3.4月 | R6.4月認定更新 |
SAKURA United Solution 株式会社・税理士法人さくら税務(PDF:211KB) | さいたま市 | 学術研究、専門・サービス業 | R4.5月 | |
佐藤興産株式会社(PDF:201KB) | さいたま市 | 卸売業、小売業 | H31.1月 | R6.1月認定更新 |
狭山ケーブルテレビ株式会社(PDF:307KB) | 狭山市 | 情報通信業 | R2.11月 | R5.11月認定更新 |
狭山商工会議所(PDF:305KB) | 狭山市 | サービス業(他に分類されないもの) | R3.6月 | R6.6月認定更新 |
株式会社三愛保険事務所(PDF:214KB) | 嵐山町 | 金融業、保険業 | R3.10月 | R6.10月認定更新 |
株式会社サンエストライ(PDF:263KB) | 伊奈町 | 運輸業・郵便業 | R4.1月 | R7.1月認定更新 |
三喜運輸株式会社(PDF:249KB) | 羽生市 | 運輸業・郵便業 | R1.11月 |
R5.11月認定更新 |
株式会社山晃電設(PDF:443KB) | さいたま市 | 建設業 | R6.11月 | |
株式会社サンライズクリエート(PDF:165KB) | 鶴ヶ島市 | 金融業、保険業 | R2.10月 | R5.10月認定更新 |
三和運送株式会社(PDF:128KB) | 行田市 | 運輸業 | R4.4月 | |
株式会社三和商研(PDF:670KB) | 熊谷市 | 卸売業、小売業 | R5.10月 | |
株式会社CRS埼玉(PDF:277KB) | 川越市 | 卸売業、小売業 | R2.9月 | R5.9月認定更新 |
株式会社COC(PDF:220KB) | さいたま市 | サービス業(他に分類されないもの) |
R5.6月 |
|
株式会社CPS(PDF:239KB) | さいたま市 | 情報通信業 | R2.11月 | R5.11月認定更新 |
ジェコー株式会社(PDF:518KB) | 行田市 | 製造業 | R2.2月 | R6.2月認定更新 |
株式会社シェリエ(PDF:255KB) | 本庄市 | 製造業 | R3.11月 | R6.11月認定更新 |
株式会社システムネットワーク(PDF:156KB) | 所沢市 | 情報通信業 | R6.7月 | |
芝測量建築設計株式会社(PDF:236KB) | 川口市 | 学術研究、専門・技術サービス業 | R4.4月 | |
島田建設工業株式会社(PDF:229KB) | 川口市 | 建設業 | R4.10月 | |
株式会社島忠(PDF:206KB) | さいたま市 | 卸売業、小売業 | R1.6月 | R5.6月認定更新 |
株式会社清水アーネット(PDF:227KB) | 行田市 | 建設業 | R5.1月 | |
首都圏物流事業協同組合(PDF:258KB) | 戸田市 | 複合サービス事業 | R2.11月 | R5.11月認定更新 |
白岡冶金株式会社(PDF:221KB) | 白岡市 | 製造業 | R2.10月 | R5.10月認定更新 |
白川舞台機構株式会社(PDF:200KB) | さいたま市 | 建設業 | R4.4月 | |
新飯塚土木株式会社(PDF:452KB) | 坂戸市 | 建設業 | R6.8月 | |
株式会社しんけん(PDF:231KB) | さいたま市 | 運輸業・郵便業 | R1.11月 |
R5.11月認定更新 |
伸建電設株式会社(PDF:855KB) | さいたま市 | 建設業 | R3.8月 | R6.8月認定更新 |
有限会社新郷運輸(PDF:275KB) | 川口市 | 運輸業・郵便業 | R1.7月 | R5.7月認定更新 |
株式会社新星(PDF:207KB) | 三芳町 | 製造業 | H30.11月 |
R5.11月認定更新 |
新電元工業株式会社 朝霞事業所(PDF:1,999KB) | 朝霞市 | 製造業 | R5.11月 | |
新電元スリーイー株式会社(PDF:200KB) | 飯能市 | 製造業 | R6.6月 | |
株式会社シンミドウ(PDF:224KB) | さいたま市 | 学術研究、専門・技術サービス業 | H30.9月 |
R5.9月認定更新 |
新明和工業株式会社(PDF:209KB) | さいたま市 | 製造業 | R5.9月 | |
伸陽軽金属株式会社(PDF:126KB) | 川口市 | 製造業 | R6.10月 | |
有限会社進和(PDF:225KB) | 所沢市 | 建設業 | R2.9月 | |
水明機工株式会社(PDF:309KB) | 川口市 | 建設業 | R5.12月 | |
スーパーバッグ株式会社(PDF:9,429KB) | 所沢市 | 製造業 | R6.3月 | |
株式会社菅土木(PDF:286KB) | 川口市 | 建設業 | R3.4月 | R6.4月認定更新 |
住友生命保険相互会社埼玉中央支社(PDF:215KB) | さいたま市 | 金融業、保険業 | H30.10月 |
R5.10月認定更新 |
株式会社鈴木(PDF:247KB) | さいたま市 | 建設業 | R3.5月 | R6.5月認定更新 |
株式会社スズキアリーナ川口(PDF:205KB) | 川口市 | 卸売業、小売業 | R2.9月 | R5.9月認定更新 |
株式会社鈴木薬局(PDF:185KB) | 上尾市 | 卸売業、小売業 | R6.8月 | |
鈴茂器工株式会社(PDF:161KB) | 東京都中野区 | 製造業 | R4.11月 | |
有限会社スリーピース(PDF:139KB) | 上里町 | 運輸業・郵便業 | R5.7月 | |
関口工業株式会社(PDF:231KB) | 志木市 | 建設業 | R2.4月 | R5.4月認定更新 |
全国健康保険協会埼玉支部(PDF:205KB) | さいたま市 | 医療、福祉 | R1.11月 |
R5.11月認定更新 |
株式会社総合保険・富士(PDF:168KB) | 川口市 | 金融業、保険業 | R2.10月 | R5.10月認定更新 |
株式会社早田工務店(PDF:308KB) | 上尾市 | 建設業 | R5.10月 | |
損害保険ジャパン株式会社(PDF:189KB) | さいたま市 | 金融業、保険業 | R4.5月 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください