トップページ > 健康・福祉 > 健康 > 埼玉県健康経営認定制度 > 埼玉県健康経営実践事業所(た行)
ページ番号:268165
掲載日:2025年5月19日
ここから本文です。
健康経営の取組を継続して実践し、「埼玉県健康経営実践事業所」として認定された事業所です。
363社(支店等を含めると2,430事業所)が認定されています(50音順)。(令和7年4月30日現在)
事業所名をクリックすると各事業所の取組などがご覧いただけます。
※所在市町村は申請書の住所を記載しています。
あ行 か行 さ行 た行 な行・は行 ま行・や行・ら行・わ行
事業所名 | 所在市町村 | 業種分類 | 認定月(初回) | 備考 |
第一生命保険株式会社(浦和支社、大宮支社、川越支社、熊谷支社、埼玉東部支社、所沢支社) |
東京都千代田区 | 金融業、保険業 | R2.9月 | R5.9月認定更新 |
大恒建設株式会社(PDF:192KB) | 春日部市 | 建設業 | R3.7月 | R6.7月認定更新 |
医療法人社団大志会(PDF:192KB) | 八潮市 | 医療、福祉 | R3.3月 | R6.3月認定更新 |
医療法人大明会中村歯科医院(PDF:195KB) | 熊谷市 | 医療、福祉 | R6.9月 | |
株式会社大昭和工業(PDF:229KB) | さいたま市 | 建設業 | R5.7月 | |
大成ラミック株式会社(PDF:301KB) | 白岡市 | 製造業 | R3.8月 | R6.8月認定更新 |
株式会社大地建設(PDF:150KB) | さいたま市 | 建設業 | R6.9月 | |
大同機工株式会社(PDF:198KB) | 戸田市 | 製造業 | R4.12月 | |
大同生命保険株式会社(PDF:167KB) | 大阪府大阪市 東京都中央区 |
金融業、保険業 | R1.5月 |
R5.5月認定更新 |
太平電機株式会社埼玉営業所(PDF:191KB) | 上尾市 | 卸売業、小売業 | R2.12月 | R5.12月認定更新 |
株式会社タイホー(PDF:158KB) | 川口市 | 製造業 | R3.9月 | R6.9月認定更新 |
ダイユウエンタープライズ株式会社(PDF:235KB) | 加須市 | 建設業 | R5.8月 | |
大蓉工業株式会社(PDF:321KB) | 川口市 | 建設業 | R6.10月 | |
株式会社タウ(PDF:180KB) | さいたま市 | 卸売業、小売業 | R5.7月 | |
株式会社たかひろ(PDF:249KB) | 三郷市 | 医療、福祉 | R7.1月 | |
髙松電機製作所 埼玉・宇都宮事業本部(PDF:156KB) | 坂戸市 | 製造業 | R7.2月 | |
株式会社タカヤマ(PDF:206KB) | 所沢市 | サービス業(他に分類されないもの) | R1.10月 |
R5.10月認定更新 |
有限会社田口住設(PDF:150KB) | さいたま市 | 製造業 | R4.7月 | |
株式会社拓洋(PDF:205KB) | 八潮市 | 運輸業・郵便業 | R2.5月 | R5.5月認定更新 |
株式会社武井工務店(PDF:248KB) | 川口市 | 建設業 | R3.5月 |
R6.5月認定更新 |
竹並建設株式会社(PDF:184KB) | 本庄市 | 建設業 | R4.1月 | |
田部井建設株式会社(PDF:228KB) | 熊谷市 | 建設業 | H30.10月 |
R5.10月認定更新 |
たまご&カンパニー株式会社(PDF:193KB) | 東京都千代田区 | 製造業 | R3.8月 | R6.8月認定更新 |
株式会社タンデムサービス | 熊谷市 | 金融業、保険業 | R3.2月 | |
医療法人智健会イーストメディカルクリニック(PDF:259KB) | さいたま市 | 医療、福祉 | H31.3月 | R5.3月認定更新 |
有限会社中央舞台サービス(PDF:262KB) | さいたま市 | 学術研究、専門・技術サービス業 | R4.2月 | R7.2月認定更新 |
直販配送株式会社東浦和センター(PDF:219KB) | さいたま市 | 運輸業・郵便業 | R6.8月 | |
ツカサコア株式会社(PDF:261KB) | 蕨市 | 医療、福祉 | R5.11月 | |
株式会社ティー・アイ・シー(PDF:191KB) | 越谷市 | 情報通信業 | R3.3月 | R6.3月認定更新 |
一般社団法人TMG本部(PDF:282KB) | 戸田市 | 医療、福祉 | R5.11月 | |
株式会社D-TAP(PDF:192KB) | 白岡市 | 医療、福祉 | R4.7月 | |
株式会社デサン(PDF:157KB) | さいたま市 | 製造業 | R4.12月 | |
株式会社テスココンポ(PDF:185KB) | 行田市 | 運輸業・郵便業 | R4.10月 | |
株式会社テックス(PDF:152KB) | さいたま市 | 卸売業・小売業 | R4.6月 | |
株式会社デンソー三共(PDF:423KB) | 狭山市 | 製造業 | R6.11月 | |
株式会社デンソーワイパシステムズ(PDF:529KB) | 加須市 | 製造業 | R6.4月 | |
株式会社東亜酒造(PDF:204KB) | 羽生市 | 製造業 | R5.7月 | |
狭山市 | 製造業 | R3.4月 | R6.4月認定更新 | |
株式会社東京すずらん(PDF:208KB) | 蕨市 | 生活関連サービス業、娯楽業 | H31.2月 | R6.2月認定更新 |
東静工業株式会社(PDF:174KB) | 新座市 | 製造業 | R4.7月 | |
東電用地株式会社 埼玉支社(PDF:231KB) | 上尾市 | 不動産業、物品賃貸業 | R1.7月 | R5.7月認定更新 |
社会福祉法人東雄福祉会まごやま保育園(PDF:348KB) | 鴻巣市 | 医療、福祉 | R5.7月 | |
東洋建設株式会社(PDF:208KB) | さいたま市 | 建設業 | R5.10月 | |
東洋電装株式会社テクニカルセンター(PDF:107KB) | 鶴ヶ島市 | 製造業 | R5.8月 | |
東洋ハウス建材株式会社(PDF:272KB) | ときがわ町 | 小売業 | R3.12月 | R6.12月認定更新 |
東和アークス株式会社(PDF:229KB) | さいたま市 | 製造業 | R2.4月 | R5.4月認定更新 |
株式会社東和銀行(PDF:178KB) | 群馬県前橋市 | 金融業、保険業 | H30.11月 |
R5.11月認定更新 |
医療法人社団弘象会 東和病院(PDF:236KB) | さいたま市 | 医療、福祉 | R5.10月 | |
株式会社時園製作所(PDF:162KB) | 川口市 | 製造業 | R4.6月 | |
トキタ種苗株式会社(PDF:208KB) | さいたま市 | 卸売業、小売業 | R5.8月 | |
医療法人社団 德昌会(PDF:248KB) | 越谷市 | 医療、福祉 | R3.4月 | R6.4月認定更新 |
特定非営利活動法人児玉郡市障がい者就労支援センター(PDF:186KB) | 本庄市 | 医療、福祉 | R3.9月 | R6.9月認定更新 |
社会福祉法人所沢市社会福祉協議会(PDF:258KB) | 所沢市 | 医療、福祉 | R1.11月 |
R5.11月認定更新 |
所沢商工会議所(PDF:255KB) | 所沢市 | サービス業(他に分類されないもの) | R5.7月 | |
有限会社富張製作所(PDF:220KB) | 草加市 | 製造業 | R4.12月 | |
株式会社TOYOKEN(PDF:246KB) | さいたま市 | 建設業 | R6.4月 | |
上尾市 | 卸売業、小売業 | H31.1月 | R6.1月認定更新 | |
株式会社トランス・グリップ(PDF:199KB) | 狭山市 | 運輸業・郵便業 | R6.10月 | |
株式会社トランスフォーマー(PDF:201KB) | 坂戸市 | 金融業、保険業 | R2.2月 | R3.2月認定更新 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください