トップページ > 健康・福祉 > 健康 > 埼玉県健康経営認定制度 > 埼玉県健康経営実践事業所(な行 は行)
ページ番号:268166
掲載日:2025年5月19日
ここから本文です。
健康経営の取組を継続して実践し、「埼玉県健康経営実践事業所」として認定された事業所です。
363社(支店等を含めると2,430事業所)が認定されています(50音順)。(令和7年4月30日現在)
事業所名をクリックすると各事業所の取組などがご覧いただけます。
※所在市町村は申請書の住所を記載しています。
あ行 か行 さ行 た行 な行・は行 ま行・や行・ら行・わ行
事業所名 | 所在市町村 | 業種分類 | 認定月(初回) | 備考 |
内藤保険サービス株式会社(PDF:167KB) | さいたま市 | 金融業、保険業 | R2.12月 | R5.12月認定更新 |
中沢トータリア株式会社(PDF:184KB) | 熊谷市 | 卸売業、小売業 | R5.11月 | |
永田紙業株式会社(PDF:218KB) | 深谷市 | 卸売業、小売業 | H30.10月 |
R5.10月認定更新 |
中村電設工業株式会社(PDF:189KB) | さいたま市 | 建設業 | R2.2月 |
R6.2月認定更新 |
中原建設株式会社(PDF:207KB) | 川口市 | 建設業 | R2.5月 | R5.5月認定更新 |
ナガヤス工業株式会社(PDF:207KB) | 草加市 | 建設業 | R3.2月 | R6.2月認定更新 |
株式会社二光製作所(PDF:248KB) | さいたま市 | 製造業 | H31.3月 | R5.3月認定更新 |
日東精密工業株式会社(PDF:240KB) | 寄居町 | 製造業 | R5.9月 | |
株式会社ニチリョー(PDF:286KB) | 越谷市 | 製造業 | R1.7月 | R5.7月認定更新 |
株式会社日さく(PDF:208KB) | さいたま市 | 建設業 | H30.11月 |
R5.11月認定更新 |
日産部品埼玉販売株式会社(PDF:274KB) | さいたま市 | 卸売業、小売業 | R5.10月 | |
日新火災情報システム株式会社(PDF:164KB) | さいたま市 | 情報通信業 | R4.12月 | |
日本環境クリアー株式会社(PDF:208KB) | さいたま市 | 電気・ガス・熱供給、水道業 | R3.11月 | R6.11月認定更新 |
日本フエルト株式会社埼玉工場(PDF:227KB) | 鴻巣市 | 製造業 | R6.10月 | |
日本環境マネジメント株式会社(PDF:214KB) | さいたま市 | サービス業(他に分類されないもの) | R6.9月 | |
一般社団法人日本産業カウンセラー協会北関東支部(PDF:174KB) | さいたま市 | 学術研究、専門・技術サービス業 | R1.10月 |
R5.10月認定更新 |
株式会社日本政策金融公庫さいたま支店(PDF:218KB) | さいたま市 | 金融業、保険業 | H30.11月 |
R5.11月認定更新 |
大阪府大阪市 | 金融業、保険業 | H30.11月 |
R5.11月認定更新 |
|
日本セルフメディカル株式会社(PDF:272KB) | 川口市 | 卸売業、小売業 | R5.7月 | |
日本ピストンリング株式会社(PDF:195KB) | さいたま市 | 製造業 | R3.7月 | R6.7月認定更新 |
株式会社ネクスコ・トール北関東(PDF:176KB) | さいたま市 | 運輸業 | R7.2月 | |
合同会社ネクストステージ(PDF:218KB) | 所沢市 | 情報通信業 | R5.12月 | |
ネクストワン不動産株式会社(PDF:242KB) | 鴻巣市 | 不動産業、物品賃貸業 | R1.10月 |
R5.10月認定更新 |
株式会社野上工業(PDF:151KB) | さいたま市 | 建設業 | R3.9月 | R6.9月認定更新 |
野口精機株式会社(PDF:278KB) | 東松山市 | 製造業 | R5.9月 | |
野本興業株式会社(PDF:214KB) | 春日部市 | 建設業 | R6.10月 |
事業所名 | 所在市町村 | 業種分類 | 認定月(初回) | 備考 |
株式会社ハイビー(PDF:177KB) | 桶川市 | 製造業 | H31.4月 |
R5.4月認定更新 |
初雁興業株式会社(PDF:199KB) | 川越市 | 建設業 | H31.4月 |
R5.4月認定更新 |
株式会社ハッピースマイル(PDF:250KB) | さいたま市 | 学術研究、専門・サービス業 | R3.6月 | R6.6月認定更新 |
有限会社浜製作所(PDF:262KB) | 三郷市 | 製造業 | R6.8月 | |
株式会社ハマ電子(PDF:209KB) | 加須市 | 製造業 | H30.9月 |
R5.9月認定更新 |
株式会社浜屋(PDF:202KB) | 東松山市 | 卸売業、小売業 | R2.6月 | R5.6月認定更新 |
生活協同組合パルシステム埼玉(PDF:200KB) | 蕨市 | 卸売業、小売業 | R2.10月 | R5.10月認定更新 |
BTコンサルティング株式会社(PDF:212KB) | 戸田市 | 学術研究、専門・技術サービス業 | R5.9月 | |
株式会社ビシオス(PDF:259KB) | さいたま市 | サービス業(他に分類されないもの) | R5.12月 | |
株式会社ビジネスオリコ(PDF:181KB) | 川越市 鶴ヶ島市 |
情報処理サービス業 | R7.4月 | |
川口市 | 運輸業、郵便業 |
R5.7月
|
||
株式会社広瀬工業(PDF:245KB) | 所沢市 | 建設業 | R2.6月 | R5.6月認定更新 |
株式会社ファイブイズホーム(PDF:294KB) | 行田市 | 建設業 | R1.11月 |
R5.11月認定更新 |
株式会社フードタッチ(PDF:169KB) | ふじみ野市 | 製造業 | R6.8月 | |
笛木醤油株式会社(PDF:215KB) | 川島町 | 製造業 | R2.1月 | R6.1月認定更新 |
株式会社フェニックスエンジニアリング(PDF:428KB) | 三芳町 | 製造業 | R2.2月 | R6.2月認定更新 |
株式会社フェリーチェ(PDF:316KB) | 東京都練馬区 | 宿泊業・飲食サービス業 | R6.10月 | |
株式会社福しん毛呂山工場(PDF:199KB) | 毛呂山町 | 製造業 | R2.8月 | R5.8月認定更新 |
フジテック株式会社(PDF:273KB) | 川口市 | 製造業 | R3.4月 | |
株式会社富士見グリーンガーデン(PDF:203KB) | 富士見市 | 建設業 | R6.4月 | |
株式会社富士薬品(PDF:316KB) | さいたま市 | 卸売業、小売業 | R1.12月 |
R5.12月認定更新 |
武州瓦斯株式会社(PDF:250KB) | 川越市 | 電気・ガス・熱供給、水道業 | R3.1月 | R6.1月認定更新 |
雙葉デンタルクリニック(PDF:214KB) | さいたま市 | 医療、福祉 | R4.2月 | |
株式会社プライム・ワン(PDF:208KB) | 春日部市 | 金融業・保険業 | R5.2月 | |
ブリヂストンBRM株式会社(PDF:239KB) | 加須市 | 製造業 | H31.2月 | R6.2月認定更新 |
古郡建設株式会社(PDF:265KB) | 深谷市 | 建設業 | R2.10月 | R5.10月認定更新 |
有限会社フレッシュカーゴ(PDF:165KB) | 川口市 | 運輸業・郵便業 | R5.1月 | |
プロフレックス株式会社(PDF:255KB) | さいたま市 | 製造業 | R6.12月 | |
株式会社ベストプラン(PDF:248KB) | 久喜市 | 金融業、保険業 | R5.3月 | |
有限会社弁天(PDF:166KB) | 狭山市 | 運送業 |
R5.6月 |
|
邦栄建設株式会社(PDF:224KB) | 川口市 | 建設業 | R7.2月 | |
株式会社豊昇(PDF:564KB) | 鶴ヶ島市 | 宿泊業、飲食サービス業 | R5.12月 | |
株式会社保険室(PDF:187KB) | 三郷市 | 金融業、保険業 | R1.12月 |
R5.12月認定更新 |
ホシザキ北関東株式会社(PDF:173KB) | さいたま市 | 卸売業、小売業 | R1.5月 | R5.5月認定更新 |
株式会社細村建設(PDF:233KB) | 東松山市 | 建設業 | R5.12月 | |
株式会社ホンダモビリティ南関東 | さいたま市 | サービス業(他に分類されないもの) | R5.2月 | |
株式会社ホンダカーズ埼玉北(PDF:244KB) | 熊谷市 | 卸売業、小売業 | R3.6月 | R6.6月認定更新 |
株式会社ホンダカーズ埼玉中(PDF:209KB) | さいたま市 | 卸売業、小売業 | R2.10月 | R5.10月認定更新 |
株式会社ホンダクリオ上尾(PDF:272KB) | 桶川市 | 卸売業、小売業 | R6.8月 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください