トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 計画・施策 > 埼玉県地域保健医療計画 > 埼玉県における医療機能ごとの病床の現状(病床機能報告制度) > 病床機能報告制度による報告結果(平成30年度)
ページ番号:174832
掲載日:2023年9月25日
ここから本文です。
二次保健医療圏 | 圏域内市町村 | 病床数 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟等 | 未報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南部 | 川口市、蕨市、戸田市 | 4,497 | 519 | 2,682 | 340 | 832 | 84 | 40 |
南西部 | 朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 | 4,337 | 283 | 2,548 | 360 | 1,067 | 0 | 79 |
東部 | 春日部市、草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町 | 7,789 | 215 | 4,355 | 980 | 1,812 | 219 | 208 |
さいたま | さいたま市 | 7,156 | 1,418 | 3,504 | 529 | 1,529 | 129 | 47 |
県央 | 鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町 | 3,423 | 544 | 1,565 | 277 | 866 | 144 | 27 |
川越比企 | 川越市、東松山市、坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村 | 7,266 | 1,726 | 2,338 | 1,024 | 1,850 | 174 | 154 |
西部 | 所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市 | 7,624 | 815 | 3,085 | 787 | 2,560 | 95 | 282 |
利根 | 行田市、加須市、羽生市、久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町 | 4,539 | 232 | 2,526 | 612 | 1,094 | 62 | 13 |
北部 | 熊谷市、本庄市、深谷市、美里町、神川町、上里町、寄居町 | 3,949 | 260 | 2,171 | 332 | 1,066 | 76 | 44 |
秩父 | 秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町 | 816 | 0 | 352 | 95 | 322 | 30 | 17 |
県合計 | 51,396 | 6,012 | 25,126 | 5,336 | 12,998 | 1,013 | 911 |
(注)未報告欄は、平成30年度病床機能報告の未提出医療機関の許可病床数のほか、医療機関から報告された病床数が開設許可病床数に満たない場合の不足数を計上している。
二次保健医療圏 | 圏域内市町村 | 病床数 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟・廃止予定 | 介護保険施設等へ移行予定 | 未報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南部 | 川口市、蕨市、戸田市 | 4,518 | 519 | 2,691 | 383 | 832 | 53 | 0 | 40 |
南西部 | 朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 | 4,333 | 385 | 2,513 | 388 | 1,027 | 5 | 0 | 15 |
東部 | 春日部市、草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町 | 7,658 | 218 | 4,556 | 1,089 | 1,588 | 59 | 101 | 47 |
さいたま | さいたま市 | 7,147 | 1,468 | 3,459 | 556 | 1,542 | 28 | 47 | 47 |
県央 | 鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町 | 3,445 | 815 | 1,288 | 345 | 907 | 63 | 0 | 27 |
川越比企 | 川越市、東松山市、坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村 | 7,043 | 1,762 | 2,250 | 1,193 | 1,695 | 20 | 61 | 62 |
西部 | 所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市 | 7,387 | 815 | 2,977 | 833 | 2,363 | 103 | 170 | 126 |
利根 | 行田市、加須市、羽生市、久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町 | 4,414 | 355 | 2,380 | 514 | 1,090 | 62 | 0 | 13 |
北部 | 熊谷市、本庄市、深谷市、美里町、神川町、上里町、寄居町 | 3,850 | 394 | 1,976 | 399 | 1,035 | 21 | 0 | 25 |
秩父 | 秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町 | 796 | 0 | 352 | 155 | 242 | 30 | 0 | 17 |
県合計 | 50,591 | 6,731 | 24,442 | 5,855 | 12,321 | 444 | 379 | 419 |
(注)圏域の設定が現在と変わらないとした場合
(注)未報告欄は、平成30年度病床機能報告の未提出医療機関の許可病床数のみを計上している。このため、現状の病床数とは一致しない。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください