トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 計画・施策 > 埼玉県地域保健医療計画 > 埼玉県における医療機能ごとの病床の現状(病床機能報告制度) > 秩父圏域における医療機能ごとの病床の状況(平成30年度)
ページ番号:175354
掲載日:2023年3月23日
ここから本文です。
1つの病床に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、実際の病棟の実情に即して、病棟内には様々な病期の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。
市町村 | 医療機関名 | 病床数 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟中等 | 未報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秩父市 | 医療生協さいたま秩父生協病院(エクセル:176KB) | 75 | 0 | 0 | 40 | 35 | 0 | 0 |
秩父市 | 秩父第一病院(エクセル:176KB) | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
秩父市 | 本強矢整形外科病院(エクセル:176KB) | 57 | 0 | 40 | 0 | 17 | 0 | 0 |
秩父市 | 秩父市立病院(エクセル:181KB) | 165 | 0 | 129 | 36 | 0 | 0 | 0 |
秩父市 | 医療法人花仁会秩父病院(エクセル:173KB) | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
秩父市 | 城谷医院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
秩父市 | 医療法人岩田産婦人科医院 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
秩父市 | 医療法人社団慈正会松本クリニック(エクセル:165KB) | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
皆野町 | 医療法人彩清会清水病院(エクセル:173KB) | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
皆野町 | 埼玉医療生活協同組合皆野病院(エクセル:179KB) | 150 | 0 | 60 | 0 | 60 | 30 | 0 |
長瀞町 | 長瀞医新クリニック(エクセル:165KB) | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長瀞町 | 落合眼科医院(エクセル:164KB) | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小鹿野町 | 国民健康保険町立小鹿野中央病院(エクセル:176KB) | 95 | 0 | 45 | 0 | 50 | 0 | 0 |
(注)未報告欄は、平成30年度病床機能報告の未提出医療機関の許可病床数のほか、医療機関から報告された病床数が開設許可病床数に満たない場合の不足数を計上している。
市町村 | 医療機関名 | 病床数 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟・廃止予定 | 介護保険施設等へ移行予定 | 未報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秩父市 | 医療生協さいたま秩父生協病院 | 75 | 0 | 0 | 40 | 35 | 0 | 0 | 0 |
秩父市 | 秩父第一病院 | 100 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 |
秩父市 | 本強矢整形外科病院 | 57 | 0 | 40 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
秩父市 | 秩父市立病院 | 165 | 0 | 129 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
秩父市 | 医療法人花仁会秩父病院 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
秩父市 | 城谷医院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
秩父市 | 医療法人岩田産婦人科医院 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
秩父市 | 医療法人社団慈正会松本クリニック | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
皆野町 | 医療法人彩清会清水病院 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
皆野町 | 埼玉医療生活協同組合皆野病院 | 150 | 0 | 60 | 0 | 60 | 30 | 0 | 0 |
長瀞町 | 長瀞医新クリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長瀞町 | 落合眼科医院 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小鹿野町 | 国民健康保険町立小鹿野中央病院 | 75 | 0 | 45 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
(注)圏域の設定が現在と変わらないとした場合
(注)未報告欄は、平成30年度病床機能報告の未提出医療機関の許可病床数のみを計上している。このため、現状の病床数とは一致しない医療機関がある。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください