ページ番号:183700
掲載日:2023年12月15日
ここから本文です。
地方公営企業の経営については、自らの判断と責任に基づき経営健全化等に不断に取り組むことが必要であり、その前提として公営企業が行っている事業そのものの意義やサービスの必要性を検証し、事業廃止や民営化等について検討する必要があるとされています。
そこで、埼玉県では県内市町村(企業団・一部事務組合含む)における地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況及び今後の経営改革における方向性等を公表いたします。
1.調査対象時点
令和元年度末(令和2年3月31日)時点
2.調査対象団体
市町村(政令市を除く)及び市町村が加入する企業団・一部事務組合
法適用事業 | 法非適用事業 | ||||||||||||||||
水道 | 病院 | 休養宿泊施設 | 下水道事業 | 下水道事業 | 宅地造成 | 簡易水道 | 駐車場 | と畜場 | 市場 | 介護サービス | 休養宿泊施設 | ||||||
公共下水道 | 特定環境保全公共下水道 | 農業集落排水施設 | 公共下水道 | 特定環境保全公共下水道 | 農業集落排水施設 | 特定地域生活排水処理施設 | |||||||||||
川越市 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
熊谷市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
川口市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
行田市 | ○ | ○ | |||||||||||||||
秩父市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
所沢市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
飯能市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
加須市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
本庄市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
東松山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
春日部市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
狭山市 | ○ | ○ | |||||||||||||||
羽生市 | ○ | ○ | |||||||||||||||
鴻巣市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
深谷市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
上尾市 | ○ | ○ | |||||||||||||||
草加市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
越谷市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
蕨市 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
戸田市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
入間市 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
朝霞市 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
志木市 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
和光市 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
新座市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
桶川市 | ○ | ||||||||||||||||
久喜市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
北本市 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
八潮市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
富士見市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
三郷市 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
蓮田市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
坂戸市 | ○ | ||||||||||||||||
幸手市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
鶴ケ島市 | ○ | ||||||||||||||||
日高市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
吉川市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
ふじみ野市 | ○ | ○ | |||||||||||||||
白岡市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
伊奈町 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
三芳町 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
毛呂山町 | ○ | ○ | |||||||||||||||
越生町 | ○ | ○ | |||||||||||||||
滑川町 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
嵐山町 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
小川町 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
川島町 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
吉見町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
鳩山町 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
ときがわ町 | ○ | ○ | |||||||||||||||
横瀬町 | ○ | ○ | |||||||||||||||
小鹿野町 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
東秩父村 | ○ | ○ | |||||||||||||||
美里町 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
神川町 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
上里町 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
寄居町 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
宮代町 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
杉戸町 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
松伏町 | ○ | ○ | |||||||||||||||
越谷・松伏水道企業団 | ○ | ||||||||||||||||
桶川北本水道企業団 | ○ | ||||||||||||||||
坂戸、鶴ケ島水道企業団 | ○ | ||||||||||||||||
坂戸、鶴ケ島下水道組合 | ○ | ||||||||||||||||
毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合 | ○ | ||||||||||||||||
皆野・長瀞下水道組合 | ○ | ○ | |||||||||||||||
秩父広域市町村圏組合 | ○ |
担当
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください