ページ番号:142931
掲載日:2024年9月10日
ここから本文です。
小分類 | 単位 | 金額(円) | 問合先 (場所) |
---|---|---|---|
押出成形機による調製 | 1時間 | 2,090 | 川口 |
定形外試料の調製 | 30分 | 1,530 | 川口 |
引張試験片調製 | 30分 | 820 | 川口 |
硬さ試験片調製 | 30分 | 590 | 川口/熊谷 |
顕微鏡試験片調製 | 30分 | 760 | 川口/熊谷 |
X線マイクロアナライザ試験片調製 | 30分 | 1,350 | 川口/熊谷 |
平面ミリング装置による調製 | 30分 | 910 | 川口 |
マイクロウェーブ分解装置による前処理 | 1試料 | 2,410 | 川口 |
化学分析試料調製 | 1試料 | 1,540 | 川口/熊谷 |
透湿度試験片調製 | 1試料 | 7,980 | 熊谷 |
依頼試験を利用する場合は、依頼試験 ご利用方法をご覧ください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください