ページ番号:267526
掲載日:2025年5月18日
ここから本文です。
令和7年1月28日に八潮市内の県道松戸草加線中央一丁目交差点内において、中川流域下水道の下水道管の破損に起因すると思われる陥没が発生したため、道路陥没事故現場付近の管渠の流下能力が低下しています。
このため、本ページにおいて下水管内の水位を公表します。
以下の2地点で測定しています。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
〇測定箇所 春日部中継ポンプ場(地盤高:5.4m)
※水位及び地盤高は東京湾平均海面高さ(T.P.)を基準とした標高で表しています。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
〇測定箇所 八潮市道路陥没箇所付近人孔(地盤高:3.06m)
※水位及び地盤高は東京湾平均海面高さ(T.P.)を基準とした標高で表しています。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
春日部中継ポンプ場の流入渠で測定しています。
出典:国土地理院ウェブサイト(地理院地図を加工して作成)
陥没箇所より上流側の最も近い人孔(八潮市中央地内)で測定しています。
出典:国土地理院ウェブサイト(地理院地図を加工して作成)
水位及び地盤高は東京湾平均海面高さ(T.P.)を基準とした標高で表しています。
春日部中継ポンプ場(地盤高:5.4m) | 八潮市道路陥没箇所付近人孔(地盤高:3.06m) | ||
月日 | 時間 | 測定値(m) | 測定値(m) |
5月16日 | 1:00 | -9.01 | -5.08 |
2:00 | -9.04 | -5.12 | |
3:00 | -9.17 | -5.17 | |
4:00 | -9.36 | -5.23 | |
5:00 | -9.51 | -5.29 | |
6:00 | -9.81 | -5.33 | |
7:00 | -10.36 | -5.31 | |
8:00 | -10.11 | -5.25 | |
9:00 | -9.65 | -5.19 | |
10:00 | -9.57 | -5.15 | |
11:00 | -9.66 | -5.16 | |
12:00 | -9.89 | -5.19 | |
13:00 | -10.19 | -5.22 | |
14:00 | -10.11 | -5.24 | |
15:00 | -10.09 | -5.24 | |
16:00 | -10.16 | -5.24 | |
17:00 | -9.89 | -5.26 | |
18:00 | -9.61 | -5.27 | |
19:00 | -9.41 | -5.27 | |
20:00 | -9.23 | -5.25 | |
21:00 | -9.01 | -5.23 | |
22:00 | -8.96 | -5.19 | |
23:00 | -8.99 | -5.17 | |
24:00 | -8.99 | -5.17 | |
5月17日 | 1:00 | -9.04 | -5.17 |
2:00 | -9.12 | -5.18 | |
3:00 | -9.31 | -5.21 | |
4:00 | -9.63 | -5.25 | |
5:00 | -9.88 | -5.30 | |
6:00 | -10.63 | -5.33 | |
7:00 | -10.69 | -5.33 | |
8:00 | -10.45 | -5.31 | |
9:00 | -9.96 | -5.26 | |
10:00 | -9.94 | -5.20 | |
11:00 | -9.66 | -5.19 | |
12:00 | -9.39 | -5.16 | |
13:00 | -9.15 | -5.13 | |
14:00 | -8.91 | -5.05 | |
15:00 | -8.68 | -5.02 | |
16:00 | -8.51 | -5.00 | |
17:00 | -8.28 | -5.02 | |
18:00 | -8.07 | -5.03 | |
19:00 | -7.91 | -5.03 | |
20:00 | -7.69 | -5.02 | |
21:00 | -7.58 | -5.02 | |
22:00 | -7.43 | -5.02 | |
23:00 | -7.37 | -5.02 | |
24:00 | -7.33 | -5.01 | |
5月18日 | 1:00 | -7.39 | -5.03 |
2:00 | -7.46 | -5.06 | |
3:00 | -7.58 | -5.10 | |
4:00 | -7.75 | -5.14 | |
5:00 | -7.86 | -5.18 | |
6:00 | -7.94 | -5.20 | |
7:00 | -7.97 | -5.21 | |
8:00 | -8.02 | -5.19 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください