トップページ > くらし・環境 > 環境・エコ > 環境政策全般(計画・白書等) > 環境分野における埼玉版SDGsの推進について > 埼玉県環境SDGs取組宣言企業の御紹介 > 埼玉県環境SDGs取組宣言企業一覧【製造業】
ページ番号:244613
掲載日:2025年10月17日
ここから本文です。
| No | 名称 | 所在地 | 業種 | 取組項目 | 宣言年月 |
取組報告 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 久保井塗装株式会社 | 狭山市 | プラスチック製品製造業 | 廃棄物、省エネ、化学物質等 | R2.8 | R4.4取組報告(他社貢献製品等あり) |
| 2 | 望月印刷株式会社 | さいたま市 | 印刷・同関連業 | 廃棄物、気候変動、化学物質等、生物多様性、社会貢献活動 | R2.8 | R5.5取組報告(他社貢献製品等あり) |
| 3 | 来ハトメ工業株式会社 | 八潮市 | 非鉄金属製造業 | 3Rの推進、省エネ、気候変動、環境情報開示、人材育成・環境学習 | R2.9 | R6.9取組報告 |
| 4 | カネパッケージ株式会社 | 入間市 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 3Rの推進、気候変動、生物多様性、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R2.9 | R2.9取組報告 |
| 5 | フジテック株式会社 | 川口市 | 金属製品製造業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R2.9 | |
| 6 | 吉野電化工業株式会社 | 越谷市 | 金属製品製造業 | 廃棄物、気候変動、化学物質等、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R2.10 | R2.10取組報告 |
| 7 | 和光紙器株式会社 | 川口市 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 3Rの推進、省エネ、社会貢献活動、その他 | R2.10 | R6.11取組報告(他社貢献製品等あり) |
| 8 | 大起理化工業株式会社 | 鴻巣市 | 業務用機械器具製造業 | 省エネ、気候変動、生物多様性、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R2.10 | R7.7取組報告(他社貢献製品等あり) |
| 9 | 株式会社協和美術 | 戸田市 | 印刷・同関連業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、化学物質等、人材育成・環境学習 | R2.10 | |
| 10 | 森紙器株式会社 | 草加市 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、気候変動、生物多様性、社会貢献活動 | R2.10 | R6.5取組報告(他社貢献製品等あり) |
| 11 | 株式会社長谷川製作所 | 川越市 | 電気機械器具製造業 | 廃棄物、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R2.10 | |
| 12 | 株式会社モード工芸 | 富士見市 | その他製造業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、化学物質等 | R2.10 | R5.3取組報告(他社貢献製品等あり) |
| 13 | 株式会社大槇精機 | 朝霞市 | 輸送用機械器具製造業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、水の管理、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R2.10 | R5.3取組報告 |
| 14 | 株式会社こまむぐ | 川口市 | 木材・木製品製造業 | 廃棄物、3Rの推進、気候変動、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R2.10 | R3.1取組報告 |
| 15 | 株式会社丸山製作所 | 春日部市 | 金属製品製造業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、気候変動、化学物質等 | R2.10 | |
| 16 | 有限会社木材工芸キクチ | 伊奈町 | 家具・装備品製造業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R2.10 | R2.10取組報告 |
| 17 |
グリコマニュファクチャリングジャパン株式会社 北本工場 |
北本市 | 食料品製造業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R2.10 | R5.3取組報告 |
| 18 | ホダカ株式会社 | 越谷市 | その他の輸送用機械器具製造業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、社会貢献活動 | R2.10 | |
| 19 | 革工房フェニックス | 草加市 | なめし革・同製品・毛皮製造業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、気候変動、水の管理 | R2.10 | |
| 20 | 株式会社トコウ | 入間市 | 金属製品製造業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R2.11 | R7.7取組報告(他社貢献製品等あり) |
| 21 | 株式会社ワイ・エス・エム | 八潮市 | 金属製品製造業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習 | R2.11 | R2.11取組報告 |
| 22 | 株式会社田島軽金属 | 羽生市 | 非鉄金属製造業 | 廃棄物、省エネ、気候変動 | R2.11 | |
| 23 | 小俣シャッター工業株式会社 さいたま工場 | さいたま市 | 金属製品製造業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習 | R2.11 | |
| 24 | 株式会社タムラ製作所 坂戸事業所 | 坂戸市 | 電気機械器具製造業 | 省エネ、生物多様性、水の管理、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R2.11 | R7.5取組報告(他社貢献製品等あり) |
| 25 | 小林クリエイト株式会社 北関東営業部 | さいたま市 | 印刷・同関連業 | 3Rの推進、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習 | R2.11 | R2.11取組報告 |
| 26 | マレリ株式会社 | さいたま市 | 輸送用機械器具製造業 | 3Rの推進、省エネ、気候変動、化学物質等、社会貢献活動 | R2.11 | |
| 27 | 株式会社エガワ | 川口市 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、気候変動、生物多様性、社会貢献活動 | R2.11 | R2.11取組報告 |
| 28 | 有限会社渡辺鍍金工業所 | 戸田市 | 金属製品製造業 | 廃棄物、3Rの推進、化学物質等、水の管理、環境情報開示、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R2.11 | R2.11取組報告 |
| 29 | ハートソング | 本庄市 | 食料品製造業 | 廃棄物、気候変動、化学物質等、水の管理、社会貢献活動 | R2.12 | |
| 30 | 埼玉物産株式会社 | ふじみ野市 | 食料品製造業 | 化学物質等、生物多様性 | R2.12 | |
| 31 | 株式会社三幸製作所 | さいたま市 | 業務用機械器具製造業 | 廃棄物、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R2.12 | R7.7取組報告(他社貢献製品等あり) |
| 32 | ミカド電子株式会社 | 深谷市 | 電気機械器具製造業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、気候変動、生物多様性、社会貢献活動 | R2.12 | R2.12取組報告 |
| 33 | 株式会社豊島製作所 | 東松山市 | 金属製品製造業 | 廃棄物、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R2.12 | R2.12取組報告 |
| 34 | 株式会社明光社 | 川口市 | 金属製品製造業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、化学物質等、水の管理 | R2.12 | |
| 35 | 光陽精工株式会社 入間工場 | 入間市 | プラスチック製品製造業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、化学物質等、人材育成・環境学習 | R3.1 | R3.1取組報告 |
| 36 | 工房一粒株式会社 | 加須市 | 金属製品製造業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習 | R3.1 | R3.11取組報告 |
| 37 | 株式会社十万石ふくさや | 行田市 | 食料品製造業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、気候変動、化学物質等 | R3.1 | R7.6取組報告 |
| 38 | ワエストロ株式会社 | 熊谷市 | プラスチック製品製造業 | 3Rの推進、省エネ、気候変動、化学物質等、社会貢献活動 | R3.1 | R3.1取組報告 |
| 39 | 有限会社扇ゴム工業 | 八潮市 | ゴム製品製造業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習 | R3.1 | |
| 40 | 有限会社レック.イー.エフ | 東松山市 | 電気機械器具製造業 | 廃棄物、省エネ | R3.1 | |
| 41 | 島崎株式会社 | 秩父市 | 繊維工業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、社会貢献活動 | R3.1 | R3.1取組報告 |
| 42 | 株式会社高橋スプリング | 越谷市 | 金属製品製造業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、環境配慮製品、人材育成・環境学習 | R3.1 | R3.1取組報告 |
| 43 | 株式会社JST | 熊谷市 | 輸送用機械器具製造業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ | R3.1 | |
| 44 | 株式会社テラダイ | 入間市 | 輸送用機械器具製造業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、気候変動、生物多様性 | R3.2 | R6.7取組報告 |
| 45 | 株式会社常陽産業 | 川口市 | プラスチック製品製造業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、化学物質等、社会貢献活動 | R3.2 | |
| 46 | 株式会社MIKAMI | 所沢市 | 金属製品製造業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、気候変動、社会貢献活動 | R3.2 | |
| 47 | スリーケ株式会社 | 上尾市 | 金属製品製造業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、気候変動、化学物質等、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R3.2 | R7.7取組報告 |
| 48 | 渡辺金属工業株式会社 | 行田市 | 金属製品製造業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、生物多様性 | R3.2 | |
| 49 | 日本電鍍工業株式会社 | さいたま市 | 金属製品製造業 | 3Rの推進、気候変動、化学物質等、水の管理、人材育成・環境学習 | R3.2 | R5.5取組報告 |
| 50 | 増幸産業株式会社 | 川口市 | 生産用機械器具製造業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R3.3 | |
| 51 | 新興プラント工業株式会社 | 所沢市 | 金属製品製造業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R3.3 | R3.3取組報告 |
| 52 | 株式会社木下製餡 | さいたま市 | 食料品製造業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、生物多様性、水の管理 | R3.3 | R3.3取組報告 |
| 53 | 株式会社ナルシマ | 八潮市 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R3.3 | R5.5取組報告(他社貢献製品等あり) |
| 54 | 株式会社椿本チエイン 埼玉工場 | 飯能市 | 輸送用機械器具製造業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、気候変動、環境配慮製品 | R3.4 | R7.10取組報告 |
| 55 | 株式会社七越製菓 | さいたま市 | 食料品製造業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R3.4 | R7.7取組報告(他社貢献製品等あり) |
| 56 | 株式会社藤和プレス | 行田市 | 金属製品製造業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習 | R3.4 | |
| 57 | 有限会社共栄工業 | 川口市 | 金属製品製造業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、化学物質等、水の管理 | R3.4 | |
| 58 | SMC株式会社 草加事業所 | 草加市 | はん用機械器具製造業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、気候変動、社会貢献活動 | R3.4 | |
| 59 | 朝日工業株式会社 | 神川町 | 鉄鋼業 | 廃棄物、3Rの推進、気候変動、生物多様性、水の管理、人材育成・環境学習、社会貢献活動、環境課題解決の製品・サービス | R3.5 | R7.10取組報告(他者貢献製品等あり) |
| 60 | 朝日アグリア株式会社 | 神川町 | その他の製造業 | 3Rの推進、気候変動、生物多様性、水の管理、人材育成・環境学習、環境課題解決の製品・サービス | R3.5 | R7.10取組報告(他社貢献製品等あり) |
| 61 | 株式会社上武 | 皆野町 | その他の製造業 | 廃棄物、3Rの推進、人材育成・環境学習、社会貢献活動、環境課題解決の製品・サービス | R3.5 | R7.10取組報告(他社貢献製品等あり) |
| 62 | 株式会社タイラ | 所沢市 | プラスチック製品製造業等 |
廃棄物、3Rの推進、省エネ、化学物質等、社会貢献活動 |
R3.5 | R3.5取組報告 |
| 63 | 三研光機株式会社 | 上尾市 | 業務用機械器具製造業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習 | R3.5 | R5.5取組報告 |
| 64 | 株式会社丸栄 | 久喜市 | 鉄鋼業 | 廃棄物、3Rの推進、気候変動、人材育成・環境学習 | R3.5 | R5.10取組報告(他社貢献製品等あり) |
| 65 | 白岡冶金株式会社 | 白岡市 | 金属製品製造業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、水の管理、環境マネジメントシステム、人材育成・環境学習 | R3.6 | R7.2取組報告(他社貢献製品等あり) |
| 66 | 有限会社埼玉通商 | さいたま市 | その他の製造業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R3.6 | |
| 67 | 日興美術株式会社 埼玉支店 | 上尾市 | 印刷・同関連業 | 3Rの推進、気候変動、環境課題解決の製品・サービス、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R3.7 | R3.9取組報告 |
| 68 | 株式会社マエダ 営業本部・第一工場・第三工場 | 川口市 | 金属製品製造業 | 廃棄物、省エネ、気候変動、化学物質等、人材育成・環境学習 | R3.7 | |
| 69 | 株式会社青木精機 | 飯能市 | 金属製品製造業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、化学物質等、社会貢献活動 | R3.7 | |
| 70 | 有限会社向町紙工 | 行田市 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、気候変動 | R3.8 | R6.7取組報告 |
| 71 | 株式会社きぬのいえ | 寄居町 | 繊維工業 | 3Rの推進、省エネ、気候変動、社会貢献活動 | R3.8 | R3.8取組報告 |
| 72 | サンケン電気株式会社 | 新座市 | 電気機械器具製造業 | 廃棄物、省エネ、水の管理、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R3.9 | R6.7取組報告(他社貢献製品等あり) |
| 73 | 弓削多醤油株式会社 | 坂戸市 | 食料品製造業 | 3Rの推進、化学物質等、生物多様性、社会貢献活動 | R3.9 | |
| 74 | チヨダ株式会社 | 戸田市 | 食料品製造業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R3.9 | |
| 75 | 東京熱化学工業株式会社 | 川越市 | 化学工業 | 廃棄物、3Rの推進、気候変動、化学物質等、人材育成・環境学習 | R3.10 | |
| 76 | 株式会社デリモ | 草加市 | 食料品製造業 | 廃棄物、3Rの推進、環境マネジメントシステム、人材育成・環境学習、社会貢献活動、環境配慮製品 | R3.10 | R3.10取組報告 |
| 77 | 株式会社川口スプリング製作所 | 川口市 | 金属製品製造業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、水の管理、人材育成・環境学習 | R3.10 | R5.7取組報告(他社貢献製品等あり) |
| 78 | 筑波ダイカスト工業株式会社 埼玉工場 | 富士見市 | 非鉄金属製造業 | 3Rの推進、省エネ、気候変動、化学物質等、社会貢献活動 | R3.10 | |
| 79 | 日農化学工業株式会社 | 八潮市 | 食料品製造業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、気候変動、化学物質等、生物多様性、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R3.10 | R5.5取組報告(他社貢献製品等あり) |
| 80 | 株式会社ラスコ | 加須市 | 生産用機械器具製造業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R3.11 | R4.11取組報告(他社貢献製品等あり) |
| 81 | タイホー株式会社 | 入間市 | 業務用機械器具製造業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、気候変動、水の管理、環境課題解決の製品・サービス、人材育成・環境学習 | R3.12 | R6.7取組報告 |
| 82 | 有限会社カブトギ工業 | 加須市 | 輸送用機械器具製造業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習 | R3.12 | |
| 83 | 長沼商事株式会社 | 所沢市 | 鉄鋼業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、化学物質等、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R3.12 | R6.7取組報告(他社貢献製品等あり) |
| 84 | 日本製罐株式会社 | さいたま市 | 金属製品製造業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.1 | R6.8取組報告 |
| 85 | 株式会社UACJ 深谷製造所 | 深谷市 | 非鉄金属製造業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、気候変動、化学物質等 | R4.3 | R4.3取組報告 |
| 86 |
株式会社新井精密 |
秩父市 |
輸送用機械器具製造業 |
廃棄物、3Rの推進、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習 |
R4.4 | R7.7取組報告 |
| 87 |
キヤノン・コンポーネンツ株式会社 |
上里町 |
業務用機械器具製造業 |
廃棄物、3Rの推進、省エネ、気候変動、化学物質等、生物多様性、水の管理、人材育成・環境学習、社会貢献活動 |
R4.4 | R6.6取組報告 |
| 88 |
株式会社エム・コーポレーション |
川口市 |
情報通信機械器具製造業 |
廃棄物、3Rの推進、省エネ、気候変動、社会貢献活動 |
R4.4 | R7.7取組報告 |
| 89 | KN 村田産業株式会社 東日本生産本部 | 久喜市、杉戸町 | 金属製品製造業 |
廃棄物、省エネ、気候変動、化学物質等、社会貢献活動 |
R4.4 | R6.7取組報告 |
| 90 | 株式会社トキン工業 | ときがわ町 | 金属製品製造業 | 廃棄物、省エネ、化学物質等、水の管理、社会貢献活動 | R4.5 | |
| 91 | 株式会社東京精工 | 志木市 | 金属製品製造業 | 省エネ、気候変動、社会貢献活動 | R4.5 | R5.8取組報告 |
| 92 | 株式会社ケミックス | 白岡市 | 金属製品塗装業 | 廃棄物、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.5 | R7.7取組報告 |
| 93 | 小原歯車工業株式会社 | 川口市 | 金属製品製造業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、気候変動、社会貢献活動 | R4.6 | R7.7取組報告 |
| 94 | 株式会社右川ゴム製造所 | 八潮市 | ゴム製品製造業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、化学物質等、人材育成・環境学習、社会貢献活動、環境情報開示 | R4.5 | R4.5取組報告(他社貢献製品等あり) |
| 95 | 株式会社SMS | 本庄市 | 化学工業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、化学物質等、人材育成・環境学習 | R4.5 | |
| 96 | 株式会社井上鉄工所 | 上尾市 | 輸送用機械器具製造業 | 廃棄物、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.5 | |
| 97 | 川越テック株式会社 | 川越市 | その他の製造業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、気候変動、社会貢献活動 |
R4.5 |
|
| 98 | 株式会社石川製作所 | 三芳町 | 生産用機械器具製造業 | 3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習 | R4.5 | |
| 99 | 北資化成工業株式会社 | 小川町 | プラスチック製品製造業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、気候変動、水の管理 | R4.5 | R6.7取組報告(他社貢献製品等あり) |
| 100 | 株式会社工研社 | 入間市 | その他の製造業 | 廃棄物、省エネ、気候変動、化学物質等、人材育成・環境学習 | R4.5 | |
| 101 | 株式会社時園製作所 | 川口市 | 業務用機械器具製造業 | 廃棄物、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習 | R4.5 | R5.5取組報告 |
| 102 | 日生工業株式会社 | 美里町 | 輸送用機械器具製造業 | 廃棄物、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習 | R4.6 | R5.12取組報告 |
| 103 | パーカー加工株式会社 | 川越市 | 金属製品製造業 | 省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.6 | |
| 104 | 株式会社青木メタル | 越生町 | 非鉄金属製造業 | 廃棄物、省エネ、気候変動、化学物質等、水の管理 | R4.6 | R5.7取組報告(他社貢献製品等あり) |
| 105 | 平田精工ジャパン株式会社 | 坂戸市 | プラスチック製品製造業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.6 | R6.7取組報告(他社貢献製品等あり) |
| 106 | アールケー・ジャパン株式会社 | 熊谷市 | はん用機械器具製造業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ | R4.4 | |
| 107 | CPP有限会社 | 川越市 | 印刷・同関連業 | 省エネ、気候変動 | R4.6 | R5.5取組報告 |
| 108 | 株式会社岩崎商店 | 川越市 | 食料品製造業 | 省エネ、社会貢献活動 | R4.6 | |
| 109 | 株式会社かねよし | 川口市 | 金属製品製造業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、気候変動、社会貢献活動 | R4.7 | |
| 110 | 株式会社ぎょうざの満州 | 川越市 | 食料品製造業 | 3Rの推進、省エネ、気候変動 | R4.5 | |
| 111 | ロータリー株式会社 | 草加市 | プラスチック製品製造業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、化学物質等、社会貢献活動 | R4.6 | R5.12取組報告(他社貢献製品等あり) |
| 112 | 株式会社ワイヱス工業所 | さいたま市 | 金属製品製造業 | 廃棄物、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.8 | R5.12取組報告 |
| 113 | サーパス工業株式会社 | 行田市 | 業務用機械器具製造業 | 廃棄物、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.9 | R5.5取組報告 |
| 114 | 株式会社シード | 鴻巣市 | その他の製造業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、水の管理、人材育成・環境学習 | R4.9 | R4.9取組報告 |
| 115 | カシュー株式会社 | さいたま市 | 化学工業 | 廃棄物、省エネ、化学物質等、水の管理、人材育成・環境学習 | R4.9 | |
| 116 | ダイキン工業株式会社東京支社草加事業所 | 草加市 | はん用機械器具製造業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、生物多様性、社会貢献活動 | R4.10 | R6.8取組報告 |
| 117 | ロックペイント株式会社東京工場 | 八潮市 | 化学工業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、気候変動、社会貢献活動 | R4.10 | R7.2取組報告 |
| 118 | 松本興産株式会社 | 小鹿野町 | 金属製品製造業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.10 | |
| 119 | 株式会社マキ電資 | 熊谷市 | 電気機械器具製造業 | 廃棄物、省エネ、化学物質等、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.10 | R5.8取組報告 |
| 120 | 株式会社谷川電機製作所 | 川口市 | 電気機械器具製造業 | 廃棄物、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.10 | |
| 121 |
川上産業株式会社北関東営業所 |
久喜市 | プラスチック製品製造業 | 廃棄物、3Rの推進、気候変動、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.10 | |
| 122 | 梅田工業株式会社 | 行田市 | 金属製品製造業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、気候変動、化学物質等 | R4.11 | |
| 123 | ペーパークラフト株式会社 | 草加市 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 3Rの推進、気候変動、人材育成・環境学習 | R5.1 | |
| 124 | 株式会社東立製作所 | 朝霞市 | プラスチック製品製造業 | 廃棄物、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R5.1 | |
| 125 | 鈴津 | 小川町 | 繊維工業 | 廃棄物、3Rの推進、水の管理 | R5.2 | |
| 126 | 興亜産業株式会社 | 川越市 | 印刷・同関連業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、化学物質等、社会貢献活動 | R5.5 | R7.8取組報告(他社貢献製品等あり) |
| 127 | 有限会社野火止製作所 | 新座市 | 金属製品製造業 | 水の管理、3Rの推進 | R5.7 | R6.7取組報告 |
| 128 | 株式会社サンエコー | 戸田市 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習 | R5.6 | |
| 129 | 株式会社エイブルフソー | 行田市 | はん用機械器具製造業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R5.6 | |
| 130 | 株式会社UCHIDA | 三芳町 | プラスチック製品製造業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習 | R5.7 | |
| 131 | 株式会社林塗装工業所 | 松伏町 | プラスチック製品製造業 | 廃棄物、省エネ、化学物質等 | R5.7 | |
| 132 | 大和工業株式会社 | 川越市 | 金属製品製造業 | 省エネ、気候変動、社会貢献活動 | R5.7 | R7.7取組報告 |
| 133 | 三好化成株式会社 岩槻事業所 | さいたま市 | 化学工業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習 | R5.7 | R6.9取組報告 |
| 134 | 両神興業株式会社 | 秩父市 | その他の製造業 | 省エネ、水の管理、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R5.7 | R5.8取組報告 |
| 135 | 株式会社愛工舎製作所 | 戸田市 | 業務用機械器具製造業 | 3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R5.7 | |
| 136 | 株式会社省栄プリント製作所 | 所沢市 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 廃棄物、3Rの推進、気候変動、生物多様性、水の管理 | R5.7 | R7.7(他社貢献製品等あり) |
| 137 | オーブ・テック株式会社 | 朝霞市 | その他の製造業 | 省エネ、気候変動、生物多様性、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R5.7 | |
| 138 | 株式会社多田紙工 | さいたま市 | 印刷・同関連業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、社会貢献活動 | R5.7 | |
| 139 | 株式会社斎藤商事 | さいたま市 | 食料品製造業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R5.7 | |
| 140 | 株式会社タザワ製作所 | 川口市 | 金属製品製造業 | 廃棄物、省エネ、気候変動、化学物質等、社会貢献活動 | R5.7 | R7.7取組報告 |
| 141 | 三光産業株式会社 | 越生町 | 金属製品製造業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R5.7 | R5.9取組報告(他社貢献製品等あり) |
| 142 | 株式会社フードタッチ | ふじみ野市 | 食料品製造業 | 3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習 | R5.7 | |
| 143 | 三幾飼料工業株式会社 | 草加市 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、生物多様性 | R5.7 | |
| 144 | 株式会社マスダ | さいたま市 | 金属製品製造業 | 3Rの推進、省エネ、気候変動、社会貢献活動 | R5.8 | |
| 145 | 株式会社ダイチューテクノロジーズ | 羽生市 | 電気機械器具製造業 | 廃棄物、省エネ、水の管理、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R5.8 | |
| 146 | サンライズ工業株式会社 | 越谷市 | はん用機械器具製造業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、気候変動、社会貢献活動 | R5.8 | R5.9取組報告(他社貢献製品等あり) |
| 147 | 株式会社スカイ | 加須市 | 金属製品製造業 | 3Rの推進、省エネ、社会貢献活動 | R5.8 | |
| 148 | 株式会社城南鋳造所 | 川越市 | 鉄鋼業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ | R5.8 | R7.8取組報告 |
| 149 | 株式会社武蔵野フーズ | 朝霞市 | 食料品製造業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R5.8 | R7.7取組報告 |
| 150 | 株式会社ノヴァ | 北本市 | 食料品製造業 | 3Rの推進、省エネ、化学物質等、社会貢献活動 | R4.11 | |
| 151 | 株式会社イビサ | 川口市 | なめし革・同製品・毛皮製造業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R5.8 | |
| 152 | 小川金属塗装有限会社 | 越谷市 | その他の製造業 | 廃棄物、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R5.8 | |
| 153 | 株式会社エルテクノ | 上里町 | 食料品製造業 | 3Rの推進、省エネ、社会貢献活動 | R5.4 | R6.7取組報告 |
| 154 | 株式会社メイリン | 川越市 | 印刷・同関連業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、化学物質等 | R5.8 | |
| 155 | 株式会社細野精密 | 加須市 | 輸送用機械器具製造業 | 省エネ | R5.8 | |
| 156 | 株式会社正木製作所 | 東松山市 | 輸送用機械器具製造業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、気候変動、化学物質等 | R5.8 | |
| 157 | 大東食研株式会社 深谷工場 | 深谷市 | 食料品製造業 | 廃棄物、省エネ、水の管理 | R5.8 | |
| 158 | 有限会社大野家具木工所 | 日高市 | 家具・装備品製造業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、気候変動、化学物質等 | R5.8 | |
| 159 | 富士インキ製造株式会社 | 滑川町 | その他の製造業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R5.8 | |
| 160 | 日本無線硝子株式会社 | ふじみ野市 | 窯業・土石製品製造業 | 廃棄物、省エネ、気候変動、化学物質等、人材育成・環境学習 | R5.8 | R6.10取組報告(他社貢献製品等あり) |
