ページ番号:249548
掲載日:2024年12月19日
ここから本文です。
総務省統計局では、国民生活における家計収支の実態を把握し、国の経済政策・社会政策の立案のための基礎資料を提供することを目的に、一定の統計上の抽出方法に基づき選定された全国約9,000世帯を対象として、家計の収入・支出、貯蓄・負債などを毎月調査する「家計調査」を行っています。
そして、家計調査の1世帯当たり品目別年間支出金額及び購入数量(二人以上の世帯)のデータから、どのような品目でどの程度の地域差があるのかを明らかにするため、令和3(2021)~令和5(2023)年平均の品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市(※)ランキングが集計されました。その中で、さいたま市民の消費についての特徴をまとめました。
※都道府県庁所在市以外の政令指定都市(川崎市、相模原市、浜松市、堺市及び北九州市)
さいたま市の品目別3か年平均支出金額ランキング(令和3~令和5年平均)
さいたま市の品目別3か年平均購入数量ランキング(令和3~令和5年平均)
飲料(酒類除く)、調理食品、菓子類、外食が2位にランクインしました。
単位:円
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | ||
飲料(酒類除く) | 前橋市 | さいたま市 | 福島市 | 宇都宮市 | 東京都区部 | 全国 |
72,322 | 70,887 | 70,843 | 69,763 | 69,350 | 62,810 | |
調理食品 | 東京都区部 | さいたま市 | 富山市 | 千葉市 | 川崎市 | 全国 |
174,852 | 169,828 | 167,741 | 167,340 | 167,072 | 145,640 | |
菓子類 | 金沢市 | さいたま市 | 大津市 | 盛岡市 | 仙台市 | 全国 |
110,177 | 106,959 | 103,403 | 101,823 | 101,530 | 94,029 | |
外食 | 東京都区部 | さいたま市 | 名古屋市 | 川崎市 | 岐阜市 | 全国 |
211,926 | 200,243 | 198,819 | 186,221 | 184,105 | 148,906 |
前回に引き続きプリン、新たにチョコレート、アイスクリーム・シャーベット等の品目が1位にランクインしました。
単位:円
品名 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
豚肉 | 新潟市 | 福島市 | さいたま市 | 東京都区部 | 浜松市 | 全国 |
37,344 | 37,301 | 37,104 | 36,541 | 36,370 | 32,644 | |
乳製品(牛乳等を原材料とした製品) | 東京都区部 | さいたま市 | 千葉市 | 水戸市 | 山形市 | 全国 |
27,496 | 27,277 | 26,464 | 26,119 | 26,116 | 23,065 | |
チーズ | 東京都区部 | さいたま市 | 横浜市 | 相模原市 | 札幌市 | 全国 |
9,368 | 8,604 | 8,219 | 8,185 | 8,054 | 6,745 | |
にんじん | 那覇市 | さいたま市 | 新潟市 | 横浜市 | 福島市 | 全国 |
3,621 | 2,991 | 2,937 | 2,909 | 2,890 | 2,469 | |
トマト | 千葉市 | 東京都区部 | さいたま市 | 川崎市 | 新潟市 | 全国 |
10,589 | 10,298 | 9,964 | 9,797 | 9,787 | 7,945 | |
他の野菜・海藻加工品のその他 (なめたけ・ねり梅等) |
青森市 | さいたま市 | 東京都区部 | 福島市 | 新潟市 | 全国 |
2,790 | 2,783 | 2,774 | 2,751 | 2,721 | 2,256 | |
いちご | 前橋市 | 宇都宮市 | さいたま市 | 静岡市 | 新潟市 | 全国 |
5,127 | 4,855 | 4,850 | 4,701 | 4,524 | 3,501 | |
乾燥スープ | 盛岡市 | 仙台市 | さいたま市 | 川崎市 | 横浜市 | 全国 |
4,893 | 4,613 | 4,605 | 4,514 | 4,444 | 3,966 | |
他の調味料(七味、ガーリック等) | 東京都区部 | 横浜市 | さいたま市 | 相模原市 | 千葉市 | 全国 |
16,514 | 16,098 | 15,754 | 15,725 | 15,537 | 14,025 | |
ケーキ | 金沢市 | さいたま市 | 千葉市 | 高知市 | 東京都区部 | 全国 |
9,370 | 9,268 | 9,132 | 8,966 | 8,936 | 7,671 | |
プリン | さいたま市 | 浜松市 | 横浜市 | 金沢市 | 福島市 | 全国 |
2,227 | 2,186 | 2,069 | 2,057 | 2,046 | 1,750 | |
チョコレート | さいたま市 | 富山市 | 金沢市 | 奈良市 | 神戸市 | 全国 |
8,084 | 7,757 | 7,751 | 7,636 | 7,634 | 6,725 | |
アイスクリーム・シャーベット | さいたま市 | 金沢市 | 福島市 | 盛岡市 | 山形市 | 全国 |
13,412 | 13,209 | 12,910 | 12,174 | 12,143 | 10,858 | |
主食的調理食品 (米、パン、麺類、餅類を含む調理食品) |
千葉市 | さいたま市 | 東京都区部 | 高知市 | 前橋市 | 全国 |
76,702 | 76,279 | 75,467 | 74,337 | 74,322 | 62,212 | |
おにぎり・その他(赤飯等) | さいたま市 | 川崎市 | 岡山市 | 高知市 | 広島市 | 全国 |
7,310 | 6,915 | 6,513 | 6,316 | 6,289 | 5,276 | |
調理パン | 東京都区部 | 千葉市 | さいたま市 | 川崎市 | 前橋市 | 全国 |
9,084 | 8,739 | 8,129 | 7,910 | 7,720 | 6,304 | |
他の主食的調理食品
(中華まん、お好み焼き、グラタン等) |
さいたま市 | 川崎市 | 広島市 | 東京都区部 | 千葉市 | 全国 |
23,183 | 22,989 | 22,626 | 21,319 | 21,252 | 17,917 | |
やきとり | 青森市 | 福井市 | さいたま市 | 甲府市 | 東京都区部 | 全国 |
4,356 | 3,834 | 3,478 | 3,456 | 3,412 | 2,533 | |
紅茶 | 神戸市 | 横浜市 | さいたま市 | 東京都区部 | 川崎市 | 全国 |
1,441 | 1,262 | 1,249 | 1,246 | 1,224 | 815 | |
チューハイ・カクテル | 青森市 | さいたま市 | 新潟市 | 山形市 | 川崎市 | 全国 |
7,219 | 7,091 | 7,077 | 6,896 | 6,823 | 4,919 | |
一般外食 (外食の内、学校給食を除く) |
東京都区部 | 名古屋市 | さいたま市 | 川崎市 | 岐阜市 | 全国 |
204,775 | 190,342 | 186,973 | 177,547 | 173,584 | 139,504 | |
食事代 (一般外食の内、飲酒代や喫茶代を除く) |
東京都区部 | 名古屋市 | さいたま市 | 川崎市 | 岐阜市 | 全国 |
172,138 | 168,616 | 160,377 | 153,313 | 151,971 | 121,861 | |
他の主食的外食 (ピザ、お好み焼き、ドーナツ等) |
東京都区部 | さいたま市 | 神戸市 | 京都市 | 名古屋市 | 全国 |
77,982 | 70,563 | 67,277 | 62,920 | 61,702 | 44,573 | |
飲酒代 | 東京都区部 | 高知市 | さいたま市 | 川崎市 | 富山市 | 全国 |
21,039 | 20,488 | 16,269 | 14,172 | 14,003 | 10,022 |
さいたま市で「食料」全体に支出した3か年平均の合計金額は、1,117,566円でした。そのうち、外食は200,243円で、食料全体の17.9%を占めています。
さいたま市 | 全国 | 割合 | |
穀物 | 82,203 | 79,156 | 7.4% |
飲料 | 70,887 | 62,810 | 6.3% |
調理食品 | 169,828 | 145,640 | 15.2% |
魚介類 | 72,148 | 74,383 | 6.5% |
肉類 | 98,347 | 97,296 | 8.8% |
乳卵類 | 54,025 | 49,499 | 4.8% |
野菜海藻 | 119,689 | 106,820 | 10.7% |
果物 | 44,221 | 40,672 | 4.0% |
油脂・調味料 | 49,672 | 47,065 | 4.4% |
菓子類 | 106,959 | 94,029 | 9.6% |
酒類 | 49,344 | 45,102 | 4.4% |
外食 | 200,243 | 148,906 | 17.9% |
チーズ、にんじん、いちご、チューハイ・カクテル等は、平均支出金額ランキングと同様に、3位以内に入っています。
単位:g(チューハイ・カクテルのみml)
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | ||
パスタ | さいたま市 | 横浜市 | 川崎市 | 相模原市 | 東京都区部 | 全国 |
4,217 | 4,137 | 4,105 | 4,097 | 4,069 | 3,213 | |
チーズ | 東京都区部 | さいたま市 | 相模原市 | 金沢市 | 横浜市 | 全国 |
4,829 | 4,746 | 4,723 | 4,602 | 4,500 | 3,771 | |
にんじん | 那覇市 | 新潟市 | さいたま市 | 金沢市 | 横浜市 | 全国 |
9,692 | 9,403 | 9,196 | 8,922 | 8,894 | 7,878 | |
ピーマン | 相模原市 | 横浜市 | さいたま市 | 東京都区部 | 京都市 | 全国 |
3,656 | 3,644 | 3,533 | 3,512 | 3,454 | 2,831 | |
他の野菜のその他 (オクラ、ミックスベジタブル等) |
那覇市 | 長崎市 | さいたま市 | 東京都区部 | 横浜市 | 全国 |
12,445 | 10,662 | 10,233 | 9,680 | 9,280 | 6,846 | |
いちご | 宇都宮市 | さいたま市 | 静岡市 | 前橋市 | 奈良市 | 全国 |
3,382 | 3,142 | 2,925 | 2,892 | 2,745 | 2,178 | |
チューハイ・カクテル | 新潟市 | さいたま市 | 青森市 | 山形市 | 川崎市 | 全国 |
20,621 | 20,566 | 20,342 | 19,683 | 19,006 | 14,129 |
さいたま市の食料支出に占める各品目の支出割合を見ますと、1位外食、2位調理食品、3位野菜・海藻類で変化はありません。しかし、コロナ禍による調理食品を利用した食事の増加傾向が一段落し、コロナ禍以前のように外食が増加しつつある様子がうかがえます。
外食 | 調理食品 | |
平成25~27年 | 20.1% | 11.8% |
26~28年 | 19.7% | 12.3% |
27~29年 | 19.0% | 12.7% |
28~30年 | 18.8% | 12.8% |
29~令和元年 | 19.7% | 13.1% |
30~令和2年 | 18.8% | 13.8% |
令和元年~3年 | 17.1% | 14.7% |
令和2年~4年 | 15.8% | 15.3% |
令和3年~5年 | 17.9% | 15.2% |
☞総務省統計局でもランキングを公表しています。
家計調査(二人以上の世帯)品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市ランキング(総務省統計局のページ)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください