ページ番号:3701
掲載日:2024年12月20日
ここから本文です。
1.就職率
入校年月 |
コース |
科目名 |
定員 |
修了者 |
就職率% |
備考 |
令和5年4月 |
一年 |
20 |
6 |
85.7% |
令和6年3月修了 |
|
令和5年4月 |
30 |
19 |
100% |
令和6年3月修了 |
||
令和5年4月 |
30 |
11 |
93.8% |
令和6年3月修了 |
||
令和5年7月 |
短期 |
30 |
20 |
91.7% |
令和5年12月修了 |
|
令和6年1月 |
短期 |
30 |
|
|
令和6年6月修了 |
2.主な就職先
科目名 | 就職先 |
金属加工科 | (株)FM バルブ製作所、(有)ケイユーティ、創建エンジニアリング(株)、(株)橋本製作所 |
電気工事科 | 飯島電器工事(株)、(株)エイユウセキュリティ、(有)曽根崎電気、(株)電成社、東京美装興業(株)、日本電設信号工事(株)、ニチデン技術サービス(株)、北斗(株)、(株)三谷製作所、(株)武蔵野ホールディングス、(株)ヤマト・イズミテクノス |
木工工芸科 | katz"Wood Life studio"、(有)共栄木工所、(一財)工業所有権協会センター、(株)志田製作所、都幾川木建、(株)中野木工、(株)フォトンデザイン、遊樹工房 |
ビル管理科 | (株)アイザワビルサービス、RB 工装(株)、(株)オーエンス、(株)ザイマックス、センチュリー(株)、大星ビル管理(株)、大成有楽不動産(株)、太平ビルサービス(株)、東京美装興業(株)、都市環境整美(株)、日東カストディアル・サービス(株)、日本管財(株)、(医)靖和会 飯能靖和病院、(株)裕生 |
1.就職率
入校年月 |
コース |
科目名 |
定員 |
修了者 |
就職率% |
備考 |
令和4年4月 |
一年 |
20 |
7 |
100% |
令和5年3月修了 |
|
令和4年4月 |
30 |
26 |
88.9% |
令和5年3月修了 |
||
令和4年4月 |
30 |
24 |
84.0% |
令和5年3月修了 |
||
令和4年7月 |
短期 |
30 |
27 |
92.6% |
令和4年12月修了 |
|
令和5年1月 |
短期 |
30 |
17 |
81.8% |
令和5年6月修了 |
2.主な就職先
科目名 | 就職先 |
金属加工科 | (株)アウラ・アドバンス、アジア海洋(株)、オリエンタルエンヂニアリング(株)、(有)ケイユーティ、SAND ROOM、(有)ステンレスアート共栄 |
電気工事科 | (有)アスコ、(株)エージーピー、遠藤資材(有)、(有)小笠原電気工業、(株)関電工 北関東・北信越営業本部、(株)共和エレック、グローブシップ(株)、(株)圏央電設、JR東日本ビルテック(株)、(株)電成社、東京美装興業(株)、東武電設工業(株)、(株)万代電気工業、(株)八洲電業社、(株)ヤマト・イズミテクノス |
木工工芸科 | 板蔵ファクトリー(株)、(有)ウェアウッドワーク、(株)カインズ、家貨屋 kakaya、カンダコーポレーション(株)、コサカクラフト、(株)佐々木工藝舎、(株)スタートライン、(株)駿河、toku ワークショップ、特別支援学校大宮ろう学園、(株)中野木工、日本広告資材(株)、(株)日本サブコントラクト、双葉甲府幼稚園、(有)丸和商事 |
ビル管理科 | アイテック(株)、(株)アイザワビルサービス、RB 工装(株)、石坂産業(株)、石垣メンテナンス(株)、オリックス・ファシリティーズ(株)、菊池食品工業(株)、合同産業(株)、興和不動産ファシリティーズ(株)、(株)ザイマックスエルダーズ、大星ビル管理(株)、(株)太平エンジニアリング、太平ビルサービス(株)、(株)トーニチ、東京海上日動ファシリティーサービス(株)、東京美装興業(株)、テスコ(株)、都市環境整美(株)、(有)戸口工業、日本管財(株)、パナソニックマーケティングジャパン(株) 、(株)裕生、(株)不二ビルサービス、毎日興業(株)、三井不動産ファシリティーズ(株)、(株)メックスサポート、メルコプラントエキスパーツ(株) |
1.就職率
入校年月 |
コース |
科目名 |
定員 |
修了者 |
就職率% |
備考 |
令和3年4月 |
一年 |
20 |
10 |
81.8% |
令和4年3月修了 |
|
令和3年4月 |
30 |
16 |
100% |
令和4年3月修了 |
||
令和3年4月 |
30 |
22 |
95.7% |
令和4年3月修了 |
||
令和3年7月 |
短期 |
30 |
22 |
75.9% |
令和3年12月修了 |
|
令和4年1月 |
短期 |
30 |
24 |
84.0% |
令和4年6月修了 |
2.主な就職先
科目名 | 就職先 |
金属加工科 | (株)樹サイン、(有)大竹製作所、瑞光工房、(有)センターウェーブ、福井工業(株)、(株)メガライズ、モリヤ(株) |
電気工事科 | 牛山電工(株)、(株)関電工 北関東・北信越営業本部、(株)圏央電設、(公財)埼玉県農林公社、新光電機(株)、第一環境(株)、(株)電成社、(株)十勝大福本舗、畠山電設(株)、マルタカ機器(株)埼玉工場、(株)万代電気工業、ミノシマ(株)、(有)明和技工 |
木工工芸科 | (株)IG 藤島製作所、(株)アップステアーズ、(株)カインズ、(株)KITORI、(株)GECKO、社会福祉法人皆の郷 川越いもの子作業所、(株)セキチュー、(株)光装芸、(株)ヒラサワ、藤波小道具(株)、細田木材工業(株)、遊樹工房、(株)ラックランド、若林木工(株) |
ビル管理科 | (株)アイザワビルサービス、グローブシップ(株)、合同産業(株)、(株)ザイマックス、秀和ビルメンテナンス(株)、大星ビル管理(株)、(株)太平エンジニアリング、太平ビルサービス(株)、(株)トーカンオリエンス、東隆商事(株)、(株)不二ビルサービス、(株)メックスサポート、(株)裕生 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください