ページ番号:260680
掲載日:2025年3月19日
ここから本文です。
鉄道利用は、コロナ禍の外出自粛やテレワークの推進等の影響を受けて、県民の生活様式が変化したことにより一時的に大きく減少しました。
現在においても、コロナ禍前の状態に利用者が戻っていない鉄道路線が多い現状です。
県内鉄道のコロナ禍からの利用者の推移を掲載いたします。
コロナ禍以前である令和元年度の乗降客数を100とした際の各年度の乗降客数の割合です。
事業者 | 路線 | 駅区間 | 2019年度 (令和元年度) |
2020年度 (令和2年度) |
2021年度 (令和3年度) |
2022年度 (令和4年度) |
2023年度 (令和5年度) |
東日本旅客鉄道 | 武蔵野線 | 三郷~東所沢 | 100.0% | 75.5% | 83.1% | 89.8% | 93.6% |
高崎線 | 大宮~神保原 | 100.0% | 73.6% | 78.8% | 86.6% | 92.1% | |
宇都宮線 | 大宮~栗橋 | 100.0% | 73.7% | 79.4% | 87.4% | 93.4% | |
東北本線 | 大宮~浦和 | 100.0% | 73.8% | 79.3% | 87.9% | 94.2% | |
京浜東北線 | 川口~大宮 | 100.0% | 75.1% | 79.6% | 86.7% | 91.8% | |
埼京線 | 戸田公園~大宮 | 100.0% | 75.1% | 80.6% | 88.5% | 94.6% | |
川越線 | 大宮~川越 | 100.0% | 73.7% | 79.9% | 88.3% | 94.6% | |
川越線 | 川越~高麗川 | 100.0% | 72.1% | 81.7% | 89.1% | 92.7% | |
八高線 | 金子~丹荘 | 100.0% | 68.9% | 77.3% | 84.4% | 88.2% | |
東武鉄道 | 伊勢崎線 | 谷塚~羽生 | 100.0% | 74.2% | 81.4% | 87.3% | 90.8% |
日光線 | 東武動物公園~柳生 | 100.0% | 71.4% | 80.3% | 84.8% | 87.5% | |
野田線 | 大宮~南桜井 | 100.0% | 75.9% | 81.8% | 87.3% | 91.2% | |
東上線 | 和光市~寄居 | 100.0% | 72.3% | 79.8% | 87.1% | 91.0% | |
越生線 | 坂戸~越生 | 100.0% | 66.7% | 81.4% | 88.5% | 90.2% | |
西武鉄道 | 池袋線 | 新秋津~西武秩父 | 100.0% | 71.6% | 79.0% | 87.0% | 91.2% |
新宿線 | 所沢~本川越 | 100.0% | 74.1% | 81.2% | 88.5% | 92.5% | |
狭山線 | 西所沢~西武球場前 | 100.0% | 63.0% | 71.1% | 84.3% | 87.4% | |
山口線 | 西武球場前~西武園ゆうえんち | 100.0% | 33.9% | 55.4% | 83.2% | 84.1% | |
秩父鉄道 | 秩父本線 | 羽生~三峰口 | 100.0% | 67.6% | 77.4% | 87.5% | 91.7% |
埼玉高速鉄道 | 埼玉スタジアム線 | 川口元郷~浦和美園 | 100.0% | 77.2% | 81.3% | 90.9% | 98.2% |
埼玉新都市交通 | 伊奈線 | 大宮~内宿 | 100.0% | 76.3% | 83.1% | 91.3% | 97.6% |
首都圏新都市交通 | つくばエクスプレス線 | 八潮~三郷中央 | 100.0% | 76.7% | 83.2% | 90.9% |
97.6% |
(埼玉県統計課の埼玉県統計年鑑「8運輸・通信」の「8-1鉄道による駅別旅客及び貨物輸送状況」から加工)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください