掲載日:2024年12月24日
ここから本文です。
令和6年5月26日に岡山県で開催した「第74回全国植樹祭」で、大野知事が岡山県知事から全国植樹祭のシンボル「木製地球儀」を引き継ぎました。「木製地球儀」は、令和6年6月15日に開催する「第75回全国植樹祭」1年前記念イベントで「出発式」を行い、約9か月をかけて県内市町村を巡回展示します。
巡回展示行程表・展示の様子 New!!
「木製地球儀」は、21世紀最初の全国植樹祭が開催された第52回山梨県大会の際に植樹祭のシンボルとして製作されました。森林・林業がさらに重要な役割を担うことをイメージした「木製の地球」で、「国民」「企業」「行政」が一丸となって3者の手で支えていく姿を「3枚の葉」で表現し、地球はヒノキ、葉はナラ、基台はケヤキで作られています。高さ60cm、幅50cm、重さ14.7kgの大きな地球儀で、開催都道府県に引き継がれています。
木製展示物は、第75回全国植樹祭の開催を記念して埼玉県独自で製作したものです。
木製地球儀と一緒に県内すべての市町村に巡回展示され、巡回展示された順番に市町村の形を象(かたど)ったピースがはめられていき、最後は埼玉県の形が完成します。
全国植樹祭開催後は、レガシーとして森林・林業関係のイベント等で活用することを予定しています。
展示の様子は表中の各市町村名からご覧いただけます。
*開始日は午後2時以降から、最終日は午前11時頃までを予定しています。
期間 | 市町村 | 場所 |
---|---|---|
令和6年6月17日(月曜日)~令和6年6月19日(水曜日) | 越谷市 | 越谷市役所ロビー |
令和6年6月19日(水曜日)~令和6年6月24日(月曜日) | 八潮市 | 八潮市役所本庁舎1階ロビー |
令和6年6月24日(月曜日)~令和6年6月27日(木曜日) | 三郷市 | 三郷市役所本庁舎1階ロビー |
令和6年6月27日(木曜日)~令和6年7月2日(火曜日) | 吉川市 | 吉川市役所庁舎1階コミュニティルーム |
令和6年7月2日(火曜日)~令和6年7月5日(金曜日) | 松伏町 | 松伏町役場本庁舎1階ロビー |
令和6年7月5日(金曜日)~令和6年7月10日(水曜日) | 春日部市 | 春日部市役所本庁舎1階エントランス |
令和6年7月10日(水曜日)~令和6年7月16日(火曜日) | さいたま市 | さいたま市役所本庁舎1階 |
令和6年7月16日(火曜日)~令和6年7月19日(金曜日) | 川口市 | 川口市役所本庁舎1階ロビー |
令和6年7月19日(金曜日)~令和6年7月24日(水曜日) | 草加市 | 草加市役所本庁舎1階常設展示スペース |
令和6年7月24日(水曜日)~令和6年7月29日(月曜日) | 蕨市 | 蕨市役所庁舎1階多目的会議室 |
令和6年7月29日(月曜日)~令和6年8月1日(木曜日) | 戸田市 | 戸田市役所2階ロビー |
令和6年8月1日(木曜日)~令和6年8月6日(火曜日) | 和光市 | 和光市役所庁舎ロビー |
令和6年8月6日(火曜日)~令和6年8月9日(金曜日) | 朝霞市 | 朝霞市役所本庁1階市民ホール |
令和6年8月9日(金曜日)~令和6年8月15日(木曜日) | 新座市 | 新座市役所本庁舎1階ロビー |
令和6年8月15日(木曜日)~令和6年8月20日(火曜日) | 志木市 | 志木市役所1階市民ホール |
令和6年8月20日(火曜日)~令和6年8月23日(金曜日) | 富士見市 | 富士見市役所本庁舎1階総合受付横 |
令和6年8月23日(金曜日)~令和6年8月28日(水曜日) | ふじみ野市 | ふじみ野市役所本庁舎1階ロビー |
令和6年8月28日(水曜日)~令和6年9月2日(月曜日) | 三芳町 | 三芳町役場庁舎1階ロビー |
令和6年9月2日(月曜日)~令和6年9月5日(木曜日) | 所沢市 | 所沢市役所本庁舎1階市民ホール |
令和6年9月5日(木曜日)~令和6年9月10日(火曜日) | 入間市 | 入間市博物館アリットエントランス |
令和6年9月10日(火曜日)~令和6年9月13日(金曜日) | 狭山市 | 狭山市役所庁舎ロビー |
令和6年9月13日(金曜日)~令和6年9月19日(木曜日) | 日高市 | 日高市役所庁舎ロビー |
令和6年9月19日(木曜日)~令和6年9月25日(水曜日) | 飯能市 | 飯能市市民活動センター(丸広百貨店飯能店7階) |
令和6年9月25日(水曜日)~令和6年9月30日(月曜日) | 越生町 | 越生駅西口総合案内所ミニギャラリー |
令和6年9月30日(月曜日)~令和6年10月3日(木曜日) | 毛呂山町 | 毛呂山町役場庁舎ロビー |
令和6年10月3日(木曜日)~令和6年10月8日(火曜日) | 坂戸市 | 坂戸市役所1階市民ホール |
令和6年10月8日(火曜日)~令和6年10月11日(金曜日) | 鶴ヶ島市 | 鶴ヶ島市役所庁舎1階ロビー |
令和6年10月11日(金曜日)~令和6年10月17日(木曜日) | 川越市 | 川越市役所本庁舎ロビー |
令和6年10月17日(木曜日)~令和6年10月22日(火曜日) | 上尾市 | 上尾市役所1階ホール |
令和6年10月22日(火曜日)~令和6年10月25日(金曜日) | 桶川市 | 桶川市役所庁舎 2階ロビー(市民活動室前) |
令和6年10月25日(金曜日)~令和6年10月30日(水曜日) | 北本市 | 北本市役所庁舎1階ホール |
令和6年10月30日(水曜日)~令和6年11月5日(火曜日) | 鴻巣市 | 鴻巣市役所本庁舎1階ロビー |
令和6年11月5日(火曜日)~令和6年11月8日(金曜日) | 伊奈町 | 伊奈町役場庁舎ロビー |
令和6年11月8日(金曜日)~令和6年11月13日(水曜日) | 蓮田市 | 蓮田市役所本庁舎内1階市民ホール |
令和6年11月13日(水曜日)~令和6年11月18日(月曜日) | 久喜市 | 久喜市役所本庁舎ロビー |
令和6年11月18日(月曜日)~令和6年11月21日(木曜日) | 幸手市 | 幸手市役所本庁舎ロビー |
令和6年11月21日(木曜日)~令和6年11月26日(火曜日) | 宮代町 | 宮代町役場庁舎1階ロビー |
令和6年11月26日(火曜日)~令和6年11月29日(金曜日) | 杉戸町 | 杉戸町生涯学習センターオープンギャラリー |
令和6年11月29日(金曜日)~令和6年12月4日(水曜日) | 白岡市 | 白岡市役所庁舎内展示スペース |
令和6年12月4日(水曜日)~令和6年12月9日(月曜日) | 加須市 | 加須市役所本庁舎エントランスホール |
令和6年12月9日(月曜日)~令和6年12月12日(木曜日) | 羽生市 | 羽生市役所庁舎1階ロビー |
令和6年12月12日(木曜日)~令和6年12月17日(火曜日) | 行田市 | 行田市役所1階市民課ロビー前 |
令和6年12月17日(火曜日)~令和6年12月20日(金曜日) | 吉見町 | 吉見町役場庁舎ロビー |
令和6年12月20日(金曜日)~令和6年12月25日(水曜日) | 川島町 | 川島町役場玄関ロビー |
令和6年12月25日(水曜日)~令和7年1月6日(月曜日) | 東松山市 | 東松山市役所庁舎ロビー |
令和7年1月6日(月曜日)~令和7年1月9日(木曜日) | 滑川町 | 滑川町役場庁舎1階ロビー |
令和7年1月9日(木曜日)~令和7年1月15日(水曜日) | 嵐山町 | 嵐山町役場庁舎1階ロビー |
令和7年1月15日(水曜日)~令和7年1月20日(月曜日) | 鳩山町 | 鳩山町役場庁舎1階ロビー |
令和7年1月20日(月曜日)~令和7年1月23日(木曜日) | ときがわ町 | ときがわ町役場本庁舎ロビー |
令和7年1月23日(木曜日)~令和7年1月28日(火曜日) | 小川町 | 小川町役場庁舎ロビー |
令和7年1月28日(火曜日)~令和7年1月31日(金曜日) | 東秩父村 | 道の駅和紙の里ひがしちちぶ内 |
令和7年1月31日(金曜日)~令和7年2月5日(水曜日) | 長瀞町 | 長瀞町役場庁舎1階ロビー |
令和7年2月5日(水曜日)~令和7年2月10日(月曜日) | 皆野町 | 皆野町役場庁舎1階ロビー |
令和7年2月10日(月曜日)~令和7年2月14日(金曜日) | 横瀬町 | 横瀬町役場ロビー |
令和7年2月14日(金曜日)~令和7年2月19日(水曜日) | 秩父市 | 秩父市役所本庁舎1階エントランス |
令和7年2月19日(水曜日)~令和7年2月25日(火曜日) | 小鹿野町 | 小鹿野町役場町民ラウンジ |
令和7年2月25日(火曜日)~令和7年2月28日(金曜日) | 神川町 | 神川町役場本庁舎町民ホール |
令和7年2月28日(金曜日)~令和7年3月5日(水曜日) | 上里町 | 上里町役場庁舎入口ホール |
令和7年3月5日(水曜日)~令和7年3月10日(月曜日) | 本庄市 | 本庄市役所 |
令和7年3月10日(月曜日)~令和7年3月13日(木曜日) | 美里町 | 美里町役場庁舎ロビー |
令和7年3月13日(木曜日)~令和7年3月18日(火曜日) | 寄居町 | 寄居町役場1階ロビー |
令和7年3月18日(火曜日)~令和7年3月24日(月曜日) | 熊谷市 | 熊谷市役所本庁舎ロビー |
令和7年3月24日(月曜日)~令和7年3月27日(木曜日) | 深谷市 | 深谷市役所本庁舎 |
場所・期間については変更になる場合があります。