トップページ > くらし・環境 > まちづくり > 建築・不動産 > 建築の基準、取扱い (建築基準法以外) > 環境配慮計画書の届出一覧 越谷建築安全センター > 環境配慮計画書の届出一覧 越谷建築安全センター(令和元年度分2)
ページ番号:168196
掲載日:2022年1月18日
ここから本文です。
※本制度は、建築主の自己評価による届出を公表するものであり、本県が認証等をおこなったものではありません。
CASBEE埼玉県による建築物の環境効率をS、A、B+、B-、Cの5段階で格付けしたもの。
(S:すばらしい、A:大変良い、B+:良い、B-:やや劣る、C:劣る)
(予定)は、建築物環境配慮計画書に記載されている工事完了予定年月日を示す。
CASBEE埼玉県における「評価結果シート」「重点項目シート」「スコアシート」
表示:埼玉県分譲マンション環境配慮性能表示における表示届出書の提出があったことを示す。
番号:018~043
受付No | 建築物の名称 | 建築物の 所在地 |
建築主 | 設計者 | 用途 | 構造 | 階数 | 評価 | 重点項目 | 再生可能エネルギー設備の設置 | 工事 完了日 |
結果 重点 スコア 表示 |
|
018越H30-047 | 新曽中学校教室棟(北校舎) | 戸田市 | 戸田市長菅原文仁 | 株式会社桂設計 | 中学校 | S造 | 地上3 | B+ | 5.4 | 令和2年2月28日 | (予定) | 詳細結果(PDF:216KB) | |
019越H31-017 | (仮称)ヒューマンサポート桶川 | 桶川市 | 株式会社藤寿 | 株式会社ユー・シー・コーディネート | 老人ホーム | RC造 | 地上3 | B+ | 5.5 | 令和2年3月31日 | (予定) | 詳細結果(PDF:1,515KB) | |
020越H31-008 | (仮称)さわやかしらおか館新築工事 | 白岡市 | 土橋管理株式会社 | 大和ハウス工業株式会社 | 有料老人ホーム | S造 | 地上3 | B+ | 6.4 | 令和元年12月15日 | (予定) | 詳細結果(PDF:1,560KB) | |
021越H31-018 | (仮称)春日部柳下スポーツクラブ計画新築工事 | 春日部市 | 首都圏リース株式会社 | 株式会社岸設計 | スポーツ練習場 | S造 | 地上2 | B- | 5.7 | 令和2年6月30日 | (予定) | 詳細結果(PDF:622KB) | |
022越H30-085 | ソライエシティ ザ・ガーデン | 草加市 | 住友不動産株式会社・東武鉄道株式会社 | 株式会社長谷工コーポレーション | 共同住宅 | RC造 | 地上10 | A | 7.1 |
令和3年1月10日 |
詳細結果(PDF:208KB)【表示】 | ||
023越H30-086 | ソライエシティザ・パーク | 草加市 | 住友不動産株式会社・東武鉄道株式会社 | 株式会社長谷工コーポレーション | 共同住宅 | RC造 | 地上10 | B+ | 6.6 | 令和3年2月2日 | 詳細結果(PDF:207KB)【表示】 | ||
024越H31-012 | (仮称)大村紙業庄和流通センター第3期増築工事(申請建物03(40)棟) | 春日部市 | 大村紙業株式会社 | 株式会社コンクラ企画設計 | 倉庫業を営む倉庫 | S造 | 地上2 | B- | 4.6 | 令和2年2月28日 | (予定) | 詳細結果(PDF:640KB) | |
025越H31-013 | 鴻巣市立中学校給食センター新築工事 | 鴻巣市 | 鴻巣市長原口和久 | 株式会社教育施設研究所 | 工場(自動車修理工場を除く) | S造 | 地上2 | B- | 5.4 | 令和2年8月31日 | (予定) | 詳細結果(PDF:216KB) | |
026越H30-089 | (仮称)春日部市南中曽根PJ | 春日部市 | 株式会社正健 | 大和ハウス工業株式会社埼玉支店 | 有料老人ホーム | S造 | 地上3 | B+ | 6.6 | 令和元年9月27日 | (予定) | 詳細結果(PDF:194KB) | |
027越H31-015 | (仮称)草加物流センター新築工事 | 草加市 | 大和物流株式会社 | 大和ハウス工業株式会社埼玉支社一級建築士事務所 | 倉庫業を営む倉庫 | S造 | 地上2 | B+ | 5.9 | 令和2年3月31日 | (予定) | 詳細結果(PDF:226KB) | |
028越H31-028 | イオンモール川口新築工事 | 川口市 | サイボー株式会社 | 株式会社安藤・間一級建築士事務所 | 自動車車庫 | S造 | 地上6 | B+ | 3 | 令和3年2月15日 | (予定) | 詳細結果(PDF:192KB) | |
029越H31-023 | (仮称)上尾市大字原市倉庫新築工事 | 上尾市 | 堀内硝子株式会社 | マキシ設計株式会社 | 倉庫、事務所 | S造 | 地上2 | B+ | 6.7 | 令和2年4月13日 | 詳細結果(PDF:248KB) | ||
030越H31-025 | (仮称)レーベン川口本町新築工事 | 川口市 | 株式会社タカラレーベン | 株式会社デベロップデザイン一級建築士事務所 | 共同住宅 | RC造 | 地上14 | B+ | 6.8 | 令和3年3月30日 | (予定) | 詳細結果(PDF:201KB) | |
031越H31-010 | (仮称)株式会社シード新倉庫棟計画 | 鴻巣市 | 株式会社シード | 前田建設工業株式会社一級建築士事務所 | 工場 | S造 | 地上3 | B- | 5 | 令和2年5月29日 | 詳細結果(PDF:217KB) | ||
032越H31-026 | サーパス春日部南レジデンス新築工事 | 春日部市 | 株式会社穴吹工務店東京支店 | 株式会社アーキタンツ一級建築事務所 | 共同住宅 | RC造 | 地上12 | B+ | 6.4 | 令和3年1月13日 | 詳細結果(PDF:225KB) | ||
033越H31-029 | (仮称)三郷駅前BH新築工事 | 三郷市 | リベレステ株式会社 | 株式会社エスピーエス一級建築士事務所 | ホテル | RC造 | 地上10 | B- | 5.8 | 令和3年1月31日 | (予定) | 詳細結果(PDF:249KB) | |
034越H31-011 | 越谷誠和病院 | 越谷市 | 医療法人社団協友会・株式会社武蔵野社 | 清水設計株式会社一級建築士事務所 | 病院 | RC造 | 地上3 | B+ | 6.5 | 令和3年3月10日 | 詳細結果(PDF:198KB) | ||
035越H31-020 | イオンモール上尾新築工事 | 上尾市 | イオンモール株式会社 | 清水建設株式会社 | 物販店舗、飲食店、自動車車庫 | RC造 | 地上2 | A | 6.1 | 令和2年9月30日 | (予定) | 詳細結果(PDF:200KB) | |
036越H31-021 | 第一倉庫冷蔵株式会社15号倉庫C棟新築工事 | 戸田市 | 第一倉庫冷蔵ホールディングス株式会社 | 株式会社創元設計 | 倉庫業を営む倉庫 | S造 | 地上2 | B+ | 6 | 令和2年4月30日 | (予定) | 詳細結果(PDF:210KB) | |
037越H31-024 | ライブラリ越谷 | 越谷市 | 株式会社田口商店 | 株式会社實徳設計 | サービス付き高齢者向け住宅 | RC造 | 地上5 | B+ | 6 | 令和2年8月7日 | 詳細結果(PDF:233KB) | ||
038越H31-031 | KIC春日部ディストリビューションセンター新築工事 | 春日部市 | 春日部下柳特定目的会社 | 株式会社陣設計 | 倉庫業を営む倉庫 | RC造 | 地上4 | B+ | 6.5 | 有 | 令和3年5月31日 | (予定) | 詳細結果(PDF:208KB) |
039越H31-037 | (仮称)春日部市複合型子育て支援施設 | 春日部市 | 春日部市長石川良三 | 株式会社日総建 | 保育所・児童発達支援センター | RC造 | 地上2 | B+ | 6.2 | 令和3年1月14日 | 詳細結果(PDF:202KB) | ||
040越H31-033 | (仮称)川口栄町新築工事 | 川口市 | 協新建設工業株式会社 | 株式会社アーバンライフ建築事務所一級建築士事務所 | 共同住宅、店舗 | RC造 | 地上13 | B+ | 5.6 | 令和3年5月30日 | (予定) | 詳細結果(PDF:219KB) | |
041越H30-054 | ガーラ・プレシャス川口並木 | 川口市 | 株式会社エフ・ジェー・ネクスト | 株式会社宮田建築事務所 | 共同住宅 | RC造 | 地上15 | B- | 5.6 |
令和2年2月27日 |
詳細結果(PDF:221KB) | ||
042越H31-036 | (仮称)ケーズデンキ川口青木店 | 川口市 | 株式会社ケーズホールディングス | 双葉設計有限会社一級建築士事務所 | 物品販売業を営む店舗 | S造 | 地上2 | B- | 5.2 | 令和2年5月30日 | (予定) | 詳細結果(PDF:196KB) | |
043越H31-038 | (仮称)グリーンインターナショナル三郷倉庫 | 三郷市 | 株式会社グリーンインターナショナル | 関東建設工業株式会社一級建築士事務所 | 倉庫業を営む倉庫 | S造 | 地上4 | B+ | 6.1 | 令和2年3月31日 | (予定) | 詳細結果(PDF:1,500KB) |
番号:018~043
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください