トップページ > くらし・環境 > まちづくり > 建築・不動産 > 建築の基準、取扱い (建築基準法以外) > 環境配慮計画書の届出一覧 越谷建築安全センター > 環境配慮計画書の届出一覧 越谷建築安全センター(平成30年度分4)
ページ番号:154033
掲載日:2024年12月18日
ここから本文です。
※本制度は、建築主の自己評価による届出を公表するものであり、本県が認証等をおこなったものではありません。
CASBEE埼玉県による建築物の環境効率をS、A、B+、B-、Cの5段階で格付けしたもの。
(S:すばらしい、A:大変良い、B+:良い、B-:やや劣る、C:劣る)
(予定)は、建築物環境配慮計画書に記載されている工事完了予定年月日を示す。
CASBEE埼玉県における「評価結果シート」「重点項目シート」「スコアシート」
表示:埼玉県分譲マンション環境配慮性能表示における表示届出書の提出があったことを示す。
番号:073~090
受付No | 建築物の名称 | 建築物の 所在地 |
建築主 | 設計者 | 用途 | 構造 | 階数 | 評価 | 重点項目 | 再生可能エネルギー設備の設置 | 工事 完了日 |
結果 重点 スコア 表示 |
|
073越H30-064 | (仮称)戸田市新曽プロジェクト | 戸田市 | 有限会社丸七細野興業 | 生和コーポレーション株式会社 | 共同住宅、物品販売業を営む店舗 | RC造 | 地上14 | B+ | 6.7 | 平成32年6月26日 | (予定) | 詳細結果(PDF:470KB) | |
074越H30-066 | 川口・株式会社三桂マンション新築工事 | 川口市 | 株式会社三桂 | 髙松建設株式会社 | 共同住宅、店舗 | RC造 | 地上10 | B+ | 7.3 | 平成32年2月28日 | (予定) | 詳細結果(PDF:485KB) | |
075越H30-025 | (仮称)さわやか草加館 新築工事 | 草加市 | 個人 | 大和ハウス工業株式会社 | 有料老人ホーム | S造 | 地上3 | B- | 5.9 | 平成31年1月31日 | (予定) | 詳細結果(PDF:508KB) | |
076越H30-063 | (仮称)メイツ川口元郷 新築工事 | 川口市 | 名鉄不動産株式会社 | 株式会社長谷工コーポレーション | 共同住宅 | RC造 | 地上9 | B+ | 6.5 |
令和2年4月1日 |
詳細結果(PDF:491KB) | ||
077越H30-072 | (仮称)G5草加花栗店 新築工事 | 草加市 | 株式会社アルペン | 株式会社アディックス都市建築設計事務所 | 物品販売店舗 | S造 | 地上2 | B- | 5.9 | 令和元年9月12日 | 詳細結果(PDF:206KB) | ||
078越H30-059 | (仮称)八潮市大瀬2丁目共同住宅新築工事 | 八潮市 | 株式会社スガテックマネジメント | ライト工業株式会社 | 共同住宅 | RC造 | 地上5 | B+ | 6.2 | 平成31年2月13日 | 詳細結果(PDF:473KB) | ||
079越H30-067 | (仮称)LOGIFRONT越谷2 | 越谷市 | 新日鉄興和不動産株式会社 | 株式会社フクダ・アンド・パートナーズ一級建築士事務所 | 倉庫業を営む倉庫 | S造 | 地上4 | B+ | 6.1 | 令和2年2月29日 | 詳細結果(PDF:481KB) | ||
080越H30-070 | 蕨・富双有限会社マンション新築工事 | 蕨市 | 富双有限会社 | 髙松建設株式会社 | 共同住宅 | RC造 | 地上10 | B+ | 7 | 平成32年6月15日 | (予定) | 詳細結果(PDF:514KB) | |
081越H30-074 | 株式会社清水運輸倉庫伊勢野第6倉庫新築工事 | 八潮市 | 株式会社清水運輸倉庫 | 杉本興業株式会社一級建築士事務所 | 倉庫 | S造 | 地上4 | B- | 2 | 平成31年12月27日 | (予定) | 詳細結果(PDF:472KB) | |
082越H30-075 | 株式会社清水運輸倉庫伊勢野第13倉庫新築工事 | 八潮市 | 株式会社清水運輸倉庫 | 杉本興業株式会社一級建築士事務所 | 倉庫 | S造 | 地上3 | B- | 5.3 | 平成31年12月27日 | (予定) | 詳細結果(PDF:478KB) | |
083越H30-071 | ファインシティ新越谷 | 越谷市 | 京阪電鉄不動産株式会社 | 株式会社長谷工コーポレーション | 共同住宅 | RC造 | 地上10 | A | 7.1 |
令和2年8月27日 |
詳細結果(PDF:1,510KB)【表示】 | ||
084越H30-077 | (仮称)上尾物流施設計画 | 上尾市 | 三菱商事都市開発株式会社 | 新日鉄住金エンジニアリング株式会社一級建築士事務所 | 倉庫 | S造 | 地上5 | A | 6.5 | 令和2年5月11日 | 詳細結果(PDF:535KB) | ||
085越H30-079 | (仮称)サンクレイドル上尾2.新築工事 | 上尾市 | 株式会社アーネストワン | パルシップ株式会社 | 共同住宅 | RC造 | 地上10 | B- | 5.4 | 平成32年4月15日 | (予定) | 詳細結果(PDF:519KB)【表示】 | |
086越H30-069 | (仮称)上尾プロジェクト新築工事 | 上尾市 | 伊勢原建物株式会社 | 株式会社ソシアル綜合設計 | 共同住宅 | RC造 | 地上9地下1 | B+ | 6.7 | 平成32年3月31日 | (予定) | 詳細結果(PDF:488KB) | |
087越H30-078 | 上尾市小泉5丁目介護施設新築工事 | 上尾市 | 個人 | 大和ハウス工業株式会社 | 老人ホーム | S造 | 地上3 | B- | 5.8 | 平成31年2月28日 | (予定) | 詳細結果(PDF:471KB) | |
088越H30-082 | サンクレイドル川口2.新築工事 | 川口市 | 株式会社アーネストワン | 株式会社スペース・コム | 共同住宅 | RC造 | 地上8 | B- | 6.3 | 令和2年2月25日 | 詳細結果(PDF:475KB)【表示】 | ||
089越H30-048 | K邸新築工事 | 戸田市 | 個人 | 積水ハウス株式会社 | 共同住宅 | S造 | 地上3 | B+ | 6 | 平成31年3月22日 | (予定) | 詳細結果(PDF:533KB) | |
090越H30-083 | DPL桶川 | 桶川市 | 大和ハウス工業株式会社東京支店 | 三井住友建設株式会社 | 倉庫 | RC造 | 地上4 |
B+ |
7.2 |
令和3年1月20日 |
詳細結果(PDF:1,766KB) | ||
091越H29-075 | サンクレイドル西川口2.新築工事 | 戸田市 | 株式会社アーネストワン | 株式会社光和設計 | 共同住宅 | RC造 | 地上7 | B- | 5.6 | 令和元年7月4日 | 詳細結果(PDF:544KB)【表示】 | ||
092越H29-076 | サンクレイドル西川口3.新築工事 | 戸田市 | 株式会社アーネストワン | 株式会社光和設計 | 共同住宅 | RC造 | 地上7 | B- | 5.7 | 令和元年7月4日 | 詳細結果(PDF:538KB)【表示】 |
番号:073~092
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください