ページ番号:9869
掲載日:2026年4月1日
ここから本文です。
過去3年分の入校試験倍率を掲載しています。
入校試験倍率
| 科名 | 定員 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率(受験者数÷合格者数) |
|---|---|---|---|---|
| 機械制御システム科 | 25 | 6 | 6 | 1.00 |
| 空調システム科 | 25 | 27 | 26 | 1.04 |
| 情報制御システム科 | 25 | 11 | 11 |
1.00 |
受験者の内訳
| 科名 | 推薦 | 一般(一次) | 一般(追加) | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 機械制御システム科 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 空調システム科 | 13 | 8 | 6 | 27 |
| 情報制御システム科 | 5 | 2 | 4 | 11 |
入校試験倍率
| 科名 | 定員 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率(受験者数÷合格者数) |
|---|---|---|---|---|
| 機械制御システム科 | 25 | 10 | 10 | 1.00 |
| 空調システム科 | 25 | 18 | 18 | 1.00 |
| 情報制御システム科 | 25 | 13 | 13 | 1.00 |
受験者の内訳
| 科名 | 推薦 | 一般(一次) | 一般(追加) | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 機械制御システム科 | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 空調システム科 | 9 | 6 | 3 | 18 |
| 情報制御システム科 | 4 | 2 | 7 | 13 |
| 科名 | 定員 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率(受験者数÷合格者数) |
|---|---|---|---|---|
| 機械制御システム科 | 25 | 11 | 11 | 1.00 |
| 空調システム科 | 25 | 17 | 17 | 1.00 |
| 情報制御システム科 | 25 | 14 | 14 | 1.00 |
受験者数の内訳
| 科名 | 推薦 | 一般(一次) | 一般(追加) | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 機械制御システム科 | 6 | 0 | 5 | 11 |
| 空調システム科 | 6 | 9 | 2 | 17 |
| 情報制御システム科 | 6 | 0 | 8 | 14 |