トップページ > 県政情報・統計 > 県概要 > 組織案内 > 環境部 > 環境部の地域機関 > 環境整備センター > 廃棄物埋立処理場 > 埋立実績 > 種類別埋立量 > 種類別埋立量(令和4年度)
ページ番号:234792
掲載日:2023年5月23日
ここから本文です。
種類別埋立量(令和4年度)
令和 4年度 |
埋立量 合計 |
一般廃棄物 | 産業廃棄物 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 廃棄物 計 |
焼却灰 | し尿 処理場 焼却灰 |
不燃物 | 産業 廃棄物 計 |
燃え殻 | 廃プラスチック | ガラス コンクリート 陶磁器くず |
||
4月 | 2,175 | 1,278 | 388 | 0 | 890 | 897 | 114 | 671 | 112 |
5月 | 2,338 | 1,314 | 447 | 0 | 866 | 1,024 | 232 | 734 | 58 |
6月 | 2,635 | 1,387 | 415 | 0 | 971 | 1,248 | 220 | 993 | 35 |
7月 | 2,336 | 1,196 | 348 | 0 | 848 | 1,140 | 264 | 848 | 28 |
8月 | 2,225 | 1,240 | 410 | 0 | 830 | 985 | 218 | 754 | 13 |
9月 | 2,558 | 1,489 | 491 | 0 | 998 | 1,070 | 252 | 804 | 14 |
10月 | 2,221 | 1,284 | 422 | 0 | 862 | 937 | 136 | 749 | 52 |
11月 | 2,548 | 1,622 | 546 | 0 | 1,076 | 926 | 184 | 704 | 38 |
12月 | 2,386 | 1,361 | 511 | 0 | 850 | 1,025 | 261 | 716 | 47 |
1月 | 2,035 | 1,297 | 467 | 0 | 830 | 737 | 142 | 565 | 30 |
2月 | 2,207 | 1,307 | 352 | 0 | 956 | 899 | 136 | 701 | 62 |
3月 | 2,418 | 1,377 | 480 | 0 | 896 | 1,041 | 161 | 829 | 51 |
合計 | 28,082 | 16,152 | 5,278 | 0 | 10,874 | 11,930 | 2,321 | 9,069 | 540 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください