トップページ > 県政情報・統計 > 県概要 > 組織案内 > 環境部 > 環境部の地域機関 > 環境整備センター > 廃棄物埋立処理場 > 埋立実績 > 種類別埋立量 > 種類別埋立量(令和元年度)
ページ番号:170860
掲載日:2023年12月12日
ここから本文です。
種類別埋立量(令和元年度)
令和 元年度 |
埋立量 合計 |
一般廃棄物 | 産業廃棄物 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 廃棄物 計 |
焼却灰 | し尿 処理場 焼却灰 |
不燃物 | 産業 廃棄物 計 |
燃え殻 | 廃プラスチック | ガラス コンクリート 陶磁器くず |
||
4月 | 2122 | 1267 | 462 | 2 | 803 | 855 | 153 | 682 | 19 |
5月 | 2267 | 1591 | 589 | 8 | 994 | 676 | 79 | 576 | 21 |
6月 | 2424 | 1461 | 429 | 4 | 1028 | 963 | 218 | 738 | 8 |
7月 | 2503 | 1491 | 526 | 0 | 964 | 1012 | 224 | 766 | 23 |
8月 | 2561 | 1539 | 552 | 2 | 985 | 1021 | 207 | 814 | 0 |
9月 | 2314 | 1491 | 617 | 8 | 866 | 822 | 130 | 692 | 1 |
10月 | 2981 | 1934 | 542 | 4 | 1388 | 1047 | 172 | 866 | 9 |
11月 | 2448 | 1325 | 383 | 6 | 936 | 1123 | 168 | 944 | 12 |
12月 | 2548 | 1591 | 607 | 8 | 976 | 957 | 152 | 772 | 33 |
1月 | 2377 | 1551 | 414 | 6 | 1132 | 826 | 156 | 651 | 18 |
2月 | 2426 | 1623 | 758 | 2 | 863 | 803 | 195 | 574 | 35 |
3月 | 2403 | 1370 | 367 | 7 | 996 | 1033 | 146 | 864 | 22 |
合計 | 29373 | 18235 | 6246 | 57 | 11932 | 11138 | 2000 | 8938 | 200 |
(単位:トン)※1トン未満の端数処理上、合計は一致しない場合があります。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください