トップページ > 県政情報・統計 > 県概要 > 組織案内 > 環境部 > 環境部の地域機関 > 環境整備センター > 廃棄物埋立処理場 > 県営最終処分場 > 下水道放流水水質検査結果(令和3年度概要)[最終処分場関連]
ページ番号:213159
掲載日:2022年4月27日
ここから本文です。
下水道放流水の水質検査結果(概要)
項目 | 水温 | 水素イオン濃度 | 生物化学的酸素要求量 | 窒素含有量 | 燐含有量 | 月間放流水量 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | ℃ | - | mg/リットル | mg/リットル | mg/リットル | 立方メートル |
下水基準 | 45 | 5~9 | 600 | 240 | 32 | - |
R3.4.23 | 15.2 | 8.3 | 5.3 | 6.5 | 0.10 | 6,366 |
R3.5.19 | 16.9 | 8.3 | 3.9 | 10.0 | 0.12 | 6,082 |
R3.6.23 | 21.3 | 8.4 | 3.8 | 5.3 | 0.13 | 12940 |
R3.7.14 | 23.0 | 8.2 | 3.3 | 4.9 | 0.18 | 25919 |
R3.8.25 | 23.2 | 7.2 | 2.8 | 4.7 | 0.097 | 20575 |
R3.9.16 | 21.2 | 8.4 | 1.4 | 8.0 | 0.098 | 14279 |
R3.10.7 | 20.7 | 8.5 | 2.0 | 7.6 | 0.11 | 10340 |
R3.11.18 | 14.5 | 8.5 | 2.4 | 7.9 | 0.095 | 8323 |
R3.12.15 | 13.0 | 8.4 | 3.5 | 9.8 | 0.16 | 6530 |
R4.1.17 | 9.6 | 8.5 | 7.1 | 15 | 0.13 | 3069 |
R4.2.9 | 8.2 | 8.5 | 4.6 | 16 | 0.11 | 3954 |
R4.3.1 | 9.8 | 8.4 | 3.8 | 14 | 0.18 | 4407 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください