トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 計画・施策 > 埼玉県地域保健医療計画 > 埼玉県における医療機能ごとの病床の現状(病床機能報告制度) > 病床機能報告制度による報告結果(令和元年度)
ページ番号:194760
掲載日:2021年3月11日
ここから本文です。
二次保健医療圏 | 圏域内市町村 | 病床数 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟等 | 未報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南部 | 川口市、蕨市、戸田市 | 4,483 | 519 | 2,639 | 402 | 834 | 69 | 20 |
南西部 | 朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 | 4,506 | 278 | 2,651 | 362 | 1,184 | 15 | 16 |
東部 | 春日部市、草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町 | 7,755 | 205 | 4,544 | 903 | 1,760 | 247 | 96 |
さいたま | さいたま市 | 7,139 | 1,582 | 3,280 | 624 | 1,463 | 151 | 39 |
県央 | 鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町 | 3,427 | 544 | 1,621 | 286 | 793 | 175 | 8 |
川越比企 | 川越市、東松山市、坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村 | 7,229 | 1,790 | 2,161 | 1,090 | 1,983 | 116 | 89 |
西部 | 所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市 | 7,507 | 799 | 3,043 | 787 | 2,407 | 90 | 381 |
利根 | 行田市、加須市、羽生市、久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町 | 4,534 | 261 | 2,424 | 685 | 1,089 | 62 | 13 |
北部 | 熊谷市、本庄市、深谷市、美里町、神川町、上里町、寄居町 | 3,900 | 260 | 2,048 | 455 | 1,089 | 38 | 10 |
秩父 | 秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町 | 814 | 0 | 352 | 145 | 272 | 30 | 15 |
県合計 | 51,294 | 6,238 | 24,763 | 5,739 | 12,874 | 993 | 687 |
(注)未報告欄は、令和元年度病床機能報告の未提出医療機関の許可病床数のほか、医療機関から報告された病床数が開設許可病床数に満たない場合の不足数を計上している。
二次保健医療圏 | 圏域内市町村 | 病床数 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟・廃止予定 | 介護保険施設等へ移行予定 | 未報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南部 | 川口市、蕨市、戸田市 | 4,500 | 511 | 2,381 | 425 | 569 | 62 | 8 | 544 |
南西部 | 朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 | 4,533 | 295 | 2,314 | 368 | 1,138 | 5 | 0 | 413 |
東部 | 春日部市、草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町 | 7,629 | 213 | 4,155 | 837 | 1,215 | 110 | 54 | 1,045 |
さいたま | さいたま市 | 7,141 | 1,493 | 2,922 | 628 | 1,153 | 23 | 0 | 922 |
県央 | 鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町 | 3,446 | 815 | 1,181 | 337 | 640 | 38 | 37 | 398 |
川越比企 | 川越市、東松山市、坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村 | 7,077 | 1,788 | 1,885 | 886 | 1,827 | 15 | 61 | 615 |
西部 | 所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市 | 7,260 | 849 | 2,685 | 598 | 1,775 | 79 | 93 | 1,181 |
利根 | 行田市、加須市、羽生市、久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町 | 4,385 | 282 | 2,179 | 717 | 919 | 81 | 52 | 155 |
北部 | 熊谷市、本庄市、深谷市、美里町、神川町、上里町、寄居町 | 3,882 | 400 | 1,719 | 455 | 1,037 | 19 | 0 | 252 |
秩父 | 秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町 | 814 | 0 | 353 | 145 | 135 | 30 | 0 | 151 |
県合計 | 50,667 | 6,646 | 21,774 | 5,336 | 10,468 | 462 | 305 | 5,676 |
(注)圏域の設定が現在と変わらないとした場合
(注)未報告欄は、令和元年度病床機能報告の未提出医療機関の許可病床数のほか、提出された報告データのうち2025年7月1日時点の予定病床数が未報告である病棟(有床診療所)の許可病床数を計上している。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください