トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 計画・施策 > 埼玉県地域保健医療計画 > 埼玉県における医療機能ごとの病床の現状(病床機能報告制度) > 川越比企圏域における医療機能ごとの病床の状況(令和元年度)
ページ番号:194825
掲載日:2021年3月11日
ここから本文です。
1つの病床に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、実際の病棟の実情に即して、病棟内には様々な病期の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。
市町村 | 医療機関名 | 病床数 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟中等 | 未報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川越市 | 医療法人刀圭会本川越病院 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川越市 | 医療法人埼玉病院 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 |
川越市 | 帯津三敬病院 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川越市 | 医療法人武蔵野総合病院 | 185 | 0 | 84 | 68 | 0 | 33 | 0 |
川越市 | 医療法人愛和病院 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川越市 | 医療法人康正会病院 | 147 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川越市 | 医療法人社団誠弘会池袋病院 | 76 | 0 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 |
川越市 | 南古谷病院 | 137 | 0 | 85 | 0 | 52 | 0 | 0 |
川越市 | 川越胃腸病院 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川越市 | 医療法人真正会霞ケ関南病院 | 199 | 0 | 0 | 123 | 76 | 0 | 0 |
川越市 | 埼玉医科大学総合医療センター | 1053 | 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
川越市 | 城南中央病院 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
川越市 | 川越リハビリテーション病院 | 151 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 |
川越市 | 西武川越病院 | 268 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 |
川越市 | 医療法人社団哺育会笠幡病院 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 |
川越市 | 医療法人豊仁会三井病院 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川越市 | 社会医療法人社団尚篤会赤心堂病院 | 198 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川越市 | カルガモの家 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |
川越市 | 医療法人社団関心会関本記念病院 | 142 | 0 | 0 | 94 | 48 | 0 | 0 |
川越市 | 医療法人行定病院 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 |
川越市 | レディースクリニック小川医院 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
川越市 | 西部診療所 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
川越市 | 伊佐沼クリニック耳鼻咽喉科診療所 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川越市 | 川鶴クリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川越市 | 北川越クリニック | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
川越市 | 医療法人さい眼科医院 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川越市 | 愛和レディスクリニック | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川越市 | 医療法人和心会ハッピーバース・ライフクリニック | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
川越市 | 川越救急クリニック | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川越市 | 傍島外科 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東松山市 | 医療法人埼玉成恵会病院 | 170 | 0 | 123 | 47 | 0 | 0 | 0 |
東松山市 | シャローム病院 | 55 | 0 | 25 | 0 | 30 | 0 | 0 |
東松山市 | 大谷整形外科病院 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東松山市 | 東松山市立市民病院 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東松山市 | 東松山医師会病院 | 251 | 0 | 167 | 38 | 46 | 0 | 0 |
東松山市 | 武蔵嵐山病院 | 157 | 0 | 43 | 56 | 58 | 0 | 0 |
東松山市 | 旭山眼科 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
東松山市 | 宏仁会高坂醫院 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
東松山市 | 霞澤産婦人科医院 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
坂戸市 | 医療法人社団マウナケア会清水病院 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
坂戸市 | 明海大学歯学部付属明海大学病院 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
坂戸市 | 医療法人若葉会若葉病院 | 112 | 0 | 0 | 60 | 52 | 0 | 0 |
坂戸市 | 坂戸中央病院 | 184 | 0 | 95 | 47 | 42 | 0 | 0 |
坂戸市 | 医療法人社団敬悠会菅野病院 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |
坂戸市 | 医療法人善淳会小川産婦人科小児科 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
坂戸市 | 医療法人大元気会坂戸西診療所 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
坂戸市 | 医療法人産春会吉松医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鶴ケ島市 | 鶴ケ島池ノ台病院 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
鶴ケ島市 | 医療法人関越病院 | 229 | 0 | 192 | 37 | 0 | 0 | 0 |
鶴ケ島市 | 大西内科 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鶴ケ島市 | 鶴ケ島在宅医療診療所 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
毛呂山町 | 光の家療育センター | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 |
毛呂山町 | 埼玉医科大学病院 | 881 | 809 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 |
毛呂山町 | 丸木記念福祉メディカルセンター | 178 | 0 | 0 | 158 | 20 | 0 | 0 |
嵐山町 | 埼玉県立嵐山郷 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 |
嵐山町 | 渡辺産婦人科医院 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
小川町 | 宏仁会小川病院 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
小川町 | 小川赤十字病院 | 252 | 4 | 206 | 42 | 0 | 0 | 0 |
小川町 | 医療法人瀬川病院 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 |
小川町 | 中村産婦人科 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川島町 | 医療法人啓仁会平成の森・川島病院 | 238 | 0 | 0 | 58 | 180 | 0 | 0 |
鳩山町 | 医療法人眞美会麻見江ホスピタル | 310 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 |
(注)未報告欄は、令和元年度病床機能報告の未提出医療機関の許可病床数のほか、医療機関から報告された病床数が開設許可病床数に満たない場合の不足数を計上している。
市町村 | 医療機関名 | 病床数 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟・廃止予定 | 介護保険施設等へ移行予定 | 未報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川越市 | 医療法人刀圭会本川越病院 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
川越市 | 医療法人埼玉病院 | 81 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 61 | 0 |
川越市 | 帯津三敬病院 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川越市 | 医療法人武蔵野総合病院 | 177 | 0 | 84 | 60 | 33 | 0 | 0 | 0 |
川越市 | 医療法人愛和病院 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川越市 | 医療法人康正会病院 | 147 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川越市 | 医療法人社団誠弘会池袋病院 | 76 | 0 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
川越市 | 南古谷病院 | 137 | 0 | 85 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
川越市 | 川越胃腸病院 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川越市 | 医療法人真正会霞ケ関南病院 | 199 | 0 | 0 | 123 | 76 | 0 | 0 | 0 |
川越市 | 埼玉医科大学総合医療センター | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川越市 | 城南中央病院 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
川越市 | 川越リハビリテーション病院 | 151 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川越市 | 西武川越病院 | 268 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 |
川越市 | 医療法人社団哺育会笠幡病院 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 |
川越市 | 医療法人豊仁会三井病院 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川越市 | 社会医療法人社団尚篤会赤心堂病院 | 198 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川越市 | カルガモの家 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
川越市 | 医療法人社団関心会関本記念病院 | 142 | 0 | 0 | 94 | 48 | 0 | 0 | 0 |
川越市 | 医療法人行定病院 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 |
川越市 | レディースクリニック小川医院 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
川越市 | 西部診療所 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川越市 | 伊佐沼クリニック耳鼻咽喉科診療所 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
川越市 | 川鶴クリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川越市 | 北川越クリニック | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
川越市 | 医療法人さい眼科医院 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川越市 | 愛和レディスクリニック | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
川越市 | 医療法人和心会ハッピーバース・ライフクリニック | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川越市 | 川越救急クリニック | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川越市 | 傍島外科 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東松山市 | 医療法人埼玉成恵会病院 | 170 | 0 | 123 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東松山市 | シャローム病院 | 55 | 0 | 25 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
東松山市 | 大谷整形外科病院 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東松山市 | 東松山市立市民病院 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東松山市 | 東松山医師会病院 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 |
東松山市 | 武蔵嵐山病院 | 157 | 0 | 43 | 56 | 58 | 0 | 0 | 0 |
東松山市 | 旭山眼科 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
東松山市 | 宏仁会高坂醫院 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東松山市 | 霞澤産婦人科医院 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
坂戸市 | 医療法人社団マウナケア会清水病院 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
坂戸市 | 明海大学歯学部付属明海大学病院 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
坂戸市 | 医療法人若葉会若葉病院 | 112 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 60 |
坂戸市 | 坂戸中央病院 | 184 | 0 | 95 | 47 | 42 | 0 | 0 | 0 |
坂戸市 | 医療法人社団敬悠会菅野病院 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
坂戸市 | 医療法人善淳会小川産婦人科小児科 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
坂戸市 | 医療法人大元気会坂戸西診療所 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
坂戸市 | 医療法人産春会吉松医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鶴ケ島市 | 鶴ケ島池ノ台病院 | 90 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 |
鶴ケ島市 | 医療法人関越病院 | 229 | 0 | 192 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鶴ケ島市 | 大西内科 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鶴ケ島市 | 鶴ケ島在宅医療診療所 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
毛呂山町 | 光の家療育センター | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
毛呂山町 | 埼玉医科大学病院 | 881 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
毛呂山町 | 丸木記念福祉メディカルセンター | 178 | 0 | 0 | 98 | 20 | 0 | 0 | 60 |
嵐山町 | 埼玉県立嵐山郷 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
嵐山町 | 渡辺産婦人科医院 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
小川町 | 宏仁会小川病院 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小川町 | 小川赤十字病院 | 252 | 4 | 206 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小川町 | 医療法人瀬川病院 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
小川町 | 中村産婦人科 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
川島町 | 医療法人啓仁会平成の森・川島病院 | 238 | 0 | 0 | 58 | 180 | 0 | 0 | 0 |
鳩山町 | 医療法人眞美会麻見江ホスピタル | 310 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 |
(注)圏域の設定が現在と変わらないとした場合
(注)未報告欄は、令和元年度病床機能報告の未提出医療機関の許可病床数のほか、提出された報告データのうち2025年7月1日時点の予定病床数が未報告である病棟(有床診療所)の許可病床数を計上している。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください