トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 計画・施策 > 埼玉県地域保健医療計画 > 埼玉県における医療機能ごとの病床の現状(病床機能報告制度) > 県央圏域における医療機能ごとの病床の状況(令和元年度)
ページ番号:194824
掲載日:2021年3月11日
ここから本文です。
1つの病床に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、実際の病棟の実情に即して、病棟内には様々な病期の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。
市町村 | 医療機関名 | 病床数 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟中等 | 未報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鴻巣市 | 医療法人財団ヘリオス会ヘリオス会病院 | 273 | 0 | 60 | 0 | 176 | 37 | 0 |
鴻巣市 | 埼玉脳神経外科病院 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鴻巣市 | こうのす共生病院 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鴻巣市 | 医療法人社団澤仁会鴻巣第一クリニック | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
鴻巣市 | はやしだ産婦人科医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鴻巣市 | 村越外科・胃腸科・肛門科 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鴻巣市 | 医療法人社団鴻飛会鴻巣外科胃腸科 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上尾市 | 医療法人愛友会上尾中央第二病院 | 186 | 0 | 0 | 32 | 154 | 0 | 0 |
上尾市 | 医療法人藤仁会藤村病院 | 98 | 0 | 72 | 0 | 26 | 0 | 0 |
上尾市 | 医療法人社団愛友会上尾中央総合病院 | 724 | 114 | 557 | 53 | 0 | 0 | 0 |
上尾市 | 埼玉県総合リハビリテーションセンター | 120 | 0 | 37 | 43 | 40 | 0 | 0 |
上尾市 | ナラヤマレディースクリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上尾市 | 医療法人社団順風会上尾の森診療所 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
上尾市 | 木下産婦人科クリニック | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上尾市 | 医療法人社団順信会上尾メディカルクリニック | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
上尾市 | 医療法人菁莪会口腔研クリニック | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
上尾市 | 医療法人社団昇龍会Women’sCrinicひらしま産婦人科 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上尾市 | 医療法人英琳会上尾ふじなみ診療所 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
上尾市 | さくらクリニック | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上尾市 | よこづか眼科 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上尾市 | 葵ウィメンズクリニック | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桶川市 | 医療法人財団聖蹟会埼玉県央病院 | 161 | 0 | 113 | 0 | 48 | 0 | 0 |
桶川市 | 医療法人壽照会大谷記念病院 | 103 | 0 | 15 | 0 | 88 | 0 | 0 |
桶川市 | 医療法人社団慈誠会ようだ眼科医院 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
桶川市 | 小林産婦人科クリニック | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
北本市 | 医療法人社団博翔会桃泉園北本病院 | 196 | 0 | 0 | 60 | 136 | 0 | 0 |
北本市 | 北里大学メディカルセンター | 372 | 6 | 298 | 30 | 0 | 38 | 0 |
北本市 | 林田内科医院 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北本市 | 山田医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊奈町 | 希望病院 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
伊奈町 | 医療法人社団顕心会伊奈中央病院 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 |
伊奈町 | 埼玉県立がんセンター | 503 | 424 | 36 | 0 | 0 | 43 | 0 |
伊奈町 | 医療法人社団愛友会伊奈病院 | 151 | 0 | 111 | 0 | 40 | 0 | 0 |
(注)未報告欄は、令和元年度病床機能報告の未提出医療機関の許可病床数のほか、医療機関から報告された病床数が開設許可病床数に満たない場合の不足数を計上している。
市町村 | 医療機関名 | 病床数 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟・廃止予定 | 介護保険施設等へ移行予定 | 未報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鴻巣市 | 医療法人財団ヘリオス会ヘリオス会病院 | 273 | 0 | 60 | 0 | 176 | 0 | 37 | 0 |
鴻巣市 | 埼玉脳神経外科病院 | 87 | 0 | 55 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鴻巣市 | こうのす共生病院 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鴻巣市 | 医療法人社団澤仁会鴻巣第一クリニック | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
鴻巣市 | はやしだ産婦人科医院 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
鴻巣市 | 村越外科・胃腸科・肛門科 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
鴻巣市 | 医療法人社団鴻飛会鴻巣外科胃腸科 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上尾市 | 医療法人愛友会上尾中央第二病院 | 186 | 0 | 0 | 32 | 154 | 0 | 0 | 0 |
上尾市 | 医療法人藤仁会藤村病院 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
上尾市 | 医療法人社団愛友会上尾中央総合病院 | 724 | 114 | 557 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上尾市 | 埼玉県総合リハビリテーションセンター | 120 | 0 | 37 | 43 | 40 | 0 | 0 | 0 |
上尾市 | ナラヤマレディースクリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上尾市 | 医療法人社団順風会上尾の森診療所 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
上尾市 | 木下産婦人科クリニック | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上尾市 | 医療法人社団順信会上尾メディカルクリニック | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上尾市 | 医療法人菁莪会口腔研クリニック | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
上尾市 | 医療法人社団昇龍会Women’sCrinicひらしま産婦人科 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
上尾市 | 医療法人英琳会上尾ふじなみ診療所 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上尾市 | さくらクリニック | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上尾市 | よこづか眼科 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上尾市 | 葵ウィメンズクリニック | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
桶川市 | 医療法人財団聖蹟会埼玉県央病院 | 161 | 0 | 113 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
桶川市 | 医療法人壽照会大谷記念病院 | 103 | 0 | 15 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |
桶川市 | 医療法人社団慈誠会ようだ眼科医院 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
桶川市 | 小林産婦人科クリニック | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
北本市 | 医療法人社団博翔会桃泉園北本病院 | 196 | 0 | 0 | 60 | 44 | 0 | 0 | 92 |
北本市 | 北里大学メディカルセンター | 372 | 234 | 108 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北本市 | 林田内科医院 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北本市 | 山田医院 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
伊奈町 | 希望病院 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊奈町 | 医療法人社団顕心会伊奈中央病院 | 66 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 35 |
伊奈町 | 埼玉県立がんセンター | 503 | 467 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊奈町 | 医療法人社団愛友会伊奈病院 | 151 | 0 | 32 | 0 | 40 | 0 | 0 | 79 |
(注)圏域の設定が現在と変わらないとした場合
(注)未報告欄は、令和元年度病床機能報告の未提出医療機関の許可病床数のほか、提出された報告データのうち2025年7月1日時点の予定病床数が未報告である病棟(有床診療所)の許可病床数を計上している。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください