トップページ > 令和元年度有料老人ホーム情報開示一覧表・重要事項説明書(1)
ページ番号:176037
掲載日:2022年1月6日
ここから本文です。
施設番号 | 施設名 | 施設類型 | 所在地(施設) | 情報開示一覧表 | 重要事項説明書 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 志木シルバーハイツ第一・第二 | 介護付 | 富士見市針ケ谷1-16-9 | ○(PDF:106KB) | |
2 | ケアヴィレッジ美乃里 | 介護付 | 新座市東北2-6-26 | ○(PDF:109KB) | ○(PDF:333KB) |
3 | らぽーる上尾 | 介護付 | 上尾市地頭方422 | ○(PDF:105KB) | ○(PDF:4,935KB) |
7 | 家族倶楽部 | 介護付 | 狭山市東三ツ木222-1 | ○(PDF:104KB) | ○(PDF:7,897KB) |
8 | サンシティ熊谷 | 介護付 | 熊谷市大原3-6-1 | ○(PDF:112KB) | |
12 | ライフコミューン蕨 | 介護付 | 蕨市北町2-6-12 | ○(PDF:105KB) | ○(PDF:339KB) |
13 | ライフコミューンふじみ野 | 介護付 | ふじみ野市丸山4-4 | ○(PDF:106KB) | ○(PDF:333KB) |
14 | グリーンライフ蕨 | 介護付 | 蕨市塚越1-11-4 | ○(PDF:103KB) | ○(PDF:402KB) |
15 | カーサプラチナ草加 | 介護付 | 草加市西町285-1 | ○(PDF:107KB) | ○(PDF:231KB) |
17 | 応援家族庄和館 | 介護付 | 春日部市西金野井64-24 | ○(PDF:108KB) | ○(PDF:452KB) |
20 | グランビューさくらそう | 介護付 | 南埼玉郡宮代町道佛22 | ○(PDF:105KB) | ○(PDF:8,573KB) |
23 | メディカルフローラ蓮田 | 介護付 | 蓮田市黒浜3561-52 | ○(PDF:111KB) | ○(PDF:398KB) |
25 | 蓮田オークプラザ(介護館) | 介護付 | 蓮田市蓮田2丁目153番地 | ○(PDF:103KB) | |
27 | さつきホーム | 介護付 | 行田市荒木2131-3 | ○(PDF:100KB) | ○(PDF:276KB) |
29 | 草加明生苑 | 介護付 | 草加市旭町3-5-25 | ○(PDF:105KB) | ○(PDF:398KB) |
34 | ライフ&シニアハウス所沢 | 介護付 | 所沢市御幸町5-15(東館)5-8(西館) | ○(PDF:108KB) | ○(PDF:6,659KB) |
- | ライフ&シニアハウス所沢 | 住宅型 | 所沢市御幸町5-15(東館)5-8(西館) | ○(PDF:108KB) | ○ |
35 | グランシア戸田公園 | 介護付 | 戸田市笹目5-19-4 | ○(PDF:109KB) | ○(PDF:1,577KB) |
36 | サニーライフ戸田公園 | 介護付 | 戸田市本町2-9-8 | ○(PDF:105KB) | |
37 | リハビリホームまどか蕨 | 介護付 | 蕨市南町2-11-10 | ○(PDF:106KB) | ○(PDF:3,672KB) |
38 | ライフ&シニアハウス川越南七彩の街 | 介護付 | ふじみ野市鶴ヶ岡4-16-15 | ○ | ○ |
- | ライフ&シニアハウス川越南七彩の街 | 住宅型 | ふじみ野市鶴ヶ岡4-16-15 | ○ | ○ |
40 | グリーンライフ草加 | 介護付 | 草加市瀬崎2-27-15 | ○(PDF:104KB) | ○ |
41 | メディス深谷 | 介護付 | 深谷市田所町12-6 | ○(PDF:105KB) | ○(PDF:6,237KB) |
45 | ケアホーム楓 | 介護付 | 秩父市荒川上田野768番地 | ○(PDF:103KB) | ○(PDF:7,279KB) |
46 | シンシアホーム宮杜 | 介護付 | 秩父市番場町6-4 | ○(PDF:101KB) | ○(PDF:8,436KB) |
48 | 入間ジョイフルホームそよ風 | 介護付 | 入間市小谷田1-12-22 | ○(PDF:110KB) | ○(PDF:7,746KB) |
49 | ツクイ・サンシャイン吉川 | 介護付 | 吉川市木売2-11-3 | ○(PDF:104KB) | |
51 | 介護付有料老人ホームウエルガーデンみずほ台 | 介護付 | 富士見市水子5055-1 | ○(PDF:106KB) | |
53 | グリーンフォレストビレッジ 桜ガーデン | 介護付 | 熊谷市広瀬800番地2 | ○(PDF:111KB) | ○(PDF:9,595KB) |
54 | グリーンフォレストビレッジ(楓コート) | 住宅型 | 熊谷市広瀬800番地2 | ○(PDF:111KB) | |
55 | レジデンス熊谷 | 介護付 | 熊谷市太井1647-1 | ○(PDF:102KB) | ○(PDF:2,074KB) |
56 | すこや家・蓮田 | 介護付 | 蓮田市東2-1-4 | ○(PDF:103KB) | ○(PDF:3,717KB) |
58 | ヒューマンサポート幸手 | 介護付 | 幸手市北1丁目13-20 | ○(PDF:102KB) | ○(PDF:5,932KB) |
59 | シニアホーム武甲の郷 | 介護付 | 秩父市日野田町2-14-5 | ○(PDF:101KB) | ○(PDF:4,060KB) |
60 | イリーゼふじみの | 介護付 | 富士見市羽沢3-14-15 | ○(PDF:107KB) | ○(PDF:3,788KB) |
61 | メディカル・リハビリホームボンセジュール草加 | 介護付 | 草加市氷川町2149-3 | ○(PDF:111KB) | |
63 | ニチイケアセンター幸手千塚 | 介護付 | 幸手市千塚138-1 | ○(PDF:105KB) | |
64 | グッドタイムリビング埼玉蓮田 | 介護付 | 蓮田市山ノ内2-41 | ○(PDF:113KB) | ○(PDF:6,682KB) |
67 | さいたま妙松苑 | 介護付 | 加須市志多見2334-5 | ○(PDF:106KB) | ○(PDF:254KB) |
69 | 乃の花 | 住宅型 | 熊谷市箱田1-12-22 | ○(PDF:101KB) | ○ |
70 | あずみ苑 グランデ花咲の丘 | 介護付 | 上尾市原市228-1 | ○(PDF:109KB) | ○(PDF:477KB) |
71 | サンベスト上福岡 | 介護付 | ふじみ野市上福岡1-12-29 | ○(PDF:102KB) | ○(PDF:6,942KB) |
72 | すこや家・志木柏町 | 介護付 | 志木市柏町3-9-19 | ○(PDF:103KB) | ○(PDF:3,681KB) |
73 | あにもの森 | 介護付 | 熊谷市野原135番1 | ○(PDF:103KB) | ○(PDF:7,102KB) |
74 | 戸田ケアコミュニティそよ風 | 介護付 | 戸田市氷川町2-16-23 | ○(PDF:110KB) | ○(PDF:260KB) |
75 | シルバータウンやしお | 介護付 | 八潮市大字八條90-1 | ○(PDF:103KB) | ○(PDF:8,265KB) |
76 | ルミエール | 住宅型 | 羽生市上岩瀬1806 | ○(PDF:108KB) | ○(PDF:3,414KB) |
77 | リゾ・ライフ | 住宅型 | 加須市砂原字中谷287-1 | ○ | ○ |
78 | 家族の家ひまわり春日部 | 介護付 | 春日部市粕壁6040-1 | ○(PDF:108KB) | ○(PDF:8,024KB) |
81 | ベストライフ志木 | 住宅型 | 朝霞市三原1-33-1 | ○(PDF:109KB) | ○(PDF:9,716KB) |
82 | ベストライフ清瀬 | 住宅型 | 新座市新堀3-4-3 | ○(PDF:120KB) | ○(PDF:9,503KB) |
83 | ベストライフ所沢 | 住宅型 | 所沢市上山口138-1 | ○(PDF:108KB) | ○(PDF:9,239KB) |
84 | ベストライフ所沢くすのき台 | 住宅型 | 所沢市くすのき台1-8-4 | ○(PDF:118KB) | |
86 | すこや家・志木 | 住宅型 | 志木市中宗岡1-19-61 | ○ | ○ |
87 | シルバーハイムナガシマ | 住宅型 | 深谷市永田1447-2 | ○(PDF:101KB) | ○(PDF:7,030KB) |
88 | 地域生活サポートホームたんぽぽ | 住宅型 | 比企郡嵐山町菅谷378 | ○(PDF:109KB) | ○(PDF:371KB) |
91 | さくら苑 | 住宅型 | 羽生市町屋177-1 | ○ | ○ |
92 | あったかい手の宿 | 住宅型 | 幸手市外国府間697 | ○(PDF:105KB) | ○(PDF:3,510KB) |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください