トップページ > くらし・環境 > 環境・エコ > 環境政策全般(計画・白書等) > 環境分野における埼玉版SDGsの推進について > 埼玉県環境SDGs取組宣言企業の御紹介 > 埼玉県環境SDGs取組宣言企業一覧【サービス業(他に分類されないもの)】
ページ番号:244645
掲載日:2024年12月12日
ここから本文です。
No | 名称 | 所在地 | 業種 | 取組項目 | 宣言年月 | 取組報告 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 毎日興業株式会社 | さいたま市 | その他の事業サービス業 | 3Rの推進、生物多様性、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R2.8 | R5.5取組報告 |
2 | 株式会社タカヤマ | 所沢市 | 廃棄物処理業 | 廃棄物、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動、その他 | R2.9 | R5.5取組報告 |
3 | 株式会社サイオー | さいたま市 | その他の事業サービス業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、環境マネジメントシステム、社会貢献活動、環境課題解決の製品・サービス | R2.9 | R2.9取組報告 |
4 | 株式会社アイル・クリーンテック | 寄居町 | 廃棄物処理業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R2.10 | R5.5取組報告(他社貢献製品等あり) |
5 | 東武環境センター株式会社 | 八潮市 | 廃棄物処理業等 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、気候変動、社会貢献活動 | R2.11 | R5.3取組報告 |
6 | 東明興業株式会社 | 所沢市 | 廃棄物処理業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、化学物質等、社会貢献活動 | R2.11 | R5.5取組報告 |
7 | 株式会社シタラ興産 | 深谷市 | 廃棄物処理業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R2.11 | R6.7取組報告 |
8 | ウム・ヴェルト株式会社 | 加須市 | 廃棄物処理業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、生物多様性、社会貢献活動 | R2.11 | R5.12取組報告(他社貢献製品等あり) |
9 | 株式会社シヨーモン | さいたま市 | 廃棄物処理業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、再生エネなどの利用、環境マネジメントシステム、社会貢献活動 | R2.12 | R6.2取組報告(他社貢献製品等あり) |
10 | 大村商事株式会社 | 志木市 | 廃棄物処理業 | 3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動、環境課題解決の製品・サービス | R2.12 | R6.7取組報告(他社貢献製品等あり) |
11 | 株式会社ウチダ | ふじみ野市 | 廃棄物処理業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、気候変動、化学物質等、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R3.4 | R5.3取組報告(他社貢献製品等あり) |
12 | 有限会社クリナス | 小川町 | 廃棄物処理業等 | 廃棄物、3Rの推進、生物多様性、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R3.4 | |
13 | 朝日ビジネスサポート株式会社 | 神川町 | その他の事業サービス業 | 廃棄物、3Rの推進、生物多様性、水の管理、人材育成・環境学習 | R3.5 | R5.6取組報告(他社貢献製品等あり) |
14 | 株式会社エム・エル・エス | 東松山市 | その他の事業サービス業 | 3Rの推進、省エネ、気候変動 | R3.6 | R3.6取組報告 |
15 | あいえいプラン株式会社 | 越谷市 | その他のサービス業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、気候変動 | R3.6 | |
16 | 東京メールサービス株式会社 | 朝霞市 | その他の事業サービス業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、環境マネジメントシステム、社会貢献活動 | R3.6 | R5.3取組報告 |
17 | 一般社団法人埼玉県環境産業振興協会 | さいたま市 | 政治・経済・文化団体 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R3.6 | |
18 | 加藤商事株式会社 | 所沢市 | 廃棄物処理業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、気候変動、社会貢献活動 | R3.8 | |
19 | アイル・コーポレーション株式会社 | さいたま市 | その他の事業サービス業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R3.8 | R5.5取組報告 |
20 | 白岡蓮田環境事業協同組合 | 蓮田市 | 廃棄物処理業 | 3Rの推進、気候変動、再生エネなどの利用、人材育成・環境学習、その他 | R3.8 | |
21 | 新和環境株式会社 埼玉リサイクルセンター | 吉川市 | 廃棄物処理業他 | 廃棄物、3Rの推進、化学物質等、再生エネなどの利用、社会貢献活動 | R3.8 | R3.8取組報告 |
22 | 東武商事株式会社 | 松伏町 | 廃棄物処理業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R3.9 | R6.6取組報告(他社貢献製品等あり) |
23 | 一般社団法人埼玉県木材協会 | さいたま市 | 政治・経済・文化団体 | 廃棄物、気候変動、社会貢献活動 | R3.12 | |
24 | 株式会社ケント・コーポレーション | さいたま市 | その他の事業サービス業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習 | R3.12 | |
25 |
野崎興業株式会社 |
戸田市 |
その他の事業サービス業 |
廃棄物、気候変動、生物多様性、人材育成・環境学習、社会貢献活動 |
R4.3 |
R5.12取組報告 |
26 | 株式会社セオス | 白岡市 | 廃棄物処理業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.5 | R5.9取組報告 |
27 | 株式会社イーストジャパンアップ | 熊谷市 | その他の事業サービス業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、水の管理、人材育成・環境学習 | R4.6 | |
28 | 株式会社井田建設 誠友リサイクル | 本庄市 | 廃棄物処理業 | 廃棄物、社会貢献活動 | R4.9 | |
29 | 株式会社三栄興業 | 三郷市 | 廃棄物処理業 | 廃棄物、気候変動、社会貢献活動 | R4.9 | R6.6取組報告(他社貢献製品等あり) |
30 | ツネイシカムテックス株式会社埼玉工場 | 寄居町 | 廃棄物処理業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習 | R4.9 | |
31 | 青木清掃株式会社 | 桶川市 | その他のサービス業 | 廃棄物、3Rの推進、水の管理、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.9 | R5.12取組報告(他社貢献製品等あり) |
32 | 株式会社警備ログ | さいたま市 | その他の事業サービス業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、気候変動、社会貢献活動 | R2.8 | R5.3取組報告 |
33 | 児玉清掃株式会社 | 本庄市 | その他のサービス業 | 廃棄物、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R5.5 | R5.12取組報告(他社貢献製品等あり) |
34 | 株式会社トリプルワン | 八潮市 | 廃棄物処理業 | 廃棄物、省エネ、水の管理、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R5.6 | |
35 | 大河原雄剛経営経理研究所 | 熊谷市 | その他の事業サービス業 | 省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R5.7 | |
36 | 株式会社ベイプランニング | さいたま市 | その他の事業サービス業 | 3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習 | R5.7 | R6.5取組報告 |
37 | 有限会社ステラモータース | 川口市 | 自動車整備業 | 廃棄物、気候変動、化学物質等、人材育成・環境学習、社会貢献活動 |
R5.7 |
|
38 | 一般社団法人埼玉県造園業協会 | さいたま市 | 政治・経済・文化団体 | 気候変動、生物多様性、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R5.8 | |
39 | 合同会社YT | 川口市 | 廃棄物処理業 | 廃棄物 | R5.8 | |
40 | 関東メンテックス株式会社 | 本庄市 | その他の事業サービス業 | 廃棄物、3Rの推進、化学物質等、人材育成・環境学習 | R5.8 | R5.9取組報告 |
41 | 株式会社誠和 | 越谷市 | その他のサービス業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ | R5.8 | |
42 | 有限会社花ぜんセレモニー | 川口市 | その他のサービス業 | 3Rの推進、省エネ | R5.8 | R6.3取組報告 |
43 | 株式会社幸信ビルサービス | 川口市 | その他の事業サービス業 | 省エネ、化学物質等、生物多様性 | R5.9 | |
44 | 特定非営利活動法人ドットcom | 加須市 | その他の事業サービス業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、気候変動、社会貢献活動 | R5.9 | |
45 | 株式会社原商店 | 鴻巣市 | 廃棄物処理業 | 廃棄物、3Rの推進、社会貢献活動 | R5.10 | |
46 | 有限会社太盛 | さいたま市 | 廃棄物処理業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R5.10 | R6.7取組報告 |
47 | サンエー自動車工業有限会社 | 入間市 | 自動車整備業 | 廃棄物、3Rの推進 | R5.10 | R5.11取組報告 |
48 | 一般社団法人埼玉県建設業協会 | さいたま市 | その他のサービス業 | 廃棄物、3Rの推進、生物多様性、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R5.10 | R5.12取組報告 |
49 | 株式会社RiMining | 新座市 | その他のサービス業 | 3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R5.11 | |
50 | 株式会社ピュアフード | 川口市 | その他の事業サービス業 | 廃棄物、省エネ、水の管理、人材育成・環境学習 | R5.11 | R6.12取組報告 |
51 | 株式会社リステム | 狭山市 | 廃棄物処理業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、社会貢献活動 | R5.11 | |
52 | 株式会社ニューアート | 三郷市 | その他のサービス業 | 省エネ、気候変動 | R5.11 | |
53 | 鴻巣フラワーセンター株式会社 | 鴻巣市 | その他の事業サービス業 | 3Rの推進、省エネ、社会貢献活動 | R5.12 | R6.1取組報告 |
54 | 石坂産業株式会社 | 三芳町 | 廃棄物処理業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、生物多様性、人材育成・環境学習 | R5.12 | |
55 | 貫井観光開発株式会社 | 神川町 | その他の事業サービス業 | 廃棄物、省エネ、生物多様性、水の管理、人材育成・環境学習 | R6.1 | R6.2取組報告 |
56 | 株式会社サイニチホールディングス | さいたま市 | その他のサービス業 | 省エネ、気候変動、生物多様性、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R6.1 | R6.2取組報告 |
57 | 株式会社セイセイ処理興業 | 川島町 | 廃棄物処理業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R5.12 | |
58 | 一般社団法人処理状況監査員協会 | さいたま市 | その他のサービス業 | 廃棄物、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R6.2 | |
59 | 株式会社総美 | さいたま市 | 廃棄物処理業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、気候変動、社会貢献活動 | R6.1 | |
60 | 株式会社機電テクノス | 入間市 | 機械等修理業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習 | R6.2 | |
61 | リコ・スタイル株式会社 | 三芳町 | 廃棄物処理業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R6.2 | |
62 | 株式会社セレモニー | さいたま市 | その他のサービス業 | 廃棄物、省エネ、水の管理、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R6.2 | |
63 | 有限会社Rカンパニー | さいたま市 | 廃棄物処理業 | 廃棄物、化学物質等、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R6.3 | |
64 | 株式会社アイエフ物流サービス | 春日部市 | 廃棄物処理業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習 | R6.2 | |
65 | 株式会社FREAKS | さいたま市 | 自動車整備業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R6.2 | |
66 | 株式会社田端工業 | 川越市 | 廃棄物処理業 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、気候変動 | R6.4 | |
67 | 株式会社新城 | 越谷市 | その他のサービス業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、気候変動、水の管理 | R6.2 | |
68 |
有限会社飯能清掃センター |
飯能市 | その他の事業サービス業 | 廃棄物、資源の循環、水の管理、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R6.5 | |
69 | マリン行田店 | 行田市 | その他の事業サービス業 | 省エネ、気候変動、人材育成・環境学習 | R6.5 | |
70 | 有限会社永尾清掃 | 本庄市 | 廃棄物処理業 | 廃棄物、資源の循環 | R6.6 | |
71 | 有限会社今井商事 | 蕨市 | その他のサービス業 | 省エネ、気候変動、生物多様性 | R6.6 | |
72 | 有限会社正和清掃社 | 坂戸市 | 廃棄物処理業 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、気候変動、社会貢献活動 | R6.6 | |
73 | 株式会社美松興業 | 深谷市 | その他のサービス業 | 廃棄物、省エネ、水の管理、社会貢献活動 | R6.6 | |
74 | 歌の広場 こころ | 川越市 | その他のサービス業 | 省エネ | R6.8 | |
75 | 株式会社エコ計画 | さいたま市 | 廃棄物処理業 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、気候変動、社会貢献活動 | R6.7 | |
76 | 株式会社ウイル | 越谷市 | その他のサービス業 | 資源の循環、社会貢献活動 | R6.7 | |
77 | 有限会社南商店 上里営業所 | 上里町 | 廃棄物処理業 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、気候変動、社会貢献活動 | R6.7 | |
78 | カトウ自動車 | 久喜市 | 自動車整備業 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、気候変動、社会貢献活動 | R6.7 | |
79 | 株式会社坂戸公衛社 | 坂戸市 | 廃棄物処理業 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、水の管理、社会貢献活動 | R6.8 | |
80 | ホクエツ自動車販売株式会社 | 川口市 | 自動車整備業 | 省エネ | R6.7 | |
81 | 株式会社宗岡 | 志木市 | その他のサービス業 | 省エネ | R6.8 | |
82 | NPO法人ふうせん | 蕨市 | その他の事業サービス業 | 資源の循環、省エネ、社会貢献活動 | R6.8 | |
83 | 株式会社マッドファーム | 入間市 | 自動車整備業 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習 | R6.8 | |
84 | 株式会社フレックス車太郎 | 川口市 | 自動車整備業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習 | R6.8 | |
85 | 特定非営利活動法人エリアマネジメント北鴻巣 | 鴻巣市 | その他のサービス業 | 省エネ、気候変動、生物多様性、社会貢献活動 | R6.8 | |
86 | ビクトリーカーサービス | 長瀞町 | 自動車整備業 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、人材育成・環境学習 | R6.8 | |
87 | Salon Honjo | 川口市 | その他のサービス業 | 省エネ | R6.9 | |
88 | 新埼玉環境センター株式会社 | 嵐山町 | 廃棄物処理業 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、水の管理、社会貢献活動 | R6.9 | |
89 | ダイワオートモビルズ株式会社 | 所沢市 | 自動車整備業 |
省エネ、気候変動 |
R6.9 | |
90 | 有限会社相馬モータース | 杉戸町 | 自動車整備業 | 資源の循環、省エネ | R6.9 | R6.11取組報告 |
91 | ピーアール株式会社 | 春日部市 | その他のサービス業 | 人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R6.10 | |
92 | 株式会社クリーンネス藤原 | 日高市 | 廃棄物処理業 | 廃棄物、省エネ | R6.10 | |
93 | DogGrooming KANOTO | 飯能市 | その他のサービス業 | 省エネ | R6.10 | |
94 | 有限会社アリリ | さいたま市 | その他のサービス業 | 省エネ | R6.10 | |
95 | レンタルダンススタジオ デガジェ | さいたま市 | その他のサービス業 | 廃棄物、資源の循環、省エネ | R6.10 | |
96 | 株式会社ルート21 | 八潮市 | その他のサービス業 | 省エネ | R6.10 | |
97 | M.R.P株式会社 | 熊谷市 | その他のサービス業 | 廃棄物、省エネ、水の管理、社会貢献活動 | R6.10 | |
98 | THE PHOENIX株式会社 | 日高市 | 自動車整備業 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、気候変動、水の管理 | R6.10 | |
99 | 株式会社phoenixbiz | 東松山市 | 自動車整備業 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、気候変動、水の管理 | R6.10 | |
100 | 株式会社TENGALONCAP | 上尾市 | 自動車整備業 | 廃棄物、省エネ、水の管理、社会貢献活動 | R6.10 | |
101 | 株式会社クマクラ | 新座市 | 廃棄物処理業 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習 | R6.10 | |
102 | 株式会社ガスワンホールディングス | さいたま市 | その他のサービス業 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、気候変動 | R6.10 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください