ここから本文です。
ページ番号:238241
掲載日:2024年12月23日
埼玉県では、県立特別支援学校で運行する全てのスクールバス(288台)に置き去り防止を支援する安全装置を装備しています。
(令和5年7月3日現在)
学校名 | 運行台数 | 安全装置装備済み台数 |
埼玉県立特別支援学校塙保己一学園 | 5 | 5 |
埼玉県立特別支援学校大宮ろう学園 | 1 | 1 |
埼玉県立特別支援学校坂戸ろう学園 | 2 | 2 |
埼玉県立蓮田特別支援学校 | 8 | 8 |
埼玉県立熊谷特別支援学校 | 15 | 15 |
埼玉県立越谷特別支援学校 | 16 | 16 |
埼玉県立和光特別支援学校 | 12 | 12 |
埼玉県立日高特別支援学校 | 10 | 10 |
埼玉県立宮代特別支援学校 | 10 | 10 |
埼玉県立川島ひばりが丘特別支援学校 | 10 | 10 |
埼玉県立川越特別支援学校 | 10 | 10 |
埼玉県立川口特別支援学校 | 9 | 9 |
埼玉県立和光南特別支援学校 | 7 | 7 |
埼玉県立行田特別支援学校 | 8 | 8 |
埼玉県立春日部特別支援学校 | 6 | 6 |
埼玉県立秩父特別支援学校 | 9 | 9 |
埼玉県立所沢特別支援学校 | 7 | 7 |
埼玉県立三郷特別支援学校 | 9 | 9 |
埼玉県立本庄特別支援学校 | 6 | 6 |
埼玉県立上尾特別支援学校 | 6 | 6 |
埼玉県立東松山特別支援学校 | 7 | 7 |
埼玉県立狭山特別支援学校 | 8 | 8 |
埼玉県立浦和特別支援学校 | 9 | 9 |
埼玉県立久喜特別支援学校 | 7 | 7 |
埼玉県立大宮北特別支援学校 | 10 | 10 |
埼玉県立越谷西特別支援学校 | 8 | 8 |
埼玉県立騎西特別支援学校 | 6 | 6 |
埼玉県立毛呂山特別支援学校 | 6 | 6 |
埼玉県立上尾かしの木特別支援学校 | 10 | 10 |
埼玉県立所沢おおぞら特別支援学校 | 12 | 12 |
埼玉県立深谷はばたき特別支援学校 | 8 | 8 |
埼玉県立草加かがやき特別支援学校 | 9 | 9 |
埼玉県立入間わかくさ高等特別支援学校 | 7 | 7 |
埼玉県立戸田かけはし高等特別支援学校 | 8 | 8 |
埼玉県立岩槻はるかぜ特別支援学校 | 7 | 7 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください