ここから本文です。
ページ番号:248746
掲載日:2024年2月5日
項目 | 執行日 | 金額(円) | 行事名・相手方等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
祝い金 |
||||
香料 |
1月28日 |
16,500 | 故石井多計志様(元県議会議員)葬儀(1月28日)生花代 | |
供花・生花 |
||||
見舞金 |
||||
会費 |
1月5日 | 15,000 | 豊かな埼玉をつくる県民の集い 2024新年賀詞交換会 | |
1月6日 | 2,500 | 川口市 令和6年新春交礼会 | ||
1月10日 | 10,000 | 令和6年埼玉県中小企業団体中央会 賀詞交歓会 | ||
1月11日 | 5,000 | 令和6年埼玉土地家屋調査士会新春交礼会 | ||
1月12日 | 9,000 | 令和5年度埼玉スポーツの未来を考える会 懇談会 | ||
1月12日 | 7,000 | 埼玉県薬事団体連合会 第50回新年名刺交換会 | ||
1月15日 | 10,000 | 埼玉県宅地建物取引業協会令和6年新年賀詞交歓会 | ||
1月16日 | 10,000 | 埼玉県行政書士会・埼玉県行政書士政治連盟・コスモス成年後見サポートセンター埼玉県支部令和6年新年賀詞交歓会 | ||
1月16日 | 12,000 | 埼玉県生活衛生同業組合連合会賀詞交換会 | ||
1月16日 | 10,000 | 埼玉県測量設計業協会 令和6年賀詞交歓会 | ||
1月16日 | 7,000 | 2024年 埼玉県みどりの団体合同賀詞交歓会 | ||
1月18日 | 5,000 | 埼玉県建設業協会 令和6年新春賀詞交歓会 | ||
1月23日 | 10,000 | 埼玉県商工会連合会 新春懇談会 | ||
1月23日 | 10,000 | 埼玉県電気工事工業組合新年懇親会 | ||
1月24日 | 8,000 | 埼玉県人会 新年賀詞交歓会 | ||
1月24日 | 10,000 | 埼玉県商工会議所連合会令和6年新春懇談会 | ||
1月24日 | 10,000 | 埼玉県薬剤師会 令和6年新春賀詞交歓会 | ||
1月24日 | 5,000 | 日本公認会計士協会埼玉会 令和6年新年賀詞交歓会 | ||
1月26日 | 10,000 | 埼玉県私立学校総連合会 私学団体新春懇談会 | ||
1月31日 | 10,000 | 埼玉県遊技業協同組合 新年祝賀会 | ||
懇談会費 | ||||
贈答品 | 1月18日 | 3,300 | 埼玉県テコンドー連盟への記念品代 | |
1月19日 | 3,300 | 戸田中央メディックス埼玉への記念品代 | ||
1月29日 | 4,950 | 台中182団への記念品代 | ||
その他 |
1月12日 | 25,850 | 名刺代 | |
月計 |
229,400 | |||
累計 |
1,107,750 |
項目 | 執行日 | 金額(円) | 行事名・相手方等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
祝い金 |
||||
香料 |
||||
供花・生花 |
||||
見舞金 |
||||
会費 |
1月16日 | 3,000 | 所沢市新春の集い | |
懇談会費 |
||||
贈答品 |
||||
その他 |
1月18日 | 27,500 | 名刺代 | |
月計 |
30,500 | |||
累計 |
290,100 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください