ここから本文です。
ページ番号:246585
掲載日:2024年12月20日
令和7年度当初予算の総合的審査および関連する事項について審査します。
正副委員長 | 議席番号 | 氏名 | 会派名 |
---|---|---|---|
委員長 |
85 | 高橋政雄 | 自民 |
副委員長 |
70 | 岡地優 | 自民 |
副委員長 |
59 | 安藤友貴 | 公明 |
2 | 松下昌代 |
無所属 |
|
3 | 栄寛美 | 自民 | |
4 | 渡辺聡一郎 | 自民 | |
14 | 岡村ゆり子 | 県民 | |
18 | 松本義明 | 自民 | |
20 | 金子裕太 | 自民 | |
23 | 柿沼貴志 | 自民 | |
24 | 小川直志 | 自民 | |
25 | 戸野部直乃 | 公明 | |
26 | 野本怜子 | 民主フォーラム | |
28 | 伊藤はつみ | 共産党 | |
30 | 平松大佑 | 県民 | |
34 | 阿左美健司 | 自民 | |
36 | 逢澤圭一郎 | 自民 | |
38 | 松井弘 | 自民 | |
40 | 宮崎吾一 | 自民 | |
41 | 関根信明 | 自民 | |
44 | 武田和浩 | 民主フォーラム | |
46 | 石川忠義 | 県民 | |
49 | 木下博信 | 自民 | |
50 | 藤井健志 | 自民 | |
52 | 吉良英敏 | 自民 | |
58 | 橋詰昌児 |
公明 |
|
60 | 白根大輔 | 民主フォーラム | |
63 | 細田善則 | 自民 | |
71 | 白土幸仁 | 自民 | |
84 | 神尾高善 | 自民 | |
87 | 鈴木正人 | 自民 | |
92 | 木村勇夫 | 民主フォーラム |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください