ページ番号:262750
掲載日:2024年12月26日
ここから本文です。
11月1日(金)から12月13日(金)まで開催された「第2回埼玉デザインマンホール人気投票」の結果を発表します!
投票いただきました皆様、ありがとうございました。
お気に入りのデザインマンホールを見つけて、ぜひ家族や友達とシェアしてみてくださいね。
8,285票
1位深谷市 | 2位川越市 | 3位加須市 |
新一万円札の肖像である郷土の偉人「渋沢栄一翁」をデザインしたマンホール蓋です。 | 川越のシンボルである「時の鐘」と周辺の「蔵造りの町並み」をイメージしたデザインです。 | 全長100メートルの日本一大きい「ジャンボこいのぼり」をモチーフにしたデザインマンホール蓋です。 |
2,159票 | 980票 | 641票 |
4位桶川市 | 5位行田市 | 6位所沢市 |
まちづくりのシンボルとして、市民の花「紅花」をデザインしたマンホール蓋です。 | 御三階櫓と、市の花「キク」を中央に配置し、周囲に市の木であるイチョウの葉を並べたデザインです。 | 所沢市初のデザインマンホール。アンリ・ファルマン号と、市の木「いちょう」の葉が舞うデザインです。 |
570票 | 378票 | 368票 |
7位鴻巣市 | 8位坂戸、鶴ヶ島下水道組合 | 9位埼玉県 |
鴻巣市の花き栽培として最初に生産された「パンジー」をデザインしたマンホール蓋です。 | 坂戸市の花「サツキ」と鶴ヶ島の花「ツツジ」をイメージしたデザインマンホール蓋です。 | 埼玉県の木「ケヤキ」、花「サクラソウ」、魚「ムサシトミヨ」を描いたデザインマンホール蓋です。 |
338票 | 272票 | 192票 |
10位熊谷市 |
荒川清流やさくら祭、花火大会を描き、県の魚「ムサシトミヨ」をデザインしたマンホール蓋です。 |
190票 |
1位深谷市 | 2位桶川市 | 3位加須市 |
世代や地域を超えて広く愛される深谷市自慢のイメージキャラクター「ふっかちゃん」のデザインです。 | 桶川市マスコットキャラクター「オケちゃん」が中山道桶川宿を散策する様子を描いたマンホール蓋です。 | 入間市在住の漫画家山中梅鉢先生が描き下ろしたキュートな茶娘をデザインしたマンホール蓋です。 |
3,179票 | 648票 | 536票 |
4位坂戸、鶴ヶ島下水道組合 | 5位志木市 | 6位富士見市 |
坂戸市と鶴ヶ島市のイメージキャラクター「さかろん」「つるゴン」をデザインしたマンホール蓋です。 | 和舟「いろは丸」の船頭になったカパルと、いろは親水公園の桜のデザインに決定しました。 | 市制40周年を記念して誕生した富士見市のマスコットキャラクター「ふわっぴー」のデザインです。 |
369票 | 354票 | 330票 |
7位久喜市 | 8位所沢市 | 9位埼玉県 |
「鉄道むすめ」のキャラクターである栗橋みなみと栗橋あかなのデザイン蓋です。 | 埼玉西武ライオンズのマスコット「レオ」と所沢市イメージマスコット「トコろん」がコラボする日本初のマンホール蓋です。 | 埼玉県荒川左岸南部流域下水道通水50周年を記念したマンホール蓋です。 |
292票 | 236票 | 227票 |
10位ふじみ野市 |
ふじみ野市のPR大使を務めるマスコットキャラクター「ふじみん」を描いたマンホール蓋です。 |
205票 |
投票いただいた方の中から、抽選で100名の方に「オリジナルトートバッグ」をプレゼントします。
当選者の発表はプレゼントの発送をもって代えさせていただきます。
※デザインはイメージです。
※サイズ:W22×H25×D10
(1)日時
令和7年1月29日(水)
10:15~10:45(式終了後、記念撮影)
(2)場所
知事公館大会議室
(埼玉県さいたま市浦和区常盤4丁目11-8)
(3)参加者
各部門入賞団体(1位~3位)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください