ねんりんピック彩の国さいたま2026 > 開催種目の大会結果(速報)
ページ番号:288115
掲載日:2026年11月19日
ここから本文です。
掲載内容は速報版のため、内容が修正・変更となる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
【大会成績の見方】
◎ … ダウンロード可能です。
ー … 公開までお待ちください。
✕ … 延期または中止となりました。
| 種目名 | 上位入賞者 |
最高齢者賞及び 高齢者賞受賞者 |
市町独自表彰 | 交流大会成績 |
|---|---|---|---|---|
| 卓球 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| テニス | ◎ | ◎ | なし | |
| ソフトテニス | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ソフトボール | ◎ | なし | ◎ | |
| ゲートボール | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ペタンク | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ゴルフ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎(個人) ◎(団体) |
| マラソン | ◎ | ◎ | なし | ◎ |
| 弓道 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 剣道 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 種目名 | 上位入賞者 |
最高齢者賞及び 高齢者賞受賞者 |
市町独自表彰 | 交流大会成績 |
|---|---|---|---|---|
| グラウンド・ゴルフ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 太極拳 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| サッカー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| なぎなた | ◎ | ◎ | なし | |
| 水泳 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ダンススポーツ | ◎ | ◎ | なし | |
| ボウリング | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ラグビーフットボール | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| インディアカ | ◎(11月12日修正) | ◎ | ◎ | ◎ |
| マレットゴルフ | ◎ | ◎ | なし | ◎ |
| サイクリング | なし | ◎ | ◎ | ◎ |
| 軟式野球 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| スポーツウエルネス吹矢 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| スポーツチャンバラ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 空手道 | ◎(11月16日修正) | ◎ | なし | |
| レクリエーションダンス | なし | ◎ | ◎ | なし |
| 種目名 | 上位入賞者 |
最高齢者賞及び 高齢者賞受賞者 |
市町独自表彰 | 交流大会成績 |
|---|---|---|---|---|
| 囲碁 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 将棋 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 俳句 | ◎(11月19日修正) | なし | なし | ◎ |
| 健康マージャン | ◎ | ◎ |
お問い合わせ