トップページ > 令和元年度有料老人ホーム情報開示一覧表・重要事項説明書(5)
ページ番号:176055
掲載日:2022年1月6日
ここから本文です。
施設番号 | 施設名 | 施設類型 | 所在地(施設) | 情報開示一覧表 | 重要事項説明書 |
---|---|---|---|---|---|
341 | 有料老人ホームおりはら | 住宅型 | 大里郡寄居町折原256-1 | ○(PDF:107KB) | ○(PDF:7,497KB) |
354 | 住宅型有料老人ホームどんぐり | 住宅型 | 深谷市小前田1647番地1 | ○(PDF:100KB) | ○(PDF:359KB) |
355 | 住宅型有料老人ホームクローバー | 住宅型 | 本庄市児玉町共栄字南共栄360番1 | ○(PDF:103KB) | ○(PDF:6,297KB) |
356 | 住宅型有料老人ホームふれあい | 住宅型 | 本庄市児玉町吉田林379-3 | ○(PDF:102KB) | ○(PDF:6,801KB) |
357 | ウェルケアテラス新座 | 介護付 | 新座市野火止7-12-14 | ○(PDF:111KB) | ○(PDF:4,782KB) |
358 | イリーゼ朝霞 | 介護付 | 朝霞市本町1-38-7 | ○(PDF:105KB) | ○(PDF:3,780KB) |
359 | 住宅型有料老人ホーム トゥルーハートまごころ | 住宅型 | 深谷市西田20番 | ○(PDF:104KB) | ○(PDF:270KB) |
360 | ベストライフ羽生 | 介護付 | 羽生市西4-121-1 | ○(PDF:106KB) | ○(PDF:9,443KB) |
361 | ベストライフ上福岡 | 介護付 | ふじみ野市鶴ヶ岡3-19-77 | ○(PDF:108KB) | ○(PDF:9,751KB) |
362 | 介護付有料老人ホームグレース北本 | 介護付 | 北本市大字下石戸下511番地1 | ○(PDF:100KB) | ○ |
364 | グレイスコート深谷 | 住宅型 | 深谷市西島81番地 | ○(PDF:106KB) | ○(PDF:5,626KB) |
365 | 鹿山ヴィレッジさくら | 住宅型 | 日高市鹿山389-1 | ○(PDF:103KB) | ○(PDF:5,169KB) |
366 | グループリビングアリスの家椿峰館 | 住宅型 | 所沢市小手指南六丁目3番9 | ○(PDF:104KB) | ○ |
367 | くき翔裕館 | 介護付 | 久喜市青毛4-3-12 | ○ | ○(PDF:3,620KB) |
368 | 住宅型有料老人ホームこころ | 住宅型 | 深谷市国済寺477番1 | ○(PDF:100KB) | ○(PDF:4,668KB) |
369 | あいらの杜 北戸田駅前 | 介護付 | 戸田市大字新曽1525 | ○(PDF:104KB) | ○(PDF:3,353KB) |
371 | イリーゼ鶴ヶ島 | 介護付 | 鶴ヶ島市松ヶ丘3-23-3 | ○(PDF:106KB) | ○(PDF:3,866KB) |
372 | ソレイユ照照 | 住宅型 | 深谷市原郷428番2 | ○(PDF:104KB) | ○(PDF:391KB) |
374 | ヴィラージュショウエイB棟 | 住宅型 | 行田市持田2420 | ○(PDF:108KB) | ○(PDF:389KB) |
376 | 有料老人ホームフルール上尾 | 住宅型 | 上尾市今泉208-1 | ○(PDF:102KB) | ○(PDF:422KB) |
377 | シルバーホームランタナ | 住宅型 | 児玉郡上里町大字神保原町999 | ○(PDF:103KB) | ○(PDF:6,871KB) |
378 | 介護付有料老人ホームみんなの家・熊谷銀座 | 介護付 | 熊谷市銀座1-115-1 | ○(PDF:103KB) | ○(PDF:3,665KB) |
379 | 住宅型有料老人ホームふれあいⅢ | 住宅型 | 本庄市児玉町吉田林379-3 | ○(PDF:102KB) | ○(PDF:6,943KB) |
380 | 所澤ハウス | 住宅型 | 所沢市東所沢2-28-14 | ○(PDF:104KB) | ○(PDF:6,487KB) |
382 | 有料老人ホーム サニーライフ北本 | 介護付 | 北本市中央一丁目89番地2 | ○(PDF:104KB) | ○(PDF:8,686KB) |
383 | 有料老人ホーム サニーライフ鶴ヶ島 | 介護付 | 鶴ヶ島市脚折町四丁目9番10 | ○(PDF:105KB) | ○(PDF:8,748KB) |
384 | 志木ナーシングホーム | 介護付/住宅型 | 志木市柏町一丁目6番74号 | ○(PDF:102KB) | ○(PDF:3,550KB) |
385 | ふるさとホーム東鷲宮 | 介護付 | 久喜市西大輪207番5 | ○(PDF:106KB) | ○(PDF:4,808KB) |
386 | なかとみ悠生苑 | 介護付 | 所沢市中富508-1 | ○(PDF:107KB) | ○(PDF:8,049KB) |
387 | 三芳悠生苑 | 介護付 | 入間郡三芳町大字上富1550-1 | ○(PDF:106KB) | ○(PDF:7,947KB) |
388 | ユーオーディア壱番館 | 住宅型 | 深谷市針ヶ谷806番5 | ○(PDF:106KB) | ○(PDF:6,431KB) |
389 | ライフハウス新所沢 | 住宅型 | 所沢市緑町4-45-7 | ○(PDF:109KB) | ○(PDF:3,821KB) |
392 | 有料老人ホーム 富士っ家 | 住宅型 | 熊谷市原島1289番地1 | ○(PDF:102KB) | ○(PDF:3,137KB) |
393 | 住宅型有料老人ホームプチモンド | 住宅型 | 比企郡嵐山町菅谷690-10 | ○(PDF:107KB) | ○(PDF:2,443KB) |
394 | 住宅型有料老人ホームプチモンド都 | 住宅型 | 比企郡嵐山町菅谷618-8 | ○(PDF:107KB) | ○(PDF:2,452KB) |
395 | 住宅型有料老人ホームほのぼの荘熊谷 | 住宅型 | 熊谷市柿沼字北河原334番地1 | ○(PDF:114KB) | ○(PDF:378KB) |
397 | 住宅型有料老人ホーム かしの木苑 | 住宅型 | 美里町大字猪俣字山ノ根507番地1 | ○ | ○ |
399 | 止揚の杜 | 住宅型 | 深谷市岡336-1 | ○(PDF:104KB) | ○(PDF:7,284KB) |
400 | 介護付き有料老人ホーム プレザンメゾン朝霞 | 介護付 | 朝霞市根岸台7丁目48-77 | ○(PDF:105KB) | ○(PDF:259KB) |
401 | イリーゼ所沢西 | 介護付 | 所沢市東狭山ヶ丘1丁目57番1 | ○(PDF:110KB) | ○(PDF:424KB) |
402 | 住宅型有料老人ホームファイン上里 | 住宅型 | 児玉郡上里町大字七本木2867-7 | ○(PDF:103KB) | ○ |
404 | ベストライフ鶴ヶ島 | 介護付 | 鶴ヶ島市大字藤金901-4 | ○(PDF:108KB) | ○(PDF:9,747KB) |
405 | みのりホーム共同生活看護センター | 住宅型 | 三郷市田中新田281-1 | ○(PDF:100KB) | ○(PDF:4,352KB) |
406 | 羽沢ナーシングホーム | 介護付 | 富士見市羽沢3丁目1-27 | ○(PDF:103KB) | ○(PDF:3,444KB) |
- | 羽沢ナーシングホーム | 住宅型 | 富士見市羽沢3丁目1-27 | ○(PDF:103KB) | ○(PDF:3,441KB) |
407 | はーとらいふ北本 | 介護付 | 北本市荒井3-253-1 | ○ | ○(PDF:3,954KB) |
408 | 社会医療法人至仁会 有料老人ホーム憩 | 住宅型 | 所沢市東狭山ヶ丘四丁目2683番2 | ○ | ○ |
409 | さわやかくまがや館 | 介護付 | 熊谷市石原1696番地8 | ○(PDF:106KB) | ○(PDF:4,473KB) |
410 | さわやかひだか館 | 介護付 | 日高市高萩1112番地2 | ○(PDF:105KB) | ○(PDF:404KB) |
411 | すぎとの杜 | 住宅型 | 杉戸町清地二丁目16番5号 | ○ | ○ |
412 | ふきあげ翔裕園 | 住宅型 | 鴻巣市北新宿891 | ○ | ○(PDF:3,267KB) |
413 | シルバーホームコットン | 住宅型 | 本庄市児玉町金屋1222番8 | ○(PDF:102KB) | ○(PDF:365KB) |
414 | サニーライフ狭山 | 介護付 | 狭山市大字南入曽574-2 | ○(PDF:105KB) | ○(PDF:8,859KB) |
416 | ソレイユ晴晴 | 住宅型 | 鴻巣市北新宿643 | ○(PDF:104KB) | |
417 | シルバーベターライフ菖蒲 | 住宅型 | 久喜市菖蒲町菖蒲112-1 | ○(PDF:109KB) | ○(PDF:3,564KB) |
418 | ガーデンコート東松山 | 住宅型 | 東松山市神明町二丁目1番5号 | ○ | ○(PDF:272KB) |
419 | 住宅型有料老人ホームこしの神川八日市 | 住宅型 | 児玉郡神川町八日市428-3 | ○(PDF:100KB) | ○(PDF:7,715KB) |
420 | 優和の里神川 | 住宅型 | 児玉郡神川町大字八日市303番地1 | ○(PDF:102KB) | ○ |
421 | ケアライフ下野堂 | 住宅型 | 本庄市下野堂1丁目14番12号 | ○(PDF:102KB) | ○(PDF:7,635KB) |
423 | リアンレーヴ狭山 | 介護付 | 狭山市富士見2-7-12 | ○(PDF:107KB) | ○(PDF:323KB) |
424 | リアンレーヴ入間 | 介護付 | 入間市大字下藤沢319番3 | ○(PDF:107KB) | ○(PDF:455KB) |
425 | 有料老人ホームサニーライフ東松山弐番館 | 介護付 | 東松山市加美町2-22 | ○(PDF:105KB) | ○(PDF:8,550KB) |
426 | 有料老人ホームサニーライフ新座南 | 介護付 | 新座市西堀2-15-60 | ○(PDF:105KB) | ○(PDF:8,170KB) |
429 | リアンレーヴみずほ台 | 介護付 | 富士見市水子4922-1 | ○(PDF:105KB) | ○(PDF:482KB) |
430 | ケアホームことのは | 住宅型 | 児玉郡美里町沼上285-2 | ○(PDF:102KB) | ○(PDF:3,334KB) |
431 | リアンレーヴ草加 | 介護付 | 草加市松江1-17-8 | ○(PDF:106KB) | ○(PDF:457KB) |
432 | さわやかそう花の里 | 介護付 | 草加市原町3丁目8番27号 | ○(PDF:105KB) | ○(PDF:3,976KB) |
433 | 有料老人ホームサニーライフ草加 | 介護付 | 草加市苗塚町470番地 | ○(PDF:104KB) | ○(PDF:8,802KB) |
434 | シルバーホーム愛里本庄 | 住宅型 | 本庄市北堀1796 | ○(PDF:114KB) | ○(PDF:348KB) |
435 | シルバーホーム愛里児玉 | 住宅型 | 本庄市児玉町児玉1216 | ○(PDF:104KB) | ○(PDF:346KB) |
436 | シルバーホーム愛里間々田 | 住宅型 | 熊谷市間々田101 | ○(PDF:105KB) | ○(PDF:347KB) |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください