トップページ > 令和元年度有料老人ホーム情報開示一覧表・重要事項説明書(3)
ページ番号:176052
掲載日:2022年1月6日
ここから本文です。
施設番号 | 施設名 | 施設類型 | 所在地(施設) | 情報開示一覧表 | 重要事項説明書 |
---|---|---|---|---|---|
175 | ふるさとホーム寄居 | 介護付 | 寄居町大字用土字東櫛挽3732-3 | ○(PDF:106KB) | ○(PDF:4,833KB) |
176 | メディカルフローラ久喜 | 介護付 | 久喜市吉羽1丁目6番2 | ○(PDF:115KB) | |
180 | ラ・ナシカみさと | 介護付 | 三郷市高州4丁目22−1 | ○(PDF:106KB) | ○(PDF:4,383KB) |
181 | ミモザ三郷鷹野 | 介護付 | 三郷市鷹野1-420 | ○(PDF:105KB) | ○(PDF:4,132KB) |
182 | みんなの家・みずほ台 | 介護付 | 富士見市東みずほ台2-15-13 | ○(PDF:104KB) | ○(PDF:3,708KB) |
183 | 家族の家ひまわり狭山 | 介護付 | 狭山市富士見1丁目30番9号 | ○(PDF:112KB) | ○(PDF:8,190KB) |
184 | トミオ桶川べにばなテラス | 介護付 | 桶川市鴨川1丁目8-17 | ○(PDF:104KB) | ○(PDF:471KB) |
187 | ロイヤルレジデンス上尾 | 介護付 | 上尾市五番町2-1 | ○(PDF:106KB) | ○(PDF:3,592KB) |
188 | 友和の里 | 住宅型 | 南埼玉郡宮代町和戸2丁目6-35 | ○(PDF:103KB) | ○(PDF:382KB) |
189 | ベストライフ朝霞 | 介護付 | 朝霞市幸町2-17-8 | ○(PDF:115KB) | ○(PDF:9,623KB) |
190 | ふるさとホーム狭山 | 介護付 | 狭山市大字笹井682-1 | ○(PDF:105KB) | ○(PDF:4,819KB) |
191 | グランステージ若葉 | 住宅型 | 鶴ヶ島市富士見4丁目2-16 | ○(PDF:108KB) | ○(PDF:6,568KB) |
192 | プラチナ・シニアホーム春日部 | 住宅型 | 春日部市栄町三丁目107番地 | ○(PDF:105KB) | ○(PDF:393KB) |
194 | ベストライフ入間 | 介護付 | 入間市仏子910-12 | ○(PDF:113KB) | ○(PDF:9,741KB) |
195 | 夢ホームよしかわ | 住宅型 | 吉川市関新田1丁目295-1 | ○(PDF:101KB) | ○(PDF:4,510KB) |
196 | クリード騎西 | 住宅型 | 加須市騎西61-12 | ○(PDF:102KB) | ○(PDF:6,360KB) |
197 | ニチイケアセンター志木中宗岡 | 介護付 | 志木市中宗岡2-20-2 | ○(PDF:105KB) | |
199 | みどりの里 | 住宅型 | 熊谷市戸出1047番5 | ○(PDF:103KB) | ○(PDF:395KB) |
201 | イリーゼ新座 | 介護付 | 新座市栗原1-14-23 | ○ | ○ |
206 | 熊谷西デイサービスセンター~柿沼編~ | 住宅型 | 熊谷市柿沼619-4 | ○(PDF:109KB) | ○(PDF:6,681KB) |
211 | サニーライフ東松山 | 介護付 | 東松山市材木町16-23 | ○(PDF:104KB) | ○(PDF:8,735KB) |
212 | 若葉ナーシングホーム | 介護付 | 鶴ヶ島市上広谷793-10 | ○(PDF:103KB) | ○(PDF:3,019KB) |
213 | ベストライフ東松山 | 介護付 | 滑川町月の輪三丁目11番2 | ○(PDF:107KB) | ○(PDF:9,805KB) |
216 | 鶴ヶ島ナーシングホーム | 介護付 | 鶴ヶ島市上広谷60-13 | ○(PDF:103KB) | ○(PDF:3,601KB) |
217 | ガーデンハイム楓 | 介護付 | 秩父市荒川上田野766番地1 | ○(PDF:103KB) | ○(PDF:7,270KB) |
220 | イリーゼ狭山 | 介護付 | 狭山市笹井3-10-5 | ○(PDF:106KB) | ○(PDF:3,949KB) |
223 | ヒューマンサポート白岡 | 介護付 | 白岡市白岡1066-1 | ○(PDF:99KB) | ○(PDF:8,335KB) |
224 | イリーゼ八潮 | 介護付 | 八潮市八潮1-27-6 | ○(PDF:104KB) | ○(PDF:3,664KB) |
226 | ベストケアレジデンス 羽衣 | 介護付 | 児玉郡神川町新里186-6 | ○(PDF:106KB) | ○(PDF:869KB) |
228 | ふるさとホーム朝霞 | 介護付 | 朝霞市根岸台7-42-18 | ○(PDF:105KB) | ○(PDF:4,807KB) |
229 | ふるさとホーム長瀞 | 介護付 | 皆野町金崎75-7 | ○(PDF:106KB) | ○(PDF:4,790KB) |
230 | おおぜの郷 | 介護付 | 八潮市大字大瀬1658-1 | ○(PDF:102KB) | ○(PDF:7,583KB) |
231 | ふるさとホーム桶川 | 介護付 | 桶川市上日出谷977番地1 | ○(PDF:105KB) | ○(PDF:4,797KB) |
232 | ベストライフ久喜 | 介護付 | 久喜市桜田1-3-4 | ○(PDF:107KB) | ○(PDF:9,740KB) |
233 | ロイヤルレジデンス上平公園 | 介護付 | 上尾市大字上尾村1399番1 | ○(PDF:106KB) | ○(PDF:3,653KB) |
235 | あすか行田 | 住宅型 | 行田市大字前谷922-9 | ○(PDF:102KB) | ○(PDF:380KB) |
238 | はなぞの村 | 住宅型 | 深谷市永田1440 | ○(PDF:101KB) | ○(PDF:7,003KB) |
239 | ふるさとホーム吉見 | 介護付 | 比企郡吉見町久保田1489番3 | ○(PDF:106KB) | ○(PDF:4,797KB) |
240 | 住宅型有料老人ホームこしの神川 | 住宅型 | 児玉郡神川町八日市64-8 | ○(PDF:100KB) | ○(PDF:7,685KB) |
242 | ロイヤルレジデンス東所沢 | 介護付 | 所沢市下安松942-1 | ○(PDF:106KB) | ○(PDF:4,105KB) |
244 | ふるさとホーム鶴ヶ島三ツ木 | 介護付 | 鶴ヶ島市三ツ木353-2 | ○(PDF:106KB) | ○(PDF:4,794KB) |
245 | あんしんホーム東松山 | 介護付 | 東松山市上唐子1498-21 | ○(PDF:104KB) | ○(PDF:4,793KB) |
246 | エスケアリビング八潮 | 介護付 | 八潮市大字伊勢野字助九549番1 | ○ | ○(PDF:3,600KB) |
248 | ふるさとホーム嵐山 | 介護付 | 嵐山町菅谷72-5 | ○(PDF:105KB) | ○(PDF:4,803KB) |
250 | ふるさとホーム毛呂山 | 介護付 | 入間郡毛呂山町西大久保879番 | ○(PDF:106KB) | ○(PDF:4,794KB) |
251 | 有料老人ホーム サニーライフ三郷中央 | 介護付 | 三郷市中央3-20-7 | ○(PDF:105KB) | ○(PDF:7,835KB) |
252 | ふるさとホーム美里 | 介護付 | 児玉郡美里町駒衣605-1 | ○(PDF:106KB) | ○(PDF:4,784KB) |
253 | 朝霞ケアパークそよ風 | 介護付 | 朝霞市宮戸3丁目7番5号 | ○(PDF:109KB) | ○(PDF:8,157KB) |
254 | ソレイユ輝輝 | 住宅型 | 熊谷市男沼65番地1 | ○(PDF:104KB) | ○(PDF:389KB) |
256 | ふるさとホーム小川大塚 | 介護付 | 小川町大塚1042番1 | ○(PDF:105KB) | ○(PDF:4,788KB) |
258 | ラヴィスタ草加 | 住宅型 | 草加市谷塚二丁目27番3号 | ○(PDF:108KB) | ○(PDF:2,177KB) |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください