トップページ > 令和元年度有料老人ホーム情報開示一覧表・重要事項説明書(2)
ページ番号:176051
掲載日:2022年1月6日
ここから本文です。
施設番号 | 施設名 | 施設類型 | 所在地(施設) | 情報開示一覧表 | 重要事項説明書 |
---|---|---|---|---|---|
93 | 福祉スタジオ | 住宅型 | 深谷市大谷2369-1 | ○(PDF:107KB) | ○(PDF:6,980KB) |
94 | めいと新座志木1号館 | 住宅型 | 新座市野火止5-18-21 | ○(PDF:108KB) | ○(PDF:335KB) |
95 | めいと新座志木2号館 | 住宅型 | 新座市野火止5-18-22 | ○(PDF:107KB) | ○ |
96 | 入間幸楽園 | 住宅型 | 入間市豊岡5-1-15 | ○(PDF:102KB) | ○(PDF:385KB) |
97 | ベストタイムアリス | 住宅型 | 所沢市小手指南4-13-4 | ○(PDF:104KB) | ○(PDF:223KB) |
98 | ポプリ | 住宅型 | 本庄市栗崎26-1 | ○(PDF:102KB) | ○(PDF:4,905KB) |
100 | 高齢者共同住宅 福祉の森 | 住宅型 | 所沢市山口1850-8 | ○(PDF:104KB) | ○(PDF:226KB) |
101 | 高齢者グループリビングさくら・さくら | 住宅型 | 比企郡ときがわ町大字玉川251 | ○(PDF:106KB) | ○(PDF:1,938KB) |
102 | ゆう | 住宅型 | 本庄市児玉町長沖197番地 | ○(PDF:102KB) | ○(PDF:5,516KB) |
105 | 上石介護支援はうす | 住宅型 | 熊谷市新堀新田12-4 | ○(PDF:107KB) | ○(PDF:6,924KB) |
106 | 地域生活サポートホームあじさい | 住宅型 | 大里郡寄居町赤浜1024-3 | ○(PDF:105KB) | ○(PDF:371KB) |
107 | よりいほうむ | 住宅型 | 大里郡寄居町寄居1712-1 | ○(PDF:101KB) | ○ |
108 | たんぽぽ | 住宅型 | 大里郡寄居町寄居433-2 | ○(PDF:101KB) | ○(PDF:271KB) |
109 | まんさくの里 | 住宅型 | 深谷市瀬山629 | ○ | ○ |
110 | あんしんホーム深谷 | 住宅型 | 深谷市宿根1499-3 | ○(PDF:109KB) | ○(PDF:3,510KB) |
111 | 白桜苑 | 住宅型 | 春日部市大場665番地 | ○(PDF:110KB) | ○(PDF:3,174KB) |
112 | ゆくり南桜井 | 住宅型 | 春日部市大衾240-21 | ○(PDF:104KB) | ○(PDF:2,145KB) |
114 | 地域生活サポートホームなでしこ | 住宅型 | 比企郡小川町大塚1267 | ○(PDF:102KB) | ○(PDF:369KB) |
115 | 地域生活サポートホームコスモス | 住宅型 | 入間郡越生町越生東3-2-2 | ○(PDF:105KB) | ○(PDF:370KB) |
116 | 所沢幸楽園 | 住宅型 | 所沢市松葉町7-24 | ○(PDF:109KB) | ○(PDF:3,416KB) |
118 | リビング閑 | 住宅型 | 深谷市長在家1065-2 | ○(PDF:110KB) | ○(PDF:166KB) |
122 | あずみ苑 ラ・テラス新古河 | 住宅型 | 加須市向古河2439-1 | ○(PDF:110KB) | ○(PDF:465KB) |
125 | 難病ケアハウス仁 | 住宅型 | 三郷市彦成2-336 | ○(PDF:107KB) | ○(PDF:4,446KB) |
126 | あずみ苑 ラ・テラス庄和 | 住宅型 | 春日部市西金野井178-2 | ○(PDF:110KB) | ○(PDF:453KB) |
127 | ヒューマンサポート春日部 | 介護付 | 春日部市備後西5丁目1-44 | ○(PDF:101KB) | ○(PDF:3,941KB) |
128 | イリーゼかすかべ | 介護付 | 春日部市南1-9-61 | ○ | ○ |
129 | ふじみ野の杜 | 住宅型 | ふじみ野市上福岡6丁目4-5 | ○(PDF:104KB) | ○(PDF:201KB) |
131 | 住宅型有料老人ホーム レスパ花園 | 住宅型 | 深谷市黒田554 | ○(PDF:103KB) | ○(PDF:4,415KB) |
132 | セカンドハウスたかのす | 住宅型 | 寄居町大字鷹巣267-1 | ○ | ○ |
134 | 家族の家ひまわり上尾 | 介護付 | 上尾市富士見一丁目6番24号 | ○(PDF:112KB) | ○(PDF:8,608KB) |
135 | プラウドビラ栗橋 | 住宅型 | 久喜市佐間787-5 | ○(PDF:106KB) | ○(PDF:405KB) |
138 | あおぞらリビング武里 | 住宅型 | 春日部市大場1386番地 | ○(PDF:109KB) | ○(PDF:4,450KB) |
142 | 百年健康くらぶゆめこうぼう | 住宅型 | 三郷市彦糸1丁目180番地・181番地2 | ○ | ○ |
143 | あずみ苑 グランデ草加 | 介護付/住宅型 | 草加市新善町502 | ○(PDF:109KB) | ○(PDF:482KB) |
144 | イリーゼよしかわ | 介護付 | 吉川市美南4丁目18番地3 | ○(PDF:106KB) | ○(PDF:3,630KB) |
146 | あんしんホーム草加 | 介護付 | 草加市谷塚1丁目22番17号 | ○(PDF:104KB) | ○(PDF:4,789KB) |
148 | 家族の家ひまわり北春日部 | 介護付 | 春日部市梅田本町2-29-5 | ○(PDF:110KB) | ○(PDF:8,621KB) |
149 | ベストライフ三郷中央 | 介護付 | 三郷市中央1-26-2 | ○(PDF:114KB) | ○(PDF:9,741KB) |
152 | あんしんホーム上尾 | 介護付 | 上尾市大字上尾下716番地1 | ○(PDF:104KB) | ○(PDF:4,803KB) |
153 | ベストライフ草加 | 介護付 | 草加市新善町253 | ○(PDF:114KB) | ○(PDF:9,756KB) |
155 | みんなの家・北本中丸 | 介護付 | 北本市中丸6-214 | ○(PDF:103KB) | ○(PDF:3,702KB) |
156 | ニチイケアセンター所沢上安松 | 介護付 | 所沢上安松907-1 | ○(PDF:105KB) | ○(PDF:9,458KB) |
157 | 蓮田オークプラザ駅前温泉館 | 介護付 | 蓮田市本町3番5号 | ○(PDF:103KB) | |
158 | みんなの家・草加青柳 | 介護付 | 草加市青柳6-27-10 | ○(PDF:103KB) | ○(PDF:3,703KB) |
159 | いづみ | 住宅型 | 本庄市児玉町児玉2378-3 | ○(PDF:101KB) | ○(PDF:7,692KB) |
162 | あんしんホーム白岡 | 介護付 | 白岡市小久喜847番地1 | ○(PDF:104KB) | ○(PDF:4,795KB) |
163 | あんしんホーム小川 | 介護付 | 小川町大字木部字中内出176番1 | ○(PDF:105KB) | ○(PDF:4,796KB) |
164 | ベストライフふじみ野 | 介護付 | 富士見市上沢1-19-15 | ○(PDF:115KB) | ○(PDF:9,789KB) |
165 | みんなの家・志木上宗岡 | 介護付 | 志木市上宗岡3丁目6−40 | ○(PDF:103KB) | ○(PDF:3,744KB) |
167 | ヒューマンサポート春日部中央 | 介護付 | 春日部市豊町1丁目4−5 | ○(PDF:102KB) | ○(PDF:4,244KB) |
171 | ふるさとホーム八潮 | 介護付 | 八潮市南川崎132-2 | ○(PDF:105KB) | ○(PDF:4,800KB) |
172 | ふるさとホーム鶴ヶ島 | 介護付 | 鶴ヶ島市大字脚折1441-12 | ○(PDF:106KB) | ○(PDF:4,804KB) |
173 | 草加幸楽園 | 介護付 | 草加市栄町3-1-14-3 | ○(PDF:100KB) | ○(PDF:629KB) |
174 | ここち幸手 | 介護付 | 幸手市南二丁目11-18 | ○(PDF:110KB) |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください