トップページ > 平成30年度有料老人ホーム情報開示一覧表・重要事項説明書(2)
ページ番号:147512
掲載日:2022年3月24日
ここから本文です。
施設番号 | 施設名 | 施設類型 | 住所 | 情報開示一覧表 | 重要事項説明書 |
93 | 福祉スタジオ | 住宅型 | 深谷市大谷2369-1 | ○(PDF:86KB) | ○(PDF:5,630KB) |
94 | めいと新座志木1号館 | 住宅型 | 新座市野火止5-18-21 | ||
95 | めいと新座志木2号館 | 住宅型 | 新座市野火止5-18-22 | ||
96 | 入間幸楽園 | 住宅型 | 入間市豊岡5-1-15 | ○(PDF:86KB) | ○(PDF:7,510KB) |
97 | ベストタイムアリス | 住宅型 | 所沢市小手指南4-13-4 | ||
98 | ポプリ | 住宅型 | 本庄市栗崎26-1 | ○(PDF:85KB) | ○(PDF:4,775KB) |
100 | 高齢者共同住宅 福祉の森 | 住宅型 | 所沢市山口1850-8 | ○(PDF:84KB) | ○(PDF:6,428KB) |
101 | 高齢者グループリビングさくら・さくら | 住宅型 | ときがわ町大字玉川251 | ||
102 | ゆう | 住宅型 | 本庄市児玉町長沖197番地 | ○(PDF:83KB) | ○(PDF:9,300KB) |
105 | 上石介護支援はうす | 住宅型 | 熊谷市新堀新田12-4 | ○(PDF:84KB) | ○(PDF:7,061KB) |
106 | 地域生活サポートホームあじさい | 住宅型 | 寄居町赤浜1024-3 | ○(PDF:84KB) | ○(PDF:6,894KB) |
107 | よりいほうむ | 住宅型 | 寄居町大字寄居1712-1 | ||
108 | たんぽぽ | 住宅型 | 寄居町寄居433-2 | ○(PDF:80KB) | ○(PDF:7,488KB) |
109 | まんさくの里 | 住宅型 | 深谷市瀬山629 | ○(PDF:85KB) | ○(PDF:6,549KB) |
110 | あんしんホーム深谷 | 住宅型 | 深谷市宿根1499-3 | ○(PDF:86KB) | ○(PDF:9,062KB) |
111 | 白桜苑 | 住宅型 | 春日部市大場665 | ○(PDF:86KB) | ○(PDF:3,342KB) |
112 | ゆくり南桜井 | 住宅型 | 春日部市大衾240-21 | ||
114 | 地域生活サポートホームなでしこ | 住宅型 | 小川町大塚1267 | ○(PDF:83KB) | ○(PDF:6,815KB) |
115 | 地域生活サポートホームコスモス | 住宅型 | 越生町越生東3-2-2 | ○(PDF:84KB) | ○(PDF:6,822KB) |
116 | 所沢幸楽園 | 住宅型 | 所沢市松葉町7-24 | ○(PDF:84KB) | ○(PDF:7,269KB) |
118 | リビング閑 | 住宅型 | 深谷市長在家1065-2 | ○(PDF:84KB) | ○(PDF:4,176KB) |
122 | あずみ苑 ラ・テラス新古河 | 住宅型 | 加須市向古河2439-1 | ○(PDF:85KB) | ○(PDF:8,405KB) |
125 | 難病ケアハウス仁 | 住宅型 | 三郷市彦成2-336 | ||
126 | あずみ苑 ラ・テラス庄和 | 住宅型 | 春日部市西金野井字尾ヶ崎182-2 | ○(PDF:86KB) | ○(PDF:7,960KB) |
127 | ヒューマンサポート春日部 | 介護付 | 春日部市備後西5-1-44 | ○(PDF:83KB) | ○(PDF:8,591KB) |
128 | イリーゼかすかべ | 介護付 | 春日部市南1-9-61 | ○(PDF:85KB) | ○(PDF:7,771KB) |
129 | ふじみ野の杜 | 住宅型 | ふじみ野市上福岡6丁目4-5 | ○(PDF:85KB) | ○(PDF:6,944KB) |
131 | 住宅型有料老人ホーム レスパ花園 | 住宅型 | 深谷市黒田554 | ||
132 | セカンドハウスたかのす | 住宅型 | 寄居町大字鷹巣267-1 | ||
134 | 家族の家ひまわり上尾 | 介護付 | 上尾市富士見一丁目6番24号 | ○(PDF:86KB) | ○(PDF:8,428KB) |
135 | プラウドビラ栗橋 | 住宅型 | 久喜市大字佐間787-5 | ○(PDF:83KB) | ○(PDF:7,799KB) |
136 | SOMPOケア ラヴィ―レ坂戸 | 介護付 | 坂戸市大字石井2764-1 | ○(PDF:85KB) | ○(PDF:8,894KB) |
138 | あおぞらリビング武里 | 住宅型 | 春日部市大場1386番地 | ||
139 | SOMPOケア ラヴィ―レ草加松原 | 介護付 | 草加市中根三丁目31-24 | ○(PDF:85KB) | ○(PDF:9,203KB) |
141 | 未来倶楽部三郷 | 介護付 | 三郷市中央3-16-7 | ○(PDF:84KB) | ○(PDF:6,729KB) |
142 | 百年健康くらぶゆめこうぼう | 住宅型 | 三郷市彦糸1丁目180番地・181番地2 | ||
143 | あずみ苑 グランデ草加 | 介護付 | 草加市新善町502 | ○(PDF:85KB) | ○(PDF:8,601KB) |
144 | イリーゼよしかわ | 介護付 | 吉川市美南4丁目18番地3 | ○(PDF:86KB) | ○(PDF:7,240KB) |
146 | あんしんホーム草加 | 介護付 | 草加市谷塚町一丁目22番17号 | ○(PDF:83KB) | ○(PDF:6,522KB) |
147 | めいと松原団地 | 住宅型 | 草加市松原5丁目12-15 | ||
148 | 家族の家ひまわり北春日部 | 介護付 | 春日部市梅田本町2-29-5 | ○(PDF:86KB) | ○(PDF:8,482KB) |
149 | ベストライフ三郷中央 | 介護付 | 三郷市中央1-26-2 | ○(PDF:87KB) | ○(PDF:6,280KB) |
150 | SOMPOケア ラヴィ―レ戸田 | 介護付 | 戸田市大字新曽297-2 | ○(PDF:85KB) | ○(PDF:8,986KB) |
152 | あんしんホーム上尾 | 介護付 | 上尾市上尾下716番地1 | ○(PDF:83KB) | ○(PDF:9,581KB) |
153 | ベストライフ草加 | 介護付 | 草加市新善町字前稲荷253 | ○(PDF:87KB) | ○(PDF:6,230KB) |
155 | みんなの家・北本中丸 | 介護付 | 北本市中丸6-214 | ||
156 | ニチイケアセンター所沢上安松 | 介護付 | 所沢市大字上安松字山荒久907-1 | ||
157 | 蓮田オークプラザ駅前温泉館 | 介護付 | 蓮田市本町3-5 | ○(PDF:83KB) | ○(PDF:6,541KB) |
158 | みんなの家・草加青柳 | 介護付 | 草加市青柳6-3340-1他 | ||
159 | 住宅型有料老人ホーム いづみ | 住宅型 | 本庄市児玉町児玉2378-3 | ○(PDF:81KB) | ○(PDF:7,568KB) |
160 | SOMPOケア ラヴィ―レ志木柳瀬川 | 介護付 | 志木市柏町6-1-32 | ○(PDF:85KB) | ○(PDF:7,043KB) |
162 | あんしんホーム白岡 | 介護付 | 白岡市大字小久喜847-1 | ○(PDF:83KB) | ○(PDF:9,568KB) |
163 | あんしんホーム小川 | 介護付 | 小川町木部176-1 | ○(PDF:84KB) | ○(PDF:6,295KB) |
164 | ベストライフふじみ野 | 介護付 | 富士見市上沢1-19-15 | ○(PDF:88KB) | ○(PDF:6,236KB) |
165 | みんなの家・志木上宗岡 | 介護付 | 志木市上宗岡3丁目6−40 | ||
167 | ヒューマンサポート春日部中央 | 介護付 | 春日部市豊町1丁目4−5 | ○(PDF:85KB) | ○(PDF:7,425KB) |
171 | ふるさとホーム八潮 | 介護付 | 八潮市南川崎132-2 | ○(PDF:84KB) | ○(PDF:9,529KB) |
172 | ふるさとホーム鶴ヶ島 | 介護付 | 鶴ヶ島市脚折字池の台1441-12 | ○(PDF:85KB) | ○(PDF:6,425KB) |
173 | 草加幸楽園 | 介護付 | 草加市栄町3-1-14-3 | ○(PDF:81KB) | ○(PDF:6,889KB) |
174 | ここち幸手 | 介護付 | 幸手市南二丁目11-18 | ○(PDF:86KB) | ○(PDF:9,304KB) |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください