トップページ > 令和4年度有料老人ホーム情報開示一覧表・重要事項説明書(6)
ページ番号:234801
掲載日:2023年6月8日
ここから本文です。
施設番号 | 施設名 | 施設類型 | 所在地(施設) | 情報開示一覧表 | 重要事項説明書 |
---|---|---|---|---|---|
501 | リアンレーヴ入間中央 | 介護付 | 入間市黒須2-5-11 | ○(PDF:106KB) | ○(PDF:327KB) |
502 | 有料老人ホーム愛燦燦 | 住宅型 | 熊谷市原島1341番1 | ○(PDF:117KB) | ○(PDF:304KB) |
503 | シルバーコート白岡西弐番館 | 住宅型 | 白岡市西9丁目3 番15号 | ○(PDF:105KB) | ○(PDF:726KB) |
504 | シルバーホーム香りん | 住宅型 | 熊谷市妻沼字神明1863-1 | ○(PDF:102KB) | ○(PDF:387KB) |
505 | ヴィベル羽生 | 住宅型 | 羽生市中岩瀬188 | 〇(PDF:101KB) | 〇(PDF:310KB) |
506 | さわやかふか家の里 | 介護付 | 深谷市国済寺461-4 | ○ | ○ |
507 | あすなろ桶川 | 介護付 | 桶川市坂田西三丁目35番6 | ○(PDF:103KB) | ○(PDF:305KB) |
508 | オレンジハウス宮代 | 住宅型 | 宮代町百間4丁目1番地8 | ○ | ○ |
509 | グランシア美女木 | 介護付 | 戸田市美女木1-32-31 | ○ | ○ |
510 | オレンジハウス久喜東 | 住宅型 | 久喜市久喜東2丁目35番地5 | ○ | ○ |
511 | オレンジハウス目沼 | 住宅型 | 杉戸町目沼107番地2 | ○ | ○ |
512 | 武蔵野の郷 | 介護付 | 所沢市大字下安松字中横道北1566番1 | ○(PDF:105KB) | ○(PDF:343KB) |
513 | グランビューさくらそう | 介護付 | 宮代町道佛22 | ○(PDF:103KB) | ○(PDF:301KB) |
514 | 有料老人ホーム ほほえみ加須 | 介護付 | 加須市富士見町364-1 | ○(PDF:101KB) | ○(PDF:406KB) |
515 | あすなろ吉見 | 介護付 | 比企郡吉見町大字下細谷字中370番、371番1 | ○(PDF:103KB) | ○(PDF:276KB) |
516 | ベストライフ志木 | 住宅型 | 朝霞市三原1-33-1 | ○(PDF:101KB) | ○(PDF:411KB) |
517 | ベストライフ清瀬 | 住宅型 | 新座市新堀3-4-3 | ○(PDF:115KB) | ○(PDF:306KB) |
518 | ベストライフ所沢 | 住宅型 | 所沢市大字上山口138-1 | ○(PDF:101KB) | ○(PDF:391KB) |
519 | ベストライフ所沢くすのき台 | 住宅型 | 所沢市くすのき台1-8-4 | ○(PDF:115KB) | ○(PDF:306KB) |
520 | ベストライフ三郷中央 | 介護付 | 三郷市中央1-26-2 | ○(PDF:109KB) | ○(PDF:309KB) |
521 | ベストライフ草加 | 介護付 | 草加市新善町253 | ○(PDF:109KB) | ○(PDF:413KB) |
522 | ベストライフふじみ野 | 介護付 | 富士見市上沢1-19-15 | 〇(PDF:111KB) | ○(PDF:310KB) |
523 | ベストライフ朝霞 | 介護付 | 朝霞市幸町2-17-8 | ○(PDF:109KB) | ○ |
524 | ベストライフ入間 | 介護付 | 入間市大字仏子910-12 | ○(PDF:110KB) | ○(PDF:305KB) |
525 | ベストライフ東松山 | 介護付 | 滑川町月の輪三丁目11番2 | ○(PDF:103KB) | ○(PDF:412KB) |
526 | ベストライフ久喜 | 介護付 | 久喜市桜田1-3-4 | ○(PDF:102KB) | 〇(PDF:307KB) |
527 | ベストライフ飯能 | 介護付 | 飯能市大字双柳1192-1 | ○(PDF:102KB) | 〇(PDF:411KB) |
528 | ベストライフ戸田 | 介護付 | 戸田市大字新曽393 | ○(PDF:102KB) | ○(PDF:415KB) |
529 | ベストライフ北本 | 介護付 | 北本市東間四丁目13 | ○(PDF:102KB) | ○(PDF:306KB) |
530 | ベストライフ羽生 | 介護付 | 羽生市西4-12-1 | ○(PDF:101KB) | ○(PDF:416KB) |
531 | ベストライフ上福岡 | 介護付 | ふじみ野市鶴ケ岡3-19-77 | ○(PDF:103KB) | ○(PDF:413KB) |
532 | ベストライフ鶴ヶ島 | 介護付 | 鶴ヶ島市大字藤金901-4 | ○(PDF:103KB) | ○(PDF:413KB) |
533 | 昭和の里 ときがわ別所 | 介護付 | 比企郡ときがわ町別所80番1 | ○(PDF:105KB) | ○(PDF:494KB) |
534 | 住宅型有料老人ホームステラヒルズ | 住宅型 | 深谷市上柴町東5丁目4番10号 | ○(PDF:101KB) | ○(PDF:290KB) |
535 | 湯ざくら | 住宅型 | 児玉郡美里町猪俣2357-1 | ○ | ○ |
536 | 高齢者集合住宅NSS一ノ割 | 住宅型 | 春日部市一ノ割1-5-9 | ○ |
○ |
537 | 住宅型有料老人ホーム ふれあい上里 | 住宅型 | 児玉郡上里町大字嘉美607-1他 | ○ | ○ |
538 | 住宅型有料老人ホーム ルピナス | 住宅型 | 大里郡寄居町大字西ノ入3129-1 | ○(PDF:103KB) | ○(PDF:924KB) |
539 | リアンレーヴ新所沢 | 介護付 | 所沢市緑町二丁目11番2、11番15(地番) | 〇(PDF:106KB) | 〇(PDF:327KB) |
540 | あんしんホーム本庄 | 住宅型 | 本庄市見福3-2-21 | ○(PDF:103KB) | ○(PDF:286KB) |
541 | いなほの有料老人ホーム | 住宅型 | 白岡市西三丁目5-1 | ○ | ○ |
542 | 住宅型有料老人ホーム ふれあい早稲田本館 | 住宅型 | 本庄市西富田634-1 | 〇 | 〇 |
543 | 住宅型有料老人ホーム ふれあい早稲田別館 | 住宅型 | 本庄市下富636 | 〇 | 〇 |
544 | ところざわ翔裕館1号館 | 介護付 | 所沢市下富720-1 | ○ | ○ |
545 | 西ところざわ翔裕館 | 住宅型 | 所沢市東狭山ヶ丘4丁目2680番3 | ○ | ○ |
546 | くき翔裕館 | 介護付 | 久喜市青毛四丁目3-12 | ○ | ○ |
547 | シルバーホームアロ・オハナ羽生 | 住宅型 | 羽生市西五丁目13番7 | 〇(PDF:103KB) | 〇(PDF:314KB) |
548 | 有料老人ホームプラザ富士 | 住宅型 | 行田市斎条1498番地1 | ○(PDF:110KB) | ○(PDF:303KB) |
549 | シルバーホームオリーブ | 住宅型 | 本庄市児玉町児玉1664番1 | 〇(PDF:100KB) | 〇(PDF:299KB) |
550 | 医心館 上尾 | 住宅型 | 上尾市緑丘三丁目2番25号 | 〇(PDF:105KB) | 〇(PDF:461KB) |
551 | ハピタルハウスStyle | 住宅型 | 狭山市柏原3258-5 | 〇 | 〇 |
552 | わらび 花の郷 | 介護付 | 蕨市北町一丁目22番11号 | 〇(PDF:104KB) | 〇(PDF:341KB) |
553 | 福祉スタジオ | 住宅型 | 深谷市大谷2369-1 | ○(PDF:104KB) | ○(PDF:389KB) |
555 | あすなろ北本 | 介護付 | 北本市宮内一丁目14、23-1、23-2 | 〇 | 〇 |
557 | 住宅型有料老人ホーム すぎとの杜 | 住宅型 | 杉戸町北葛飾郡杉戸町清池二丁目16番5号 | 〇(PDF:101KB) | 〇(PDF:403KB) |
560 | シルバーリゾートこころ行田 | 住宅型 | 行田市長野2丁目6番27号 | 〇 | 〇 |
561 | シルバーハウス二ツ宮 | 住宅型 | 上尾市二ツ宮1069番地 | 〇 | 〇 |
566 | 講武館燕家 | 住宅型 | 熊谷市村岡360-2 | 〇(PDF:103KB) | 〇(PDF:465KB) |
568 | みつばメゾン富士見上沢 | 住宅型 | 富士見市上沢2-209-1 | 〇 | 〇 |
569 | 医療対応住宅ケアホスピス氷川町 | 住宅型 | 戸田市氷川町3丁目1-12 | 〇 | 〇 |
570 | フルーク | 住宅型 | 行田市野1087-1 | 〇 | 〇 |
574 | 全研リビング久喜 壱番館 | 住宅型 | 久喜市本町5-10-26 | 〇(PDF:109KB) | 〇(PDF:243KB) |
575 | 全研リビング久喜 弐番館 | 住宅型 | 久喜市本町5-10-25 | 〇(PDF:109KB) | 〇(PDF:243KB) |
576 | 全研リビング久喜 参番館 | 住宅型 | 久喜市鷲宮6-5-19 | 〇(PDF:106KB) | 〇(PDF:239KB) |
577 | シルバーハウス上野 | 住宅型 | 上尾市上野227 | 〇 | 〇 |
578 | シルバーハウス平塚 | 住宅型 | 上尾市平塚852-2 | 〇 | 〇 |
和光市 | アミカの郷和光 | 介護付 | 和光市下新倉2-38-15 | ○(PDF:103KB) | ○(PDF:342KB) |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください