トップページ > くらし・環境 > 環境・エコ > 土壌・地下水・地盤沈下 > 地下水・土壌の常時監視結果について > 地下水の水質測定結果について
ページ番号:25375
掲載日:2024年12月4日
ここから本文です。
埼玉県、国土交通省及び政令市等は、県内の地下水の水質汚濁状況を把握するため、水質汚濁防止法の規定により作成した水質測定計画に基づき調査を行っています。
年度 | 総括編 | 資料編 |
令和元年度 | 総括編(PDF:1,965KB) | 資料編(PDF:4,977KB) |
平成30年度 | 総括編(PDF:1,704KB) | 資料編(PDF:6,534KB) |
平成29年度 | 総括編(PDF:1,822KB) | 資料編(PDF:3,984KB) |
平成28年度 | 総括編(PDF:3,111KB) | 資料編(PDF:8,396KB) |
平成27年度 | 総括編(PDF:5,655KB) | 資料編(PDF:5,637KB) |
平成26年度 | 総括編(PDF:1,648KB) | 資料編(PDF:3,541KB) |
平成25年度 | 総括編(PDF:1,877KB) | 資料編(PDF:3,366KB) |
平成24年度 | 総括編(PDF:2,017KB) | 資料編(PDF:6,623KB) |
平成23年度 | 総括編(PDF:3,352KB) | 資料編(PDF:8,055KB) |
平成22年度 | 総括編(PDF:1,480KB) | 資料編(PDF:5,401KB) |
平成21年度 | 総括編(PDF:1,808KB) | 資料編(PDF:9,066KB) |
平成20年度 | 総括編(PDF:1,342KB) | 資料編(PDF:8,128KB) |
平成19年度 | 総括編(PDF:1,118KB) | 資料編(PDF:5,760KB) |
平成18年度 | 総括編(PDF:2,551KB) | 資料編(PDF:5,411KB) |
平成17年度 | 総括編(PDF:551KB) | 資料編(PDF:2,584KB) |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください