トップページ > くらし・環境 > 環境・エコ > 環境政策全般(計画・白書等) > 環境分野における埼玉版SDGsの推進について > 埼玉県環境SDGs取組宣言企業の御紹介 > 埼玉県環境SDGs取組宣言企業一覧【宿泊業、飲食サービス業】
ページ番号:244636
掲載日:2025年10月17日
ここから本文です。
| No | 名称 | 所在地 | 業種 | 取組項目 | 宣言年月 | 取組報告 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーネストカーゴ株式会社 | 草加市 | 飲食店 | 3Rの推進、省エネ、気候変動 | R2.11 | R7.2取組報告 |
| 2 | 特定非営利活動法人プチバカンス | 川口市 | 飲食店 | 廃棄物、3Rの推進、社会貢献活動 | R2.11 | R3.12取組報告 |
| 3 | とんかつぼたん | 東松山市 | 飲食店 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、気候変動、天然資源の持続的利用、社会貢献活動 | R3.2 | R3.2取組報告 |
| 4 |
一般財団法人休暇村協会 休暇村奥武蔵 |
飯能市 | 宿泊業 | 廃棄物、省エネ、水の管理、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R5.1 | R5.5取組報告 |
| 5 | 株式会社ティーピーディー | 戸田市 | 飲食店 | 社会貢献活動 | R5.6 | |
| 6 | やきとり大吉 熊谷中央店 | 熊谷市 | 飲食店 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、社会貢献活動 | R5.7 | |
| 7 | たびと(海鮮と手打ちそば たびと) | 新座市 | 飲食店 | 3Rの推進、省エネ、気候変動、化学物質等、生物多様性 | R5.9 | |
| 8 | 有限会社名栗温泉 | 飯能市 | 宿泊業 | 廃棄物、省エネ、生物多様性、水の管理、人材育成・環境学習 | R5.9 | |
| 9 | 株式会社アクア | さいたま市 | 飲食店 | 廃棄物、省エネ、水の管理 | R5.9 | |
| 10 | 株式会社和銅鉱泉旅館 | 秩父市 | 宿泊業 | 廃棄物、省エネ、化学物質等、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R5.10 | R6.3取組報告 |
| 11 | ふくちゃん弁当 | 東松山市 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 省エネ | R5.10 | |
| 12 | よし | 本庄市 | 飲食店 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ | R5.9 | |
| 13 | 麺屋 匠神 | 所沢市 | 飲食店 | 廃棄物、省エネ、社会貢献活動 | R5.9 | |
| 14 | テン・クィーンズ・テーブル | 宮代町 | 飲食店 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、社会貢献活動 | R5.10 | |
| 15 | 喫茶ルビー | 朝霞市 | 飲食店 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、水の管理 | R5.10 | |
| 16 | 有限会社日栄物産 | 杉戸町 | 飲食店 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、水の管理、人材育成・環境学習 | R5.10 | |
| 17 | 有限会社けいらく | 春日部市 | 飲食店 | 廃棄物、省エネ、気候変動、社会貢献活動 | R5.10 | |
| 18 | 株式会社朝日屋 | 深谷市 | 飲食店 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ |
R5.10 |
|
| 19 | 株式会社才武給食 | 本庄市 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 廃棄物、省エネ、水の管理、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R5.10 | |
| 20 | 株式会社ロワール | 深谷市 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 廃棄物、省エネ、水の管理、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R5.10 | |
| 21 | お好焼 新川 | 加須市 | 飲食店 | 3Rの推進、省エネ | R5.10 | |
| 22 | 琴比羅 | 神川町 | 飲食店 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、気候変動、社会貢献活動 | R5.11 | R7.1取組報告 |
| 23 | 株式会社埼玉商工サービス | 長瀞町 | 飲食店 | 省エネ、気候変動 | R5.11 | |
| 24 | キッチンスティックトゥ | さいたま市 | 飲食店 | 廃棄物、省エネ、気候変動、水の管理 | R5.11 | R6.1取組報告 |
| 25 | イノベーションクリエイター株式会社 | 川口市 | 飲食店 | 省エネ | R5.12 | |
| 26 | 株式会社天国 | さいたま市 | 飲食店 | 廃棄物、省エネ、人材育成・環境学習 | R5.12 | |
| 27 | 株式会社アントワークス | さいたま市 | 飲食店 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習 | R5.12 | |
| 28 | 焼肉千香 | 飯能市 | 飲食店 | 廃棄物、省エネ、人材育成・環境学習 | R5.11 | |
| 29 | 幸乃や | 朝霞市 | 飲食店 | 廃棄物、3Rの推進 | R5.12 | R6.2取組報告 |
| 30 | 有限会社小鹿野温泉 須﨑旅館 | 小鹿野町 | 宿泊業 | 省エネ、社会貢献活動 | R5.12 | |
| 31 | 有限会社さとじ | 秩父市 | 宿泊業 | 廃棄物、省エネ、化学物質等、生物多様性、水の管理 | R5.10 | |
| 32 | 有限会社大村庵 | さいたま市 | 飲食店 | 省エネ、気候変動、水の管理、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R5.12 | |
| 33 | 全越JAPAN株式会社 | 狭山市 | 飲食店 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、気候変動、化学物質等 | R5.11 | |
| 34 | 株式会社 きたもと屋 | 北本市 | 飲食店 | 廃棄物、省エネ | R6.1 | |
| 35 | 有限会社清気庵 | 熊谷市 | 飲食店 | 廃棄物、省エネ、気候変動 | R6.1 | |
| 36 | 有限会社日乃出 | 川越市 | 飲食店 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、水の管理、人材育成・環境学習 | R6.1 | |
| 37 | 有限会社柳屋商店 | 和光市 | 飲食店 | 廃棄物、省エネ、気候変動、化学物質等、社会貢献活動 | R6.1 | |
| 38 | ととダイナー株式会社 | さいたま市 | 飲食店 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R6.1 | |
| 39 | 居酒屋さぶ | さいたま市 | 飲食店 | 廃棄物、3Rの推進 | R5.11 | |
| 40 | マロウドイン大宮(株式会社東都観光企業総轄本社) | さいたま市 | 宿泊業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R5.12 | |
| 41 | 割烹 安兵衛 | 坂戸市 | 飲食店 | 廃棄物、省エネ | R6.2 | |
| 42 | 有限会社イトウ | 春日部市 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R6.2 | |
| 43 | 株式会社TWOPEACE | 川口市 | 飲食店 | 省エネ | R6.2 | |
| 44 | 株式会社BOBO | 川口市 | 飲食店 | 廃棄物、省エネ、気候変動、化学物質等、人材育成・環境学習 | R6.2 | |
| 45 | 株式会社ヒデムネ | 草加市 | 飲食店 | 廃棄物、省エネ、社会貢献活動 | R6.2 | |
| 46 | 株式会社ジェスト | 所沢市 | 飲食店 |
省エネ |
R6.2 | R6.8取組報告 |
| 47 | 株式会社ロイヤルエンターテインメント | さいたま市 | 飲食店 | 廃棄物、省エネ、化学物質等、人材育成・環境学習 | R6.2 | |
| 48 | 鮨ダイニング旨海 | さいたま市 | 飲食店 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R6.2 | |
| 49 | 有限会社しまむら家 | さいたま市 | 飲食店 | 省エネ | R6.3 | |
| 50 | Bar GUB | 越谷市 | 飲食店 | 3Rの推進、省エネ、水の管理 | R6.4 | |
| 51 | 株式会社魚庄 | 蓮田市 | 飲食店 | 廃棄物、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R6.4 | R6.5取組報告 |
| 52 | 合同会社玉美 | 川口市 | 飲食店 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R6.4 | |
| 53 | 株式会社元気屋 | 狭山市 | 飲食店 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、気候変動 | R6.4 | |
| 54 | 旬彩酒家うやま | 嵐山町 | 飲食店 | 廃棄物、省エネ、社会貢献活動 | R6.4 | |
| 55 | 株式会社リストオフ | 川口市 | 飲食店 | 廃棄物、省エネ、気候変動、水の管理、人材育成・環境学習 | R6.5 | |
| 56 | MKR合同会社 | 北本市 | 飲食店 | 省エネ | R6.5 | |
| 57 | 株式会社山崎 | さいたま市 | 飲食店 | 廃棄物、省エネ | R6.5 | |
| 58 | 有限会社和光 (焼鳥や平) | 東松山市 | 飲食店 | 省エネ、気候変動 | R6.5 | |
| 59 | 有限会社萩原商店 | 蕨市 | 飲食店 | 廃棄物、省エネ | R6.5 | |
| 60 | 中華料理 福源 | 吉川市 | 飲食店 | 廃棄物、省エネ | R6.5 | |
| 61 | 小さなホテル セラヴィ | 長瀞町 | 宿泊業 | 廃棄物、省エネ | R6.5 | |
| 62 | Solatio | 桶川市 | 飲食店 | 廃棄物、資源の循環、省エネ | R6.5 | |
| 63 | 有限会社満る岡 | 行田市 | 飲食店 |
廃棄物、省エネ、人材育成・環境学習 |
R6.5 | |
| 64 | ホテル VIEW | 所沢市 | 宿泊業 | 省エネ | R6.5 | |
| 65 | きそばむらた | 長瀞町 | 飲食店 | 廃棄物、省エネ、気候変動 | R6.5 | |
| 66 | oh ダーリン | 朝霞市 | 飲食店 | 省エネ、人材育成・環境学習 | R6.4 | |
| 67 | 株式会社福三 | さいたま市 | 飲食店 | 廃棄物、省エネ | R6.5 | |
| 68 | 株式会社長屋門 | 新座市 | 飲食店 | 省エネ、気候変動 | R6.5 | |
| 69 | 株式会社ツカミ | 北本市 | 飲食店 | 省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R6.5 | |
| 70 | あじ庵 | 加須市 | 飲食店 | 資源の循環、省エネ | R6.5 | |
| 71 | 有限会社とん子 | 久喜市 | 飲食店 | 廃棄物、省エネ | R6.5 | |
| 72 | 東方合同会社 | 草加市 | 飲食店 | 廃棄物、省エネ | R6.5 | |
| 73 | 長寿庵 | 朝霞市 | 飲食店 | 省エネ | R6.6 | |
| 74 | 有限会社ピーエービー | 深谷市 | 飲食店 | 省エネ | R6.6 | |
| 75 | 有限会社三島商事 | 新座市 | 飲食店 | 廃棄物、省エネ、社会貢献活動 | R6.6 | |
| 76 | 株式会社かんなん丸 | さいたま市 | 飲食店 | 廃棄物、省エネ | R6.6 | |
| 77 | 啓徳 | さいたま市 | 飲食店 | 廃棄物、省エネ、人材育成・環境学習 | R6.5 | |
| 78 | 株式会社黄金 | 所沢市 | 飲食店 | 資源の循環、省エネ、気候変動、水の管理、人材育成・環境学習 | R6.6 | |
| 79 | 株式会社POINT | 越谷市 | 飲食店 | 廃棄物、省エネ、水の管理 | R6.5 | |
| 80 | 株式会社たち花 | 川越市 | 飲食店 | 廃棄物、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R6.6 | |
| 81 | 焼肉平城苑 春日部店 | 春日部市 | 飲食店 | 省エネ | R6.5 | |
| 82 | 柳寿司 | 和光市 | 飲食店 | 廃棄物、資源の循環 | R6.4 | |
| 83 | 手打ちうどん和 | 志木市 | 飲食店 | 省エネ | R6.6 | |
| 84 | 株式会社SNG | さいたま市 | 飲食店 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R6.6 | |
| 85 | 株式会社永翔苑(本店) | 所沢市 | 飲食店 | 資源の循環、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R6.6 | |
| 86 | 宮本の湯 | 小鹿野町 | 宿泊業 | 廃棄物 | R6.6 | |
| 87 | 宮本家 | 小鹿野町 | 宿泊業 | 廃棄物 | R6.6 | |
| 88 | UWC株式会社 | 吉川市 | 飲食店 | 廃棄物、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R6.6 | |
| 89 | 食事処 新道 | 上尾市 | 飲食店 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、気候変動、化学物質等 | R6.6 | |
| 90 | 株式会社BIG不動産/マショマショチキン西川口店 | 川口市 | 飲食店 | 資源の循環、省エネ、気候変動、化学物質等、人材育成・環境学習 | R6.6 | |
| 91 | 砂場 | 坂戸市 | 飲食店 | 廃棄物、資源の循環、省エネ | ||
| 92 | ひといき | 行田市 | 飲食店 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習 | R6.7 | |
| 93 | レストラン アンジェリーナ | 皆野町 | 飲食店 | 廃棄物、省エネ、気候変動 |
R6.7 |
|
| 94 | 株式会社nono | 三郷市 | 飲食店 | 省エネ | R6.7 | |
| 95 | 株式会社エムエスプラン | さいたま市 | 飲食店 | 省エネ | R6.7 | |
| 96 | クチーナタ・ト | 川越市 | 飲食店 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、気候変動 | R6.6 | |
| 97 | RBT株式会社 | さいたま市 | 飲食店 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、気候変動、水の管理 |
R6.5 |
|
| 98 | 株式会社ハートランド | 三芳町 | 飲食店 | 廃棄物、省エネ、人材育成・環境学習 | R6.7 | |
| 99 | 光ダイニング株式会社 | 志木市 | 飲食店 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、生物多様性、社会貢献活動 | R6.7 | R7.7取組報告 |
| 100 | 焼肉88雅楽 | 杉戸町 | 飲食店 |
省エネ |
R6.7 | |
| 101 | 弁天茶屋 | 秩父市 | 飲食店 | 省エネ | R6.7 | |
| 102 | 株式会社森エイト | 越谷市 | 宿泊業 | 資源の循環、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R6.7 | R7.7取組報告 |
| 103 |
カレーハウスCoCo壱番屋 新越谷駅東口店 |
越谷市 | 飲食店 | 廃棄物 | R6.7 | |
| 104 | 株式会社Gen. | さいたま市 | 飲食店 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ | R6.7 | |
| 105 | 鳥銀商店 | 秩父市 | 飲食店 | 省エネ、気候変動 | R6.7 | |
| 106 | 有限会社桜茶屋 | さいたま市 | 飲食店 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R6.7 | |
| 107 | 焼肉レストラン東大門 | 小鹿野町 | 飲食店 | 省エネ | R6.7 | R6.9取組報告 |
| 108 | 株式会社ビッグフィールド | 飯能市 | 飲食店 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ | R6.7 | |
| 109 | 株式会社ケイエスホールディングス | 吉川市 | 飲食店 | 人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R6.6 | |
| 110 | 株式会社一利㐂 | 朝霞市 | 飲食店 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、生物多様性 | R6.8 | |
| 111 | 大熊食堂 | 久喜市 | 飲食店 | 省エネ、気候変動 | R6.8 | |
| 112 | 有限会社鮨政 | さいたま市 | 飲食店 | 省エネ、気候変動 | R6.8 | |
| 113 | アルティジャーニ | 上尾市 | 飲食店 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、水の管理 | R6.8 | |
| 114 | 名代四方吉うどん | 吉見町 | 飲食店 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、気候変動、化学物質等 | R6.8 | |
| 115 | 株式会社清水 | 草加市 | 飲食店 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、化学物質等、水の管理 | R6.7 | |
| 116 | 有限会社二幸 | 川口市 | 飲食店 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、化学物質等、社会貢献活動 | R6.8 | |
| 117 | 株式会社DELICIOUS STYLE | 久喜市 | 飲食店 | 廃棄物、資源の循環、省エネ | R6.8 | |
| 118 | YAD合同会社 | さいたま市 | 飲食店 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、気候変動、水の管理 | R6.6 | |
| 119 | 株式会社航輝 | さいたま市 | 飲食店 | 廃棄物、省エネ、水の管理、社会貢献活動 | R6.8 | |
| 120 | 株式会社慶記 | 小川町 | 飲食店 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、気候変動、水の管理 | R6.5 | |
| 121 | 株式会社盛禾 | 加須市 | 飲食店 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、気候変動、水の管理 | R6.7 | |
| 122 | レストランジラソウ | 越谷市 | 飲食店 | 省エネ | R6.8 | |
| 123 | 華毅商事株式会社 | さいたま市 | 飲食店 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、気候変動、水の管理 | R6.6 | |
| 124 | 龍源合同会社 | 小川町 | 飲食店 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、気候変動、水の管理 | R6.5 | |
| 125 | A&R合同会社 | 川口市 | 飲食店 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、気候変動、水の管理 | R6.6 | |
| 126 | プリマベーラ | 飯能市 | 飲食店 | 廃棄物、資源の循環、省エネ | R6.8 | |
| 127 | 麵飯飲処 華楽 | 羽生市 | 飲食店 | 省エネ | R6.9 | |
| 128 | 株式会社武栄 | 越谷市 | 飲食店 | 廃棄物、省エネ、水の管理、人材育成・環境学習 | R6.8 | |
| 129 | 株式会社八正堂 | さいたま市 | 飲食店 | 省エネ | R6.9 | |
| 130 | 株式会社一膳粋食 | さいたま市 | 飲食店 | 省エネ | R6.9 | |
| 131 | SRS株式会社 | 北本市 | 飲食店 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、気候変動、水の管理 | R6.6 | |
| 132 | S&G合同会社 | 草加市 | 飲食店 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、気候変動、水の管理 | R6.6 | |
| 133 | 合同会社MOTOKA | ふじみ野市 | 飲食店 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R6.9 | |
| 134 | 日本亭 桶川いずみ店 | 蓮田市 | 飲食店 | 廃棄物、省エネ、水の管理、社会貢献活動 | R6.8 | |
| 135 | 合同会社PURNIMA | さいたま市 | 飲食店 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、気候変動、水の管理 | R6.6 | |
| 136 | SUG合同会社 | さいたま市 | 飲食店 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、気候変動、水の管理 | R6.6 | |
| 137 | 深山うどん | 上尾市 | 飲食店 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、気候変動、化学物質等 | R6.7 | |
| 138 | シルクロード・ムラト株式会社 | さいたま市 | 飲食店 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、気候変動、水の管理 | R6.6 | |
| 139 | 有限会社辻九 | 本庄市 | 飲食店 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、社会貢献活動 | R6.9 | |
| 140 | 藤乃香 | 幸手市 | 飲食店 | 廃棄物、資源の循環、水の管理 | R6.8 | |
| 141 | レレレノレコード | 川越市 | 飲食店 | 資源の循環、気候変動、生物多様性、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R6.9 | |
| 142 | 串いち | 入間市 | 飲食店 | 廃棄物、資源の循環、省エネ | R6.9 | |
| 143 | 月見や | 東松山市 | 飲食店 | 廃棄物、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R6.9 | |
| 144 | 有限会社ヤマヤ食堂 | 春日部市 | 飲食店 | 廃棄物、省エネ、社会貢献活動 | R6.9 | |
| 145 | DIVINE | 熊谷市 | 飲食店 | 省エネ | R6.9 | |
| 146 | 居酒屋ビッグ高階店 | 川越市 | 飲食店 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R6.10 | R7.9取組報告 |
| 147 | 手打うどん けやき | 北本市 | 飲食店 | 廃棄物、資源の循環、省エネ | R6.10 | |
| 148 | MKH.PKH GROUP合同会社 | 東松山市 | 飲食店 | 廃棄物、省エネ、水の管理、社会貢献活動 | R6.10 | |
| 149 | 有限会社ビアザウルス | 川越市 | 飲食店 | 廃棄物、資源の循環、省エネ | R6.10 | |
| 150 | 居酒屋まきの | 桶川市 | 飲食店 | 廃棄物、省エネ、水の管理、社会貢献活動 | R6.10 | |
| 151 | 有限会社よろづや | 皆野町 | 飲食店 | 廃棄物、省エネ | R6.7 | |
| 152 | レシザ・ワタナベ | 坂戸市 | 飲食店 | 廃棄物、省エネ | R6.7 | |
| 153 | 有限会社わとく本舗 | 秩父市 | 飲食店 | 資源の循環、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R6.10 | |
| 154 | 株式会社丸恵 | 越谷市 | 宿泊業 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、社会貢献活動 | R6.10 | |
| 155 | Bistro Fujiyama | 行田市 | 飲食店 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、生物多様性、水の管理 | R6.8 | R7.7取組報告(他社貢献製品等あり) |
| 156 |
有限会社利忠 |
熊谷市 |
持ち帰り・配達飲食サービス業 |
廃棄物、資源の循環、省エネ、化学物質等、社会貢献活動 | R6.10 | |
| 157 | BAR酒笑 | さいたま市 | 飲食店 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、気候変動、水の管理 | R6.10 | |
| 158 | 有限会社MKコーポレーション | 嵐山町 | 飲食店 | 廃棄物、省エネ、気候変動 | R6.10 | |
| 159 | ホルモン・もつ鍋・宮 | 熊谷市 | 飲食店 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R6.10 | |
| 160 | 有限会社よし寿司 | 八潮市 | 飲食店 | 資源の循環、省エネ、気候変動 | R6.9 | |
| 161 | だいちゃん | 伊奈町 | 飲食店 | 廃棄物、省エネ、水の管理、社会貢献活動 | R6.10 | |
| 162 | 梅林軒株式会社 | 桶川市 | 飲食店 | 廃棄物、省エネ、水の管理、社会貢献活動 | R6.10 | |
| 163 | 有限会社ピノキオ | さいたま市 | 飲食店 | 廃棄物、省エネ、気候変動、化学物質等、社会貢献活動 | R6.9 | |
| 164 | 有限会社エスフーズ | 所沢市 | 飲食店 | 省エネ | R6.10 | |
| 165 | 株式会社神谷 | 川口市 | 飲食店 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R6.8 | |
| 166 | ロシア料理スタルカ | 川口市 | 飲食店 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R6.8 | |
| 167 | 株式会社オガワ総業 | 春日部市 | 飲食店 | 廃棄物、省エネ、水の管理、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R6.10 | |
| 168 | コーヒーベル | 蕨市 | 飲食店 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、気候変動、社会貢献活動 | R6.10 | |
| 169 | いなり山 | 春日部市 | 飲食店 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、気候変動、化学物質等 | R6.10 | |
| 170 | ワイン食堂ペコリーノ | さいたま市 | 飲食店 | 資源の循環、省エネ | R6.10 | |
| 171 | 株式会社リンク ホテルバニラリゾート川越 | 川越市 | 宿泊業 | 省エネ | R6.10 | R6.12取組報告 |
| 172 | 株式会社ニュー富士 | ふじみ野市 | 飲食店 | 資源の循環 | R6.10 | |
| 173 | はるじろう | 北本市 | 飲食店 | 省エネ | R6.10 | |
| 174 | こころね | さいたま市 | 飲食店 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、気候変動、水の管理 | R6.10 | |
| 175 | 株式会社efe | さいたま市 | 飲食店 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、気候変動、水の管理 | R6.10 | |
| 176 | VTL株式会社 | 吉川市 | 飲食店 | 廃棄物、省エネ、水の管理、社会貢献活動 | R6.10 | |
| 177 | 株式会社明徳 | さいたま市 | 飲食店 | 省エネ、気候変動 | R6.10 | |
| 178 | きんぐキッチン | 桶川市 | 飲食店 | 廃棄物、省エネ、水の管理、社会貢献活動 | R6.10 | |
| 179 | ととや かぐら | 熊谷市 | 飲食店 | 省エネ | R6.10 | |
| 180 | 居酒屋はるな | さいたま市 | 飲食店 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、気候変動、水の管理 | R6.10 | |
| 181 | 山盛そば店 | 加須市 | 飲食店 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、水の管理 | R6.10 | |
| 182 | 有限会社小川公社 | 狭山市 | 宿泊業 | 省エネ | R6.10 | |
| 183 | 有限会社柴企画 | 小鹿野町 | 宿泊業 | 廃棄物、省エネ、水の管理、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R6.10 | |
| 184 | 有限会社横瀬石油 | 秩父市 | 宿泊業 | 廃棄物、省エネ、水の管理、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R6.10 | |
| 185 | 萬福 中華食堂 | 桶川市 | 飲食店 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、気候変動、水の管理 | R6.10 | |
| 186 | 株式会社あすか企画 | 坂戸市 | 宿泊業 | 省エネ | R6.10 | |
| 187 | 株式会社スタートデルアーテ | 所沢市 | 飲食店 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習 | R6.10 | |
| 188 | ZA座 | 志木市 | 飲食店 | 廃棄物、省エネ、気候変動、化学物質等、人材育成・環境学習 | R6.5 | |
| 189 | 有限会社海華 | 越谷市 | 飲食店 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、水の管理、人材育成・環境学習 | R6.12 | |
| 190 | 有限会社見晴 | 長瀞町 | 飲食店 | 省エネ、気候変動 | R7.4 | |
| 191 | 紅豚 | 東松山市 | 飲食店 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、気候変動 | R7.4 | |
| 192 | 千成食品株式会社 | 草加市 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、エシカル消費 | R7.4 | |
| 193 | 鮨処たか山 | 羽生市 | 飲食店 | 廃棄物、省エネ、生物多様性、水の管理、食ロス | R7.4 | |
| 194 | 株式会社木村製麺所 | 熊谷市 | 飲食店 | 廃棄物、省エネ、社会貢献活動 | R7.4 | |
| 195 | 株式会社ホスピタリティオペレーションズ スマイルホテル熊谷 | 熊谷市 | 宿泊業 | 廃棄物、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R7.5 | |
| 196 | 蕎麦処権兵衛 | 幸手市 | 飲食店 | 資源の循環、省エネ、生物多様性 | R7.5 | |
| 197 | 株式会社鳳鳴閣 | 狭山市 | 飲食店 | 廃棄物、資源の循環、省エネ | R7.4 | |
| 198 | 居酒屋のん喜 | 宮代町 | 飲食店 | 資源の循環、省エネ、気候変動、水の管理、社会貢献活動 | R7.5 | |
| 199 | 有限会社壽庵 | 川越市 | 飲食店 | 廃棄物、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R7.5 | |
| 200 | 株式会社よろずや | 春日部市 | 飲食店 | 廃棄物、省エネ、水の管理、人材育成・環境学習 | R7.5 | R7.7取組報告 |
| 201 | 有限会社大黒鮨 | 羽生市 | 飲食店 | 廃棄物、省エネ、水の管理 | R7.6 | |
| 202 | IROHA株式会社 | 川口市 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 廃棄物、省エネ、人材育成・環境学習 | R7.6 | |
| 203 | 有限会社桜友 | さいたま市 | 飲食店 | 廃棄物、資源の循環、省エネ | R7.6 | |
| 204 | 青 (株式会社FORSALL) | さいたま市 | 飲食店 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、化学物質等、水の管理 | R7.6 | |
| 205 | KAWABE | 狭山市 | 宿泊業 | 廃棄物、省エネ、気候変動 | R7.7 | |
| 206 | トラットリアスペランツァ | 朝霞市 | 飲食店 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、水の管理、社会貢献活動 | R7.7 | |
| 207 | 有限会社珍来 | 川口市 | 飲食店 | 廃棄物、省エネ、化学物質等、人材育成・環境学習 | R7.7 | |
| 208 | 蕎麦の澤 | 川口市 | 飲食店 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、化学物質等 | R7.7 | |
| 209 | 合同会社ラ・ヴォワール | さいたま市 | 飲食店 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、人材育成・環境学習 | R7.7 | |
| 210 | アメリ | さいたま市 | 飲食店 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習 | R7.7 | |
| 211 | 株式会社ノースコーポレーション | さいたま市 | 飲食店 | 省エネ、社会貢献活動 | R7.7 | |
| 212 | 有限会社蓜島住宅設備機器 | さいたま市 | 飲食店 | 廃棄物、資源の循環、気候変動、水の管理、社会貢献活動 | R7.8 | |
| 213 | 株式会社オーイズミフーズ | さいたま市 | 飲食店 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、気候変動、化学物質等 | R7.7 | |
| 214 | 有限会社クリエイションベル | 川口市 | 飲食店 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、生物多様性、社会貢献活動 | R7.7 | |
| 215 | 手打ちそば・手打ちうどん 志かわ | さいたま市 | 飲食店 | 省エネ | R7.7 | |
| 216 | 伊奈 あきたや | 伊奈町 | 飲食店 | 資源の循環、省エネ、気候変動、水の管理、社会貢献活動 | R7.8 | |
| 217 | 食の畑 でこぽん | 春日部市 | 飲食店 | 廃棄物、資源の循環、気候変動、水の管理、食品ロス | R7.8 | |
| 218 | 手打そば 満留賀 やはぎ | さいたま市 | 飲食店 | 省エネ、気候変動 | R7.8 | |
| 219 | 居酒屋竜江 | 川口市 | 飲食店 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、気候変動、社会貢献活動 | R7.8 | |
| 220 | 合同会社ティーエスユー | 宮代町 | 飲食店 | 廃棄物、資源の循環、省エネ | R7.8 | |
| 221 | 北海うどん | 神川町 | 飲食店 | 省エネ | R7.8 | |
