トップページ > くらし・環境 > 環境・エコ > 環境政策全般(計画・白書等) > 環境分野における埼玉版SDGsの推進について > 埼玉県環境SDGs取組宣言企業の御紹介 > 埼玉県環境SDGs取組宣言企業一覧【建設業】
ページ番号:244611
掲載日:2025年10月17日
ここから本文です。
| No | 名称 | 所在地 | 業種 | 取組項目 | 宣言年月 | 取組報告 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩堀建設工業株式会社 | 川越市 | 総合工事業 | 3Rの推進、省エネ、気候変動、生物多様性、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R2.8 | R5.8取組報告(他社貢献製品等あり) |
| 2 | 株式会社八洲電業社 | さいたま市 | 設備工事業 | 3Rの推進、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R2.8 | R7.8取組報告 |
| 3 | 株式会社おぎでん | 川越市 | 設備工事業 | 3Rの推進、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R2.8 | R7.7取組報告 |
| 4 | 日本植物園株式会社 | さいたま市 | 総合工事業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、生物多様性、社会貢献活動 | R2.9 | R2.9取組報告 |
| 5 | 大野建設株式会社 | 行田市 | 総合工事業 | 廃棄物、省エネ、化学物質等、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R2.9 | R5.3取組報告(他社貢献製品等あり) |
| 6 | 株式会社野上工業 | さいたま市 | 総合工事業 | 廃棄物、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R2.9 | R2.9取組報告 |
|
7 |
伊田テクノス株式会社 | 東松山市 | 総合工事業 | 3Rの推進、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R2.10 | R5.5取組報告 |
| 8 | 株式会社高橋土建 | 川越市 | 総合工事業 | 廃棄物、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R2.10 | R6.10取組報告 |
| 9 | 日本自動機工株式会社 | さいたま市 | 総合工事業 | 3Rの推進、省エネ、水の管理、人材育成・環境学習、その他 | R2.10 | R5.3取組報告 |
| 10 | 株式会社ハイクレー | 久喜市 | 総合工事業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習 | R2.10 | R5.5取組報告(他社貢献製品等あり) |
| 11 | 株式会社ナックプランニング | 戸田市 | 総合工事業 | 廃棄物、省エネ、水の管理、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R2.10 | R6.8取組報告 |
| 12 | 秩父土建株式会社 | 秩父市 | 総合工事業 | 省エネ、気候変動、生物多様性、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R2.11 | |
| 13 | 株式会社クワバラ・パンぷキン | さいたま市 | 職別工事業等 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R2.11 | R7.7取組報告 |
| 14 | 株式会社丸電 | さいたま市 | 設備工事業 | 廃棄物、3Rの推進、気候変動、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R2.11 | |
| 15 | 株式会社ステップ | 鳩山町 | 総合工事業 | 水の管理 | R2.11 | |
|
16 |
株式会社ケージーエム | 熊谷市 | 総合工事業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R2.11 | R2.11取組報告 |
|
17 |
株式会社日さく | さいたま市 | 設備工事業 | 天然資源の持続的利用、水の管理、再生エネなどの利用、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R2.11 | R2.11取組報告 |
| 18 | 初雁興業株式会社 | 川越市 | 総合工事業 | 省エネ、気候変動、生物多様性、人材育成・環境学習、社会貢献活動、環境配慮商品 | R2.12 | R7.5取組報告(他社貢献製品等あり) |
| 19 | 中原建設株式会社 | 川口市 | 総合工事業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習、社会貢献活動、環境配慮製品 | R2.12 | R6.1取組報告 |
| 20 | 株式会社カタヤマ | さいたま市 | 総合工事業 | 3Rの推進、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R3.1 | R7.5取組報告 |
| 21 | 株式会社つかさグリーン建設 | 加須市 | 総合工事業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、気候変動、天然資源の持続的利用、社会貢献活動 | R3.1 | R6.4取組報告 |
| 22 | 有限会社苅宿興業 | 戸田市 | 職別工事業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、気候変動、化学物質等、生物多様性、人材育成・環境学習 | R3.1 | R7.7取組報告 |
| 23 | 古郡建設株式会社 | 深谷市 | 総合工事業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R3.2 | R5.12取組報告(他社貢献製品等あり) |
| 24 | 株式会社菅土木 | 川口市 | 総合工事業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R3.2 | R3.2取組報告 |
| 25 | 川木建設株式会社 | 川越市 | 総合工事業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R3.2 | R6.5取組報告(他社貢献製品等あり) |
| 26 | 株式会社奥井組 | 入間市 | 設備工事業等 | 廃棄物、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R3.3 | |
| 27 | 島田建設工業株式会社 | 川口市 | 総合工事業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R3.3 | R7.7取組報告 |
| 28 | 株式会社OKUTA | さいたま市 | 総合工事業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、化学物質等、生物多様性、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R3.3 | R3.3取組報告 |
| 29 | 株式会社ヤマト・イズミテクノス | ふじみ野市 | 設備工事業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、気候変動、社会貢献活動 | R3.4 | R6.6取組報告 |
| 30 | セカンドフィールド株式会社 | 飯能市 | 総合工事業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R3.4 | R4.2取組報告 |
| 31 | 株式会社栗原建設工業 | 杉戸町 | 総合工事業 | 廃棄物、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R3.4 | |
| 32 | 川西建設株式会社 | 川口市 | 総合工事業 | 3Rの推進、省エネ、天然資源の持続的利用、人材育成・環境学習 | R3.5 | R3.5取組報告 |
| 33 | 株式会社清水アーネット | 熊谷市 | 設備工事業 | 省エネ、気候変動、水の管理、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R3.7 | |
| 34 | 須田建設株式会社 | 小鹿野町 | 総合工事業 | 廃棄物、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R3.8 | |
| 35 | 株式会社S・E frontier | 小鹿野町 | 総合工事業 | 廃棄物、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R3.9 | |
| 36 | 株式会社井田建設 | 本庄市 | 総合工事業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R3.9 | R3.9取組報告 |
| 37 | 有限会社山口土建 | 川越市 | 総合工事業 | 廃棄物、3Rの推進 | R3.9 | R5.3取組報告 |
| 38 | 初雁木材有限会社 | 朝霞市 | 総合工事業 | 省エネ、気候変動、化学物質等、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R3.12 | R6.7取組報告(他社貢献製品等あり) |
| 39 | 古郡ホーム株式会社 | 深谷市 | 総合工事業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、気候変動、社会貢献活動 | R4.1 | R4.1取組報告 |
| 40 | ナガヤス工業株式会社 | 草加市 | 職別工事業 | 廃棄物、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.2 | R7.7取組報告 |
| 41 | 株式会社ホームチームZ | 越谷市 | 総合工事業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.2 | |
| 42 |
光和空調株式会社 |
熊谷市 |
設備工事業 |
省エネ、気候変動、化学物質等、社会貢献活動、環境課題解決の製品・サービスの開発・展開 |
R4.4 | |
| 43 | 積田冷熱工事株式会社 | さいたま市 |
設備工事業 |
廃棄物、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習、社会貢献活動 |
R4.4 | |
| 44 | 株式会社ピース | 加須市 | 総合工事業 | 廃棄物、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.6 | |
| 45 | 株式会社中央園芸 | 寄居町 | 職別工事業 | 3Rの推進、気候変動、化学物質等、生物多様性、社会貢献活動 | R4.8 | R4.8取組報告 |
| 46 | 株式会社オカベ建設 | 小川町 | 総合工事業 | 廃棄物、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.8 | |
| 47 | 広総業株式会社 | 鴻巣市 | 設備工事業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、社会貢献活動 | R4.9 | |
| 48 | 久保田興業株式会社 | 深谷市 | 総合工事業 | 廃棄物、3Rの推進、気候変動、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.9 | |
| 49 | 株式会社細田土建 | 川越市 | 総合工事業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、気候変動、社会貢献活動 | R4.9 | R6.10取組報告 |
| 50 | 株式会社坂本建設 | さいたま市 | 職別工事業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.9 | |
| 51 | 有限会社良栄土木 | さいたま市 | 職別工事業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.9 | |
| 52 | 株式会社幸和 | 杉戸町 | 総合工事業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.9 | R7.7取組報告 |
| 53 | 株式会社奥山電工 | さいたま市 | 設備工事業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.9 | |
| 54 | 株式会社S.E.C | さいたま市 | 総合工事業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.9 | |
| 55 | 株式会社大広電気 | 八潮市 | 設備工事業 | 廃棄物、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.9 | R6.5取組報告 |
| 56 | 株式会社ケイワイテック | 草加市 | 設備工事業 | 廃棄物、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.9 | R6.5取組報告 |
| 57 | 環境クリエイト株式会社 | さいたま市 | 総合工事業 | 廃棄物、人材育成・環境学習、社会貢献活動、自由記述 | R4.9 | R6.7取組報告 |
| 58 | 株式会社丸一建装 | 川口市 | 職別工事業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.9 | |
| 59 | 株式会社丸天興業 | 坂戸市 | 総合工事業 | 3Rの推進、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.9 | R6.5取組報告 |
| 60 | 堀尾建設株式会社 | 川越市 | 総合工事業 | 3Rの推進、省エネ | R4.9 | |
| 61 | 近藤建設株式会社 | ふじみ野市 | 総合工事業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.9 | R5.11取組報告(他社貢献製品等あり) |
| 62 | 髙野建設株式会社 | 志木市 | 総合工事業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.9 | |
| 63 | 株式会社岡村電機 | さいたま市 | 設備工事業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.9 | R7.7取組報告 |
| 64 | 株式会社大昭和工業 | さいたま市 | 総合工事業 | 廃棄物、3Rの推進、社会貢献活動 | R4.9 | R7.10取組報告 |
| 65 | 株式会社関東工業 | 伊奈町 | 総合工事業 | 3Rの推進、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.9 | |
| 66 | 株式会社かるべ | 川口市 | 職別工事業 | 廃棄物、3Rの推進、気候変動、社会貢献活動 | R4.9 | |
| 67 | 有限会社コンストラクションヤマザキ | 吉川市 | 総合工事業 | 廃棄物、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.9 | |
| 68 | 八木建設株式会社 | 本庄市 | 総合工事業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.9 | R5.5取組報告(他社貢献製品等あり) |
| 69 | 有限会社旭塗装工芸社 | さいたま市 | 職別工事業 | 廃棄物、社会貢献活動 | R4.9 | R5.11取組報告 |
| 70 | サイレキ建設工業株式会社 | 加須市 | 総合工事業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.9 | R4.9取組報告 |
| 71 | 株式会社リード街路灯 | 熊谷市 | 設備工事業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習 | R4.9 | R6.7取組報告 |
| 72 | 株式会社エイチプロス | 富士見市 | 職別工事業 | 3Rの推進、省エネ、水の管理 | R4.9 | R5.12取組報告 |
| 73 | 株式会社猪俣産業 | 日高市 | 総合工事業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.9 | R5.12取組報告(他社貢献製品等あり) |
| 74 | 金子建設株式会社 | 宮代町 | 総合工事業 | 3Rの推進、社会貢献活動 | R4.9 | |
| 75 | 春日部市管工事業協同組合 | 春日部市 | 設備工事業 | 水の管理、社会貢献活動 | R4.9 | |
| 76 | 株式会社大洋建設 | さいたま市 | 総合工事業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.9 | |
| 77 | 株式会社武蔵野技建 | さいたま市 | 総合工事業 | 廃棄物、省エネ、社会貢献活動 | R4.9 | R5.12取組報告 |
| 78 | 有限会社鈴和建設 | 行田市 | 総合工事業 | 廃棄物、社会貢献活動 | R4.9 | |
| 79 | 株式会社忍電工 | さいたま市 | 設備工事業 | 廃棄物、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.9 | R6.7取組報告(他社貢献製品等あり) |
| 80 | 三栄産業株式会社 | 新座市 | 職別工事業 | 廃棄物、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.9 | |
| 81 | 吉澤建設工業株式会社 | 寄居町 | 総合工事業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、社会貢献活動 | R4.9 | |
| 82 | 高山電設工業株式会社 | 川口市 | 設備工事業 | 人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.9 | |
| 83 | 株式会社若勇組 | 本庄市 | 総合工事業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.9 | |
| 84 | 折田土建工業株式会社 | 羽生市 | 総合工事業 | 人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.9 | |
| 85 | 県央事業協同組合 | 北本市 | 総合工事業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.9 | R7.10取組報告 |
| 86 | 株式会社ミネギシ | 鶴ヶ島市 | 総合工事業 | 省エネ、社会貢献活動 | R4.9 | R6.7取組報告 |
| 87 | 株式会社TOYOKEN | さいたま市 | 総合工事業 | 省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.9 | R4.9取組報告 |
| 88 | 株式会社河野組 | 鴻巣市 | 総合工事業 | 廃棄物、省エネ、水の管理、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.9 | |
| 89 | 株式会社アクト企画 | 幸手市 | 設備工事業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、社会貢献活動 | R4.9 | |
| 90 | 株式会社埼京エンジニアリング | 加須市 | 総合工事業 | 3Rの推進、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.9 | |
| 91 | 株式会社萩原電機 | さいたま市 | 設備工事業 | 廃棄物、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.9 | R5.3取組報告 |
| 92 | 株式会社金子造園 | 羽生市 | 職別工事業 | 3Rの推進、生物多様性、社会貢献活動 | R4.9 | R6.7取組報告 |
| 93 | 新栄土木株式会社 | 加須市 | 総合工事業 | 廃棄物、省エネ、社会貢献活動 | R4.9 | |
| 94 | 株式会社高橋工務店 | 川越市 | 総合工事業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.9 | R5.3取組報告 |
| 95 | 株式会社早川電工 | 鴻巣市 | 設備工事業 | 3Rの推進、省エネ、気候変動、水の管理、社会貢献活動 | R4.9 | R5.5取組報告 |
| 96 | 東新建設株式会社 | 八潮市 | 総合工事業 | 社会貢献活動 | R4.9 | |
| 97 | 荒木建設工業株式会社 | さいたま市 | 総合工事業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、気候変動、社会貢献活動 | R4.9 | R6.7取組報告 |
| 98 | 有限会社岡﨑建材 | 春日部市 | 職別工事業 | 廃棄物、3Rの推進 | R4.9 | |
| 99 | 有限会社浅野報知機工業 | 久喜市 | 設備工事業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ | R4.9 | |
| 100 | 株式会社三上建設 | 越谷市 | 総合工事業 | 廃棄物、社会貢献活動 | R4.9 | |
| 101 | 株式会社飯塚建設 | 久喜市 | 総合工事業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.9 | |
| 102 | 丸和工業株式会社 | 北本市 | 総合工事業 | 廃棄物、省エネ、気候変動、水の管理、社会貢献活動 | R4.9 | |
| 103 | 関東建設株式会社 | 寄居町 | 総合工事業 | 3Rの推進、省エネ、気候変動、生物多様性、社会貢献活動 | R4.9 | R5.6取組報告 |
| 104 | 株式会社中里組 | 川越市 | 総合工事業 | 3Rの推進、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.9 | R4.9取組報告 |
| 105 | 竹並建設株式会社 | 本庄市 | 総合工事業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.9 | |
| 106 | 日清建設株式会社 | さいたま市 | 総合工事業 | 廃棄物、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.9 | R7.10取組報告 |
| 107 | 株式会社アートテック | さいたま市 | 総合工事業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.9 | |
| 108 | 株式会社積田電業社 | さいたま市 | 設備工事業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、気候変動、社会貢献活動 | R4.9 | R5.3取組報告 |
| 109 | 株式会社エコー | 深谷市 | 設備工事業 | 廃棄物、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.9 | R5.11取組報告 |
| 110 | 株式会社田島建設 | 吉見町 | 総合工事業 | 3Rの推進、省エネ、社会貢献活動 | R4.9 | R6.12取組報告 |
| 111 | こぐれ建設株式会社 | 加須市 | 総合工事業 | 3Rの推進、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.9 | R7.8取組報告(他社貢献製品等あり) |
| 112 | 栄電業株式会社 | 上尾市 | 設備工事業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.9 | R6.7取組報告 |
| 113 | 温井住設株式会社 | 本庄市 | 設備工事業 | 廃棄物、省エネ、気候変動、生物多様性、社会貢献活動 | R4.9 | R6.7取組報告 |
| 114 | 株式会社中村組 | 吉見町 | 総合工事業 | 廃棄物、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.9 | R6.12取組報告 |
| 115 | 株式会社沼尻電気工事 | 深谷市 | 設備工事業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.9 | |
| 116 | 佐野電機株式会社 | 川口市 | 設備工事業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.9 | |
| 117 | 株式会社斎藤組 | 秩父市 | 総合工事業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、社会貢献活動 | R4.9 | R7.7取組報告 |
| 118 | 株式会社明電社 | 川越市 | 設備工事業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習 | R4.9 | R6.11取組報告 |
| 119 | ムサシ産業機械株式会社 | 熊谷市 | 設備工事業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.9 | R6.5取組報告 |
| 120 | 三位電気株式会社 | 川口市 | 設備工事業 | 3Rの推進、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.9 | R6.5取組報告 |
| 121 | 株式会社イートラスト埼玉 | 行田市 | 設備工事業 | 廃棄物、気候変動、化学物質等、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.9 | |
| 122 | 株式会社y’s | 越谷市 | 総合工事業 | 廃棄物、化学物質等、社会貢献活動 | R4.9 | |
| 123 | 株式会社加藤日本店 | 吉川市 | 総合工事業 | 廃棄物、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.9 | R5.5取組報告 |
| 124 | アイシン塗装株式会社 | さいたま市 | 総合工事業 | 廃棄物、3Rの推進、気候変動、化学物質等 | R4.9 | |
| 125 | 株式会社タツノ電設 | さいたま市 | 設備工事業 | 3Rの推進、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.9 | R5.3取組報告 |
| 126 | 矢島建設株式会社 | 越谷市 | 総合工事業 | 化学物質等 | R4.9 | |
| 127 | 有限会社林建設工業 | 越谷市 | 総合工事業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、化学物質等、社会貢献活動 | R4.9 | R5.5取組報告 |
| 128 | 株式会社N-CREW | 越谷市 | 総合工事業 | 気候変動 | R4.9 | |
| 129 | 株式会社石田電気工事 | さいたま市 | 設備工事業 | 廃棄物、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.9 | |
| 130 | エフプラス有限会社 | さいたま市 | 総合工事業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ | R4.9 | R6.1取組報告 |
| 131 | 新日本建設工業株式会社 | 草加市 | 総合工事業 | 社会貢献活動 | R4.9 | |
| 132 | 株式会社神田造園 | さいたま市 | 総合工事業 | 廃棄物、3Rの推進、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.9 | R7.7取組報告 |
| 133 | 株式会社若海建設 | 越谷市 | 総合工事業 | 化学物質等、社会貢献活動 | R4.9 | R5.3取組報告 |
| 134 | 太陽建設工業株式会社 | 越谷市 | 総合工事業 | 廃棄物、3Rの推進、化学物質等、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.9 | R7.3取組報告 |
| 135 | 富士興業株式会社 | 越谷市 | 総合工事業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、社会貢献活動 | R4.9 | R5.12取組報告 |
| 136 | 株式会社福道電気 | 熊谷市 | 設備工事業 | 3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習 | R4.9 | |
| 137 | 株式会社栗原工務店 | さいたま市 | 総合工事業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.9 | R6.7取組報告 |
| 138 | 株式会社糟谷設備工業所 | 所沢市 | 設備工事業 | 廃棄物、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.9 | |
| 139 | 大和建設工業株式会社 | 春日部市 | 総合工事業 | 省エネ、気候変動、社会貢献活動 | R4.5 | R7.7取組報告 |
| 140 | 富士電気工業株式会社 | 北本市 | 設備工事業 | 省エネ、気候変動、化学物質等、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.9 | |
| 141 | 株式会社アステック | さいたま市 | 設備工事業 | 廃棄物、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.9 | |
| 142 | 株式会社大野工務所 | 東松山市 | 総合工事業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.9 | R5.11取組報告 |
| 143 | 株式会社大久保電気 | 越谷市 | 設備工事業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.10 | |
| 144 | エアテック株式会社 | 熊谷市 | 設備工事業 | 廃棄物、3Rの推進、人材育成・環境学習 | R4.10 | R7.7取組報告 |
| 145 | 株式会社埼京リードウェイ | 久喜市 | 総合工事業 | 3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.10 | |
| 146 | 株式会社山晃電設 | さいたま市 | 設備工事業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習 | R4.10 | R5.5取組報告 |
| 147 | 株式会社大クマ工業 | さいたま市 | 設備工事業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、気候変動、社会貢献活動 | R4.10 | |
| 148 | 株式会社樹診 | 吉川市 | 総合工事業 | 3Rの推進、省エネ | R4.10 | |
| 149 | 株式会社新藤組 | 所沢市 | 総合工事業 | 3Rの推進、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習 | R4.10 | R5.10取組報告 |
| 150 | 飯島電器工事株式会社 | 川越市 | 設備工事業 | 人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.10 | R6.11取組報告 |
| 151 | 株式会社伊東土木 | 志木市 | 総合工事業 | 廃棄物、省エネ、社会貢献活動 | R4.10 | R6.11取組報告 |
| 152 | 株式会社織田興業 | 八潮市 | 総合工事業 | 廃棄物、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.10 | R7.7取組報告 |
| 153 | 株式会社弓木電設社 | 白岡市 | 設備工事業 | 廃棄物、省エネ、気候変動 | R4.10 | |
| 154 | 市瀬建設株式会社 | 川口市 | 総合工事業 | 廃棄物、省エネ、人材育成・環境学習 | R4.10 | |
| 155 | 株式会社エアワークス | 久喜市 | 設備工事業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、社会貢献活動 | R4.10 | |
| 156 | 株式会社遠藤電設 | 上尾市 | 設備工事業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、社会貢献活動 | R4.10 | |
| 157 | 株式会社木村カラー | 熊谷市 | 総合工事業 | 廃棄物、省エネ、化学物質等、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.10 |
|
| 158 | 株式会社ちゅうでん | 朝霞市 | 設備工事業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習 | R4.10 | R4.10取組報告 |
| 159 | 協和ボイラ工業株式会社 | 羽生市 | 設備工事業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、社会貢献活動 | R4.10 | |
| 160 | 横尾建設株式会社 | 本庄市 | 総合工事業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.10 | |
| 161 | 交通産業株式会社 | さいたま市 | 職別工事業 | 廃棄物、3Rの推進、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.10 | |
| 162 | 株式会社東亜産業 | さいたま市 | 職別工事業 | 廃棄物、3Rの推進、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.11 | |
| 163 | 有限会社大森工務店 | 川口市 | 総合工事業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.11 | |
| 164 | 株式会社山口組 | 秩父市 | 総合工事業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.11 | R7.7取組報告 |
| 165 | 株式会社三進電気工事 | 上尾市 | 設備工事業 | 廃棄物、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.11 | |
| 166 | 交通工業株式会社 | 川口市 | 職別工事業 | 廃棄物、3Rの推進、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.11 | |
| 167 | 永盛産業株式会社 | さいたま市 | 職別工事業 | 廃棄物、3Rの推進、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.11 | |
| 168 | 株式会社ナガモリ | 川口市 | 職別工事業 | 廃棄物、3Rの推進、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.11 | |
| 169 | 有限会社金子建設 | 小川町 | 総合工事業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、水の管理、社会貢献活動 | R4.11 | |
| 170 | 株式会社協同エンジニアリング | 狭山市 | 設備工事業 | 廃棄物、気候変動、化学物質等、水の管理、社会貢献活動 | R4.11 | |
| 171 | 株式会社奈良電器 | 熊谷市 | 設備工事業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、気候変動、社会貢献活動 | R4.12 | R6.5取組報告(他社貢献製品等あり) |
| 172 | 新井ポンプ工業株式会社 | さいたま市 | 設備工事業 | 廃棄物、気候変動、社会貢献活動 | R4.12 | |
| 173 | 株式会社関口組 | 本庄市 | 総合工事業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、気候変動、社会貢献活動 | R5.1 | R5.1取組報告 |
| 174 | 株式会社鈴木工務所 | 深谷市 | 総合工事業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ |
R4.9 |
R5.9取組報告 |
| 175 | 株式会社市之瀨電設 | 志木市 | 設備工事業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.9 | R5.10取組報告 |
| 176 | 株式会社関根電気商会 | 川越市 | 設備工事業 | 廃棄物 | R4.9 | R5.8取組報告 |
| 177 | 株式会社佐久間電設 | 川口市 | 設備工事業 | 廃棄物、人材育成・環境学習 | R4.9 | R7.7取組報告 |
| 178 | 株式会社内村電気 | 深谷市 | 設備工事業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、人材育成・環境学習 | R4.9 | |
