ページ番号:26252
掲載日:2020年5月7日
ここから本文です。
平成27年中の出動状況については、以下のとおり。
業務区分ごと出動回数と構成比 |
||||
---|---|---|---|---|
区分 | 消防職員 | 消防団員 | 職・団員合算数 | 構成比 |
合計 | 453,234 | 24,607 | 477,841 | ー |
火災 | 1,951 | 2,030 | 3,981 | 0.8 |
救急業務 | 322,497 | ― | 322,497 | 67.5 |
救助活動 | 4,001 | 1 | 4,002 | 0.8 |
風水害等の災害 | 224 | 72 | 296 | 0.1 |
演習・訓練 | 19,301 | 8,028 | 27,329 | 5.7 |
広報・指導 | 17,868 | 5,150 | 23,018 | 4.8 |
警防調査 | 20,121 | 116 | 20,237 | 4.2 |
火災原因調査 | 1,852 | ー | 1,852 | 0.4 |
特別警戒 | 4,003 | 3,127 | 7,130 | 1.5 |
捜索 | 111 | 7 | 118 | 0.0 |
予防査察 | 21,770 | 12 | 21,782 | 4.6 |
誤報等 | 1,610 | 232 | 1,842 | 0.4 |
その他 | 37,925 | 5,832 | 43,757 | 9.2 |
業務区分ごと出動人員と構成比 |
||||
---|---|---|---|---|
区分 | 消防職員 | 消防団員 | 職・団員合算数 | 構成比 |
合計 | 1,562,158 | 246,627 | 1,808,785 | ー |
火災 | 42,280 | 30,936 | 73,216 | 4.0 |
救急業務 | 973,137 | ー | 973,137 | 53.8 |
救助活動 | 57,133 | 15 | 57,148 | 3.2 |
風水害等の災害 | 1,243 | 923 | 2,166 | 0.1 |
演習・訓練 | 85,606 | 112,254 | 197,860 | 10.9 |
広報・指導 | 71,501 | 30,217 | 101,718 | 5.6 |
警防調査 | 71,026 | 1,022 | 72,048 | 4.0 |
火災原因調査 | 10,419 | ー | 10,419 | 0.6 |
特別警戒 | 19,432 | 28,415 | 47,847 | 2.6 |
捜索 | 999 | 215 | 1,214 | 0.1 |
予防査察 | 71,003 | 54 | 71,057 | 3.9 |
誤報等 | 21,006 | 2,633 | 23,639 | 1.3 |
その他 | 137,373 | 39,943 | 177,316 |
9.8 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください